2024年1-4月梅州市與民生相關(guān)主要指標(biāo)
來源:本網(wǎng) 時(shí)間:2024-05-24 11:11:40 瀏覽:-
字號(hào):
大
中
小
2024年1-4月梅州市與民生相關(guān)主要指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 | 計(jì)算單位 | 2024年 1-4月 | 去年同期 | 同比增長 (+、-)% |
一、房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億 元 | — | — | -34.3 |
商品房施工面積 | 萬平方米 | 1584.00 | 1863.54 | -15.0 |
商品房竣工面積 | 萬平方米 | 41.02 | 133.63 | -69.3 |
商品房實(shí)際銷售面積 | 萬平方米 | 45.66 | 94.46 | -51.7 |
商品房實(shí)際銷售額 | 億 元 | 23.83 | 55.33 | -56.9 |
商品房平均價(jià)格 | 元 | 5219 | 5858 | -10.9 |
商品房待售面積 | 萬平方米 | 413.95 | 416.25 | -0.6 |
二、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億 元 | 221.44 | 218.11 | 1.5 |
#城鎮(zhèn) | 億 元 | 152.96 | 151.13 | 1.2 |
鄉(xiāng)村 | 億 元 | 68.48 | 66.98 | 2.3 |
三、梅州居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 8107 | 7511 | 7.9 |
#城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 10013 | 9466 | 5.8 |
農(nóng)村居民人均可支配收入(一季度) | 元 | 5835 | 5334 | 9.4 |
四、梅州市城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工年平均工資(2022年) | 元 |
| 90226 |
|
梅州市城鎮(zhèn)私營單位從業(yè)人員年平均工資(2022年) | 元 |
| 58501 |
|
五、價(jià)格指數(shù) |
|
|
|
|
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI) | % | 99.2 | 100.0 | -0.8 |
#食品煙酒類價(jià)格指數(shù) | % | 98.1 | 100.0 | -1.9 |