單位:套
序號 | 單位 | 項目名稱 | 項目具體地址 | 基本建成套數(shù) | 完成數(shù) | ||
小計 | 其中 | ||||||
公租房 | 城市棚戶區(qū)改造 | ||||||
1 | 嘉應(yīng)新區(qū) | 江南新城棚改吉祥安置區(qū) | 東9地塊 | 0 | 0 | 215 | |
2 | 梅江區(qū) | 江北宜居城鄉(xiāng)建設(shè)改造項目 | 江北金山街道辦 | 25 | 25 | 198 | |
3 | 梅縣區(qū) | 大沙棚改安置區(qū) | 城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū) | 0 | 0 | 156 | |
4 | 梅縣區(qū) | 原梅縣礦務(wù)局局丙村石壁塘國有工礦棚改項目 | 丙村鎮(zhèn)田頭村 | 0 | 220 | ||
5 | 興寧市 | 寧新安置區(qū)B區(qū) | 寧新安置區(qū)B區(qū) | 875 | 875 | 875 | |
6 | 興寧市 | 福興安置區(qū)二期 | 福興安置區(qū)二期 | 723 | 723 | 723 | |
7 | 興寧市 | 葉塘安置區(qū) | 葉塘安置區(qū) | 214 | 214 | 220 | |
8 | 興寧市 | 公租房 | 葉塘工業(yè)園 | 72 | 72 | 72 | |
9 | 蕉嶺縣 | 蕉嶺縣金暉園棚戶區(qū)改造項目(CD塊) | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)黃田村 | 20 | 20 | 20 | |
10 | 惠民小區(qū)公租房E棟建設(shè)項目 | 蕉城鎮(zhèn)環(huán)城路以西惠民小區(qū) | 56 | 56 | 56 | ||
11 | 金發(fā)紙業(yè)有限公司公租房宿舍 | 蕉城鎮(zhèn)金城工業(yè)園區(qū) | 45 | 45 | 45 | ||
12 | 大埔縣 | 大埔縣城城東“三舊” | 大埔縣湖寮鎮(zhèn) | 110 | 6 | 6 | |
13 | 大埔縣 | 五虎山莊公租房3期 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)五虎山莊 | 50 | 50 | 50 | |
14 | 五華縣 | 水寨鎮(zhèn)棚改項目、河東鋪背嶺升級改造 | 咸水壢安置區(qū) | 842 | 842 | 214 | |
15 | 合計 | 3032 | 223 | 2705 | 3070 |
備注:因五華縣628套琴江新城棚改項目由貨幣化補償方式改為實物開工,其基本建成任務(wù)調(diào)劑由其他項目完成。