序號 | 單位 | 棚戶區(qū)改造目標(biāo)任務(wù) | 新增租賃補貼目標(biāo)任務(wù) | 基本建成目標(biāo)任務(wù) |
1 | 梅州高新區(qū) | 119 | 0 | 0 |
2 | 梅江區(qū) | 197 | 20 | 25 |
3 | 梅縣區(qū) | 900 | 0 | 0 |
4 | 興寧市 | 1603 | 10 | 1884 |
5 | 平遠(yuǎn)縣 | 0 | 10 | 0 |
6 | 蕉嶺縣 | 20 | 10 | 121 |
7 | 大埔縣 | 110 | 200 | 160 |
8 | 豐順縣 | 0 | 0 | 0 |
9 | 五華縣 | 842 | 0 | 842 |
10 | 合計 | 3791 | 250 | 3032 |
2017/2/28 |