今年以來,市級(jí)財(cái)政嚴(yán)格執(zhí)行市八屆人大五次會(huì)議通過的年初預(yù)算和八屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議通過的預(yù)算調(diào)整方案。在預(yù)算執(zhí)行中,由于省以下財(cái)政體制改革,造成市級(jí)一般公共預(yù)算總收支變動(dòng),按照《預(yù)算法》規(guī)定及省統(tǒng)一安排,需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。結(jié)合收支變動(dòng)情況,市財(cái)政局?jǐn)M訂了2025年市級(jí)財(cái)政第二次預(yù)算調(diào)整方案,其中:一般公共預(yù)算收入由22.2億元平移轉(zhuǎn)換為27.14億元,增加4.94億元(增值稅3.35億元、企業(yè)所得稅0.28億元、個(gè)人所得稅0.49億元、土地增值稅0.82億元)。同時(shí),市級(jí)相應(yīng)增加上解省支出4.94億元。調(diào)整后,2025年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入和總支出均由第一次預(yù)算調(diào)整后的157.93億元調(diào)整為162.87億元,調(diào)增4.94億元。
附表:1.2025年梅州市市級(jí)一般公共預(yù)算收入表(調(diào)整后)
2.2025年梅州市市級(jí)一般公共預(yù)算支出表(調(diào)整后)
附表1
2025年梅州市市級(jí)一般公共預(yù)算收入表(調(diào)整后)
單位:萬元
項(xiàng)目 | 2025年預(yù)算數(shù) |
調(diào)整前 | 第1次調(diào)整后 | 本次調(diào)整后 | 本次調(diào)整變動(dòng)數(shù) |
收入總計(jì) | 1,465,654 | 1,579,355 | 1,628,725 | 49,370 |
一、一般公共預(yù)算收入 | 222,000 | 222,000 | 271,370 | 49,370 |
(一)稅收收入 | 150,000 | 150,000 | 199,370 | 49,370 |
增值稅 | 41,920 | 41,920 | 75,456 | 33,536 |
企業(yè)所得稅 | 3,486 | 3,486 | 6,275 | 2,789 |
企業(yè)所得稅退稅 |
|
|
|
|
個(gè)人所得稅 | 6,040 | 6,040 | 10,872 | 4,832 |
資源稅 | 10 | 10 | 10 |
|
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 51,548 | 51,548 | 51,548 |
|
房產(chǎn)稅 | 10,633 | 10,633 | 10,633 |
|
印花稅 | 3,294 | 3,294 | 3,294 |
|
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 1,784 | 1,784 | 1,784 |
|
土地增值稅 | 10,267 | 10,267 | 18,480 | 8,213 |
車船稅 | 5,846 | 5,846 | 5,846 |
|
耕地占用稅 | 898 | 898 | 898 |
|
契稅 | 14,179 | 14,179 | 14,179 |
|
煙葉稅 |
|
|
|
|
環(huán)境保護(hù)稅 | 95 | 95 | 95 |
|
其他稅收收入 |
|
|
|
|
(二)非稅收入 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
|
專項(xiàng)收入 | 27,609 | 27,609 | 27,609 |
|
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 7,108 | 7,108 | 7,108 |
|
罰沒收入 | 8,406 | 8,406 | 8,406 |
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 18,115 | 18,115 | 18,115 |
|
捐贈(zèng)收入 |
|
|
|
|
政府住房基金收入 | 10,502 | 10,502 | 10,502 |
|
其他收入 | 260 | 260 | 260 |
|
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 1,243,654 | 1,357,355 | 1,357,355 |
|
(一)上級(jí)補(bǔ)助收入 | 989,515 | 989,515 | 989,515 |
|
返還性收入 | 71,688 | 71,688 | 71,688 |
|
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 828,424 | 828,424 | 828,424 |
|
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 89,403 | 89,403 | 89,403 |
|
(二)下級(jí)上解收入 | 19,619 | 19,619 | 19,619 |
|
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 109,869 | 109,869 | 109,869 |
|
(四)調(diào)入資金 | 105,651 | 105,651 | 105,651 |
|
政府性基金預(yù)算調(diào)入資金 | 103,750 | 103,750 | 103,750 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金 | 1,901 | 1,901 | 1,901 |
|
其他調(diào)入資金 |
|
|
|
|
(五)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
| 113,701 | 113,701 |
|
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入 |
| 48,000 | 48,000 |
|
地方政府其他一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
| 65,701 | 65,701 |
|
(六)區(qū)域間轉(zhuǎn)移性收入 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
|
(七)動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|
|
|
|
附表2
2025年梅州市市級(jí)一般公共預(yù)算支出表(調(diào)整后)
單位:萬元
支出項(xiàng)目 | 2025年預(yù)算數(shù) |
調(diào)整前 | 第1次調(diào)整后 | 本次調(diào)整后 | 本次調(diào)整變動(dòng)數(shù) |
支出總計(jì) | 1,465,654 | 1,579,355 | 1,628,725 | 49,370 |
一、一般公共服務(wù)支出 | 518,818 | 566,818 | 566,818 |
|
一般公共服務(wù)支出 | 106,809 | 106,809 | 106,809 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
國防支出 | 647 | 647 | 647 |
|
公共安全支出 | 47,847 | 47,847 | 47,847 |
|
教育支出 | 45,997 | 45,997 | 45,997 |
|
科學(xué)技術(shù)支出 | 5,240 | 5,240 | 5,240 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 | 17,420 | 17,420 | 17,420 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 106,429 | 106,429 | 106,429 |
|
衛(wèi)生健康支出 | 26,105 | 26,105 | 26,105 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 | 17,711 | 17,711 | 17,711 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43,707 | 91,707 | 91,707 |
|
農(nóng)林水支出 | 21,318 | 21,318 | 21,318 |
|
交通運(yùn)輸支出 | 19,314 | 19,314 | 19,314 |
|
資源勘探工業(yè)信息等支出 | 23,674 | 23,674 | 23,674 |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1,359 | 1,359 | 1,359 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
自然資源海洋氣象等支出 | 5,905 | 5,905 | 5,905 |
|
住房保障支出 | 16,837 | 16,837 | 16,837 |
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 | 3,651 | 3,651 | 3,651 |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 7,851 | 7,851 | 7,851 |
|
其他支出 | 423 | 423 | 423 |
|
債務(wù)付息支出 | 575 | 575 | 575 |
|
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|
二、預(yù)備費(fèi) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
|
三、轉(zhuǎn)移支付 | 943,036 | 943,036 | 992,406 | 49,370 |
補(bǔ)助下級(jí)支出 | 887,817 | 887,817 | 887,817 |
|
上解支出 | 55,219 | 55,219 | 104,589 | 49,370 |
體制上解支出 |
|
| 49,370 | 49,370 |
專項(xiàng)上解支出 | 55,219 | 55,219 | 55,219 |
|
四、債務(wù)還本支出 |
| 65,701 | 65,701 |
|