2018年廣東省企業(yè)環(huán)境信用評價結果(梅州市)
來源:本網(wǎng) 時間:2020-04-20 16:55:17 瀏覽:-
字號:
大
中
小
綠牌企業(yè)(3個)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 梅州市 | 大埔縣 | 廣東粵電大埔發(fā)電有限公司 | 綠牌 |
2 | 梅州市 | 梅縣區(qū) | 廣東寶麗華電力有限公司梅縣荷樹園電廠 | 綠牌 |
3 | 梅州市 | 蕉嶺縣 | 梅州市塔牌集團蕉嶺鑫達旋窯水泥有限公司 | 綠牌 |
藍牌企業(yè)(13個)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 |
1 | 梅州市 | 大埔縣 | 大埔縣縣城水質凈化所 | 藍牌 |
2 | 梅州市 | 豐順縣 | 豐順縣盛元環(huán)保有限公司(豐順縣污水處理廠) | 藍牌 |
3 | 梅州市 | 廣州(梅州)產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園 | 廣州(梅州)產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園水質凈化廠 | 藍牌 |
4 | 梅州市 | 蕉嶺縣 | 廣東油坑建材有限公司 | 藍牌 |
5 | 梅州市 | 蕉嶺縣 | 蕉嶺縣蕉城污水處理廠 | 藍牌 |
6 | 梅州市 | 梅江區(qū) | 梅州市華禹污水處理有限公司 | 藍牌 |
7 | 梅州市 | 梅江區(qū) | 梅州粵海水務有限公司 | 藍牌 |
8 | 梅州市 | 梅江區(qū) | 梅州粵海水務有限公司(第二污水處理廠) | 藍牌 |
9 | 梅州市 | 梅縣區(qū) | 梅州市梅縣區(qū)廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 藍牌 |
10 | 梅州市 | 平遠縣 | 平遠環(huán)發(fā)環(huán)保工程有限公司 | 藍牌 |
11 | 梅州市 | 五華縣 | 五華粵海環(huán)保有限公司 | 藍牌 |
12 | 梅州市 | 興寧市 | 梅州市萬綠環(huán)保有限公司 | 藍牌 |
13 | 梅州市 | 興寧市 | 興寧市葉塘污水處理廠 | 藍牌 |
黃牌企業(yè)(0個)
紅牌企業(yè)(0個)
不參評企業(yè)(1個)
序號 | 地市 | 區(qū)縣 | 企業(yè)名稱 |
1 | 梅州市 | 興寧市 | 華潤電力(興寧)有限公司 |