公 路 客 運(yùn) 企 業(yè) 運(yùn) 價(jià) 備 案 表(含燃油附加費(fèi))(一) | |||||||||||||||
填報(bào)單位:梅州汽車(chē)客運(yùn)有限公司客運(yùn)站 錠子橋車(chē)站 | 聯(lián)系人:陳明華 黃正元 | 聯(lián)系電話:2223113 2269928 | 執(zhí)行時(shí)間:從2011年1月19日起執(zhí)行 | ||||||||||||
梅州江南汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | |||||||||||||||
序號(hào) | 線路名稱(chēng) | 線路類(lèi)別 | 車(chē)輛等級(jí) | 座位數(shù) | 單程里程 | 單程通行費(fèi) | 單座車(chē)輛通行費(fèi) | 燃油附加費(fèi) | 車(chē)型上限價(jià) | 每座上限票價(jià) (元) | 備注 | ||||
總額(元) | (元/座) | (元/每人千米) | |||||||||||||
1 | 廣州 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 40 | 419 | 485.00 | 26.94 | 4 | 0.364 | 184.65 | |||||
2 | 廣州 | 直達(dá) | 大型臥鋪高級(jí) | 35 | 419 | 485.00 | 30.79 | 4 | 0.364 | 188.50 | |||||
3 | 花都 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 41 | 461 | 505.00 | 27.37 | 5 | 0.364 | 200.79 | |||||
4 | 番禺 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 41 | 446 | 495.00 | 26.83 | 4 | 0.364 | 194.63 | |||||
5 | 惠州 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 43 | 325 | 259.00 | 13.39 | 3 | 0.364 | 135.94 | |||||
6 | 惠東 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 39 | 362 | 289.00 | 16.47 | 4 | 0.364 | 152.86 | |||||
7 | 佛山 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 45 | 462 | 440.00 | 21.73 | 5 | 0.364 | 195.52 | |||||
8 | 東莞 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 40 | 411 | 385.00 | 21.39 | 4 | 0.364 | 176.10 | |||||
9 | 虎門(mén) | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 40 | 419 | 395.00 | 21.94 | 4 | 0.364 | 179.65 | |||||
10 | 珠海 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 45 | 586 | 650.00 | 32.10 | 6 | 0.364 | 252.26 | |||||
11 | 珠海 | 普通 | 大型臥鋪中級(jí) | 40 | 586 | 550.00 | 27.50 | 6 | 0.273 | 194.34 | |||||
12 | 珠海 | 普通 | 大型臥鋪高級(jí) | 43 | 586 | 550.00 | 25.58 | 6 | 0.312 | 215.27 | |||||
13 | 珠海 | 直達(dá) | 大型臥鋪高級(jí) | 45 | 586 | 550.00 | 27.16 | 6 | 0.364 | 247.32 | |||||
14 | 珠海 | 直達(dá) | 大型臥鋪中級(jí) | 35 | 586 | 550.00 | 34.92 | 6 | 0.312 | 224.61 | |||||
15 | 深圳 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 44 | 389 | 400.00 | 20.20 | 4 | 0.364 | 166.69 | |||||
16 | 深圳 | 直達(dá) | 大型臥鋪高級(jí) | 34 | 389 | 400.00 | 26.14 | 4 | 0.364 | 172.63 | |||||
17 | 蛇口 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 44 | 426 | 400.00 | 20.20 | 4 | 0.364 | 180.53 | |||||
18 | 沙頭角 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 45 | 410 | 400.00 | 19.75 | 4 | 0.364 | 174.09 | |||||
19 | 松崗 | 普通 | 大型臥鋪中級(jí) | 28 | 490 | 400.00 | 28.57 | 5 | 0.273 | 168.24 | |||||
20 | 松崗 | 普通 | 大型臥鋪高級(jí) | 28 | 490 | 400.00 | 28.57 | 5 | 0.312 | 187.35 | |||||
21 | 松崗 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 45 | 490 | 400.00 | 19.75 | 5 | 0.364 | 204.01 | |||||
22 | 長(zhǎng)安 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 43 | 441 | 395.00 | 20.41 | 4 | 0.364 | 186.35 | |||||
23 | 寶安 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 43 | 432 | 400.00 | 20.67 | 4 | 0.364 | 183.24 | |||||
24 | 寶安(福永) | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 47 | 432 | 400.00 | 18.91 | 4 | 0.364 | 181.48 | |||||
25 | 中山 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 47 | 516 | 525.00 | 24.82 | 5 | 0.364 | 218.81 | |||||
26 | |||||||||||||||
同意春運(yùn)期間按表列運(yùn)價(jià)備案執(zhí)行,送票費(fèi)按原規(guī)定執(zhí)行 | |||||||||||||||
二○一一年一月十九日 |