2015年梅州市科學(xué)技術(shù)局
部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)市科技部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
梅州市科學(xué)技術(shù)局(市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局),為市人民政府工作部門,下設(shè)六個(gè)下屬事業(yè)單位:市地震局、市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所、華南理工大學(xué)梅州技術(shù)研究院、市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心、市科學(xué)技術(shù)開發(fā)中心、市微生物研究所。除市微生物研究所為獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位以外,其余下屬單位均為獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位。(注:以下情況說(shuō)明均不包含市微生物研究所)
(二)人員構(gòu)成情況
市科技局及下屬單位至2015年底編制人員情況:
局機(jī)關(guān)公務(wù)編制11人,工勤編制2人;知識(shí)產(chǎn)權(quán)局3人。下屬單位編制共41人。
市科技局及下屬事業(yè)單位至2015年底實(shí)有人員情況:
局機(jī)關(guān)實(shí)有在職人員15人;知識(shí)產(chǎn)權(quán)局3人。下屬事業(yè)單位實(shí)有人員40人。
市科技局及下屬事業(yè)單位至2015年底退休人員情況:市科技局退休人員15人;下屬單位退休人員共計(jì)9人。
二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)綜合收入決算說(shuō)明
2015年度收入決算共1,479.80元,相比于2014年度收入決算數(shù)1084.14萬(wàn)元,同比決算收入增加了395.66萬(wàn)元。增加原因有兩點(diǎn):一是梅州市直單位公用經(jīng)費(fèi)作了增加調(diào)整;二是2014年度的部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2015年度核撥。
(二)綜合支出決算說(shuō)明
2015年度支出決算共1630.42萬(wàn)元,相比于2014年度支出決算數(shù)754.19萬(wàn)元,同比決算支出增加了876.23萬(wàn)元。支出增長(zhǎng)的原因主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。
(三)財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
2015年度,我單位在財(cái)政撥款支出方面共1557.83萬(wàn)元。年初財(cái)政撥款支出預(yù)算額為1070.56萬(wàn)元,同比增加了487.27萬(wàn)元。由于我局及下屬單位均為財(cái)政全額撥款單位,所以增長(zhǎng)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的提高,和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支的增加。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
單位:萬(wàn)元
2015年度支出總額 |
2015年初預(yù)算數(shù) |
2014年決算數(shù) |
|
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
8.15 |
7 |
12.18 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.34 |
6 |
3.46 |
合計(jì) |
12.49 |
13 |
15.64 |
如圖所示,2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出合計(jì)共12.49萬(wàn)元,具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.15萬(wàn)元,主要包括:(1)購(gòu)置車輛0輛;(2)公務(wù)車保有量2輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.15萬(wàn)元,平均每輛4.07萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.34萬(wàn)元。接待批次約為68次,全年接待約人數(shù)約540人。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)年度支出總數(shù)較之年初預(yù)算數(shù)及上年度決算數(shù),有所減少。說(shuō)明我單位嚴(yán)格遵照有關(guān)要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2015年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)相比于年初預(yù)算數(shù)略為增加,增加原因是15年公務(wù)業(yè)務(wù)開展較多。
2015年度公務(wù)接待費(fèi)較之上年度決算數(shù)也略微增加,增加原因?yàn)槭d及其他市區(qū)來(lái)梅開展業(yè)務(wù)較為增多。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出485.26萬(wàn)元,比2014年增加8.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.74%。主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)增加及公務(wù)業(yè)務(wù)的相對(duì)增加。
五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額5.40萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物支出5.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。無(wú)授予中小企業(yè)合同金額。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2015年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中:一般公務(wù)用車6輛。無(wú)其他車輛。
梅州市科學(xué)技術(shù)局
2016年11月17日
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
公開06表 | |||||
部門:梅州市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 885.86 | 753.63 | 132.23 | ||
301 | 工資福利支出 | 493.36 | 493.36 | ||
30101 | 基本工資 | 269.00 | 269.00 | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 202.33 | 202.33 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 6.55 | 6.55 | ||
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 15.48 | 15.48 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 132.23 | 132.23 | ||
30201 | 辦公費(fèi) | 111.43 | 111.43 | ||
30202 | 印刷費(fèi) | 10.00 | 10.00 | ||
30211 | 差旅費(fèi) | 8.30 | 8.30 | ||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.50 | 2.50 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 224.97 | 224.97 | ||
30301 | 離休費(fèi) | 11.00 | 11.00 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 167.02 | 167.02 | ||
30304 | 撫恤金 | 11.65 | 11.65 | ||
30311 | 住房公積金 | 35.30 | 35.30 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:梅州市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 1,479.80 | 1,375.19 | 42.75 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 212.47 | 212.47 | |||||||
20114 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 212.47 | 212.47 | |||||||
2011401 | 行政運(yùn)行 | 34.47 | 34.47 | |||||||
2011409 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)宏觀管理 | 79.00 | 79.00 | |||||||
2011499 | 其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出 | 99.00 | 99.00 | |||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 843.75 | 797.42 | 46.33 | ||||||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 244.80 | 198.47 | 46.33 | ||||||
2060101 | 行政運(yùn)行 | 244.80 | 198.47 | 46.33 | ||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 104.66 | 104.66 | |||||||
2060401 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 24.66 | 24.66 | |||||||
2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 80.00 | 80.00 | |||||||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 277.67 | 277.67 | |||||||
2060501 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 224.99 | 224.99 | |||||||
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2060599 | 其他科技條件與服務(wù)支出 | 2.68 | 2.68 | |||||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 216.62 | 216.62 | |||||||
2069901 | 科技獎(jiǎng)勵(lì) | 103.00 | 103.00 | |||||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 113.62 | 113.62 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 189.67 | 189.67 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 178.02 | 178.02 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 138.02 | 138.02 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 40.00 | 40.00 | |||||||
20808 | 撫恤 | 11.65 | 11.65 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 11.65 | 11.65 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15.48 | 15.48 | |||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 15.48 | 15.48 | |||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 7.57 | 7.57 | |||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.91 | 7.91 | |||||||
220 | 國(guó)土海洋氣象等支出 | 183.13 | 124.85 | 42.75 | 15.06 | 0.47 | ||||
2204 | 地震事務(wù) | 183.13 | 124.85 | 42.75 | 15.06 | 0.47 | ||||
220401 | 行政運(yùn)行 | 168.13 | 109.85 | 42.75 | 15.06 | 0.47 | ||||
220402 | 一般行政管理事務(wù) | 15.00 | 15.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 35.30 | 35.30 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.30 | 35.30 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 35.30 | 35.30 | |||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:梅州市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 1,630.42 | 905.20 | 725.22 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 212.47 | 34.47 | ||||||
20114 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 212.47 | 34.47 | 178.00 | |||||
2011401 | 行政運(yùn)行 | 34.47 | 34.47 | ||||||
2011409 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)宏觀管理 | 79.00 | 79.00 | ||||||
2011499 | 其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出 | 99.00 | 99.00 | ||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1,044.35 | 497.13 | 547.22 | |||||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 244.81 | 244.81 | ||||||
2060101 | 行政運(yùn)行 | 244.81 | 244.81 | ||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 122.61 | 24.65 | 97.96 | |||||
2060401 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 24.65 | 24.65 | ||||||
2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 97.96 | 97.96 | ||||||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 277.67 | 227.67 | 50.00 | |||||
2060501 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 224.99 | 224.99 | ||||||
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2060599 | 其他科技條件與服務(wù)支出 | 2.68 | 2.68 | ||||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 399.26 | 399.26 | ||||||
2069901 | 科技獎(jiǎng)勵(lì) | 139.26 | 139.26 | ||||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 260.00 | 260.00 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 189.67 | 189.67 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 178.02 | 178.02 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 138.02 | 138.02 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 40.00 | 4.00 | ||||||
20808 | 撫恤 | 11.65 | 11.65 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 11.65 | 11.65 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15.48 | 15.48 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 15.48 | 15.48 | ||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 7.57 | 7.57 | ||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.91 | 7.91 | ||||||
220 | 國(guó)土海洋氣象等支出 | 133.15 | 133.15 | ||||||
2204 | 地震事務(wù) | 133.15 | 133.15 | ||||||
220401 | 行政運(yùn)行 | 118.15 | 118.15 | ||||||
220402 | 一般行政管理事務(wù) | 15.00 | 15.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 35.30 | 35.30 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.30 | 35.30 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 35.30 | 35.30 | ||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:梅州市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,375.19 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 212.47 | 212.47 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 980.06 | 980.06 | |||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 189.67 | 189.67 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 15.48 | 15.48 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 124.85 | 124.85 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 35.30 | 35.30 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 1,375.19 | 本年支出合計(jì) | 53 | 1,557.83 | 1,557.83 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 579.96 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 397.32 | 397.32 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 579.96 | 55 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合計(jì) | 29 | 1,955.15 | 合計(jì) | 58 | 1,955.15 | 1,955.15 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門:梅州市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 3 | ||
合計(jì) | 1,557.83 | 850.57 | 707.26 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 212.47 | 34.47 | 178.00 | |||
20114 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 212.47 | 34.47 | 178.00 | |||
2011401 | 行政運(yùn)行 | 34.47 | 34.47 | ||||
2011409 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)宏觀管理 | 79.00 | 79.00 | ||||
2011499 | 其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出 | 99.00 | 99.00 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 980.06 | 450.80 | 529.26 | |||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 198.48 | 198.48 | ||||
2060101 | 行政運(yùn)行 | 198.48 | 198.48 | ||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 104.65 | 24.65 | 80.00 | |||
2060401 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 24.65 | 24.65 | ||||
2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 80.00 | 80.00 | ||||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 277.67 | 227.67 | 50.00 | |||
2060501 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 224.99 | 224.99 | ||||
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 50.00 | 50.00 | ||||
2060599 | 其他科技條件與服務(wù)支出 | 2.68 | 2.68 | ||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 399.26 | 0.00 | 399.26 | |||
2069901 | 科技獎(jiǎng)勵(lì) | 139.26 | 139.26 | ||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 260.00 | 260.00 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 189.67 | 189.67 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 178.02 | 178.02 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 138.02 | 138.02 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 40.00 | 40.00 | ||||
20808 | 撫恤 | 11.65 | 11.65 | ||||
2080801 | 死亡撫恤 | 11.65 | 11.65 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15.48 | 15.48 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 15.48 | 15.48 | ||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 7.57 | 7.57 | ||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.91 | 7.91 | ||||
220 | 國(guó)土海洋氣象等支出 | 124.85 | 124.85 | ||||
2204 | 地震事務(wù) | 124.85 | 124.85 | ||||
220401 | 行政運(yùn)行 | 109.85 | 109.85 | ||||
220402 | 一般行政管理事務(wù) | 15.00 | 15.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 35.30 | 35.30 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 35.30 | 35.30 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 35.30 | 35.30 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:梅州市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 12.49 | 0 | 8.15 | 0 | 8.15 | 4.34 |
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開08表 | ||||||||
部門:梅州市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | ||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |