2014年梅州市微生物研究所決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
梅州市微生物研究所機(jī)構(gòu)設(shè)置1個(gè),是梅州市科學(xué)技術(shù)局管理的事業(yè)單位,獨(dú)立編制預(yù)算、決算。單位職能:積極引進(jìn)、試驗(yàn)、推廣農(nóng)業(yè)微生物應(yīng)用技術(shù),為我市農(nóng)業(yè)服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
梅州市微生物研究所事業(yè)編制30人。年末實(shí)有人數(shù):在職人數(shù)28人,退休人數(shù)23人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
承擔(dān)梅州地區(qū)微生物種質(zhì)資源的收集與保藏工作,承擔(dān)食藥用菌高產(chǎn)栽培技術(shù)研究與示范推廣工作,承擔(dān)根瘤菌劑研究與推廣工作,承擔(dān)農(nóng)業(yè)微生物農(nóng)藥、微生物肥料的引進(jìn)、研究、試驗(yàn)、生產(chǎn)、推廣等工作。
二、收入決算說明
2014年收入決算359.92萬元,其中:財(cái)政撥款收入337.58萬元,其他收入22.34萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算363.35萬元,其中:財(cái)政撥款支出337.58萬元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出319.58萬元,占95%,其中:工資福利支出194.93萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助105.41萬元,商品和服務(wù)支出3.85萬元,其他資本性支出等支出0.18萬元;項(xiàng)目支出決算18萬元,占5%,主要支出項(xiàng)目有:1、梅州市食藥用菌種保藏選育及高產(chǎn)栽培技術(shù)推廣;2、赤靈芝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)栽培技術(shù)研究與示范;3、食用菌馴化與利用關(guān)鍵技術(shù)研究;4、梅州地區(qū)野生食藥用菌種質(zhì)資源調(diào)查與研究利用。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共3.08 萬元,具體情況如下:
1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.5萬元,主要包括:公務(wù)車保有量 1 輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.5萬元,平均每輛 2.5萬元。比上年增加0.7萬元,同比增長40%,主要原因是維修費(fèi)增加。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.58 萬元,比上年減少3.42萬元,同比減少590%,主要原因是餐費(fèi)減少。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:梅州市微生物研究所 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 337.58 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 31 | ||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 22.34 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 242.73 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 105.41 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 8.57 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.63 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | |||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合計(jì) | 24 | 359.92 | 本年支出合計(jì) | 52 | 363.35 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 3.17 | 結(jié)余分配 | 53 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | |
27 | 55 | ||||
合計(jì) | 28 | 363.35 | 合計(jì) | 56 | 363.35 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門: | 梅州市微生物研究所 | 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 359.92 | 337.58 | 22.34 | ||||||
2060401 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 198.96 | 198.96 | ||||||
2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 8.00 | 8.00 | ||||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 32.34 | 10.00 | 22.34 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 105.41 | 105.41 | ||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.57 | 8.57 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 6.63 | 6.63 | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門:梅州市微生物研究所 | 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 363.35 | 319.58 | 43.77 | |||||
2060401 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 198.96 | 198.96 | |||||
2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 8.00 | 8.00 | |||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 35.51 | 35.51 | |||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0.26 | 0.26 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 105.41 | 105.41 | |||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.57 | 8.57 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 6.63 | 6.63 | |||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:梅州市微生物研究所 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 337.58 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、國防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 216.96 | 216.96 | |||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 105.41 | 105.41 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 8.57 | 8.57 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 6.63 | 6.63 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 337.58 | 本年支出合計(jì) | 53 | 337.58 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合計(jì) | 29 | 337.58 | 合計(jì) | 58 | 337.58 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門: | 梅州市微生物研究所 | 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 337.58 | 319.58 | 18.00 | ||
2060401 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 198.96 | 198.96 | ||
2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 8 | 8 | ||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 10 | 10 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 105.41 | 105.41 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.57 | 8.57 | ||
2210201 | 住房公積金 | 6.63 | 6.63 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
公開06表 | |||||
部門: | 梅州市微生物研究所 | 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 198.78 | 194.93 | 4.03 | ||
2060401 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 198.78 | 194.93 | 4.03 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
'> 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
部門:梅州市微生物研究所 | 單位:萬元 | ||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.08 | 2.5 | 2.5 | 0.58 |