2014年梅州市科學(xué)技術(shù)局
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)市科技部門機構(gòu)設(shè)置、職能
梅州市科學(xué)技術(shù)局(市知識產(chǎn)權(quán)局),為市人民政府工作部門,下設(shè)六個下屬事業(yè)單位:市地震局、市科學(xué)技術(shù)情報研究所、華南理工大學(xué)梅州技術(shù)研究院、市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心、市科學(xué)技術(shù)開發(fā)中心、市微生物研究所。下屬單位均為獨立核算的二級單位。
(二)人員構(gòu)成情況
市科技局及下屬單位至2014年底編制人員情況:
局機關(guān)公務(wù)編制11人,工勤編制2人;知識產(chǎn)權(quán)局3人。下屬單位編制共71人。
市科技局及下屬事業(yè)單位至2014年底實有人員情況:
局機關(guān)實有在職人員15人;知識產(chǎn)權(quán)局3人。下屬事業(yè)單位實有人員67人。
市科技局及下屬事業(yè)單位至2014年底退休人員情況:市科技局退休人員15人;下屬單位退休人員共計31人。
(三)決算年度的主要任務(wù)
積極實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,以促進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新為主線,實施自主創(chuàng)新計劃,加快發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要,不斷提高科技創(chuàng)新水平,不斷增強科技服務(wù)能力,推進(jìn)地震科技現(xiàn)代化;指導(dǎo)縣(市、區(qū))地震工作部門開展防震減災(zāi)工作。為加快梅州振興發(fā)展提供科技引領(lǐng)和支撐。
二、收入決算說明
2014年度收入決算共1084.14萬元,其中:財政撥款收入1068.56萬元,其他收入15.59萬元。
三、支出決算說明
2014年度支出決算共754.19萬元,其中:財政撥款支出738.6萬元。
2014年度財政撥款支出按用途劃分,基本支出550.58萬元,占總支出74.5%,其中:工資福利支出327.46萬元,對個人和家庭補助173.12萬元,商品和服務(wù)支出50萬元;項目支出決算188.02萬元。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共15.64萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出12.18萬元,主要包括:(1)購置車輛0輛;(2)公務(wù)車保有量2輛,全年運行維護(hù)費支出12.18萬元,平均每輛6.09萬元。
3.公務(wù)接待費支出3.46萬元,主要用于省級領(lǐng)導(dǎo)及其他市科技部門來梅調(diào)研學(xué)習(xí)。
梅州市科學(xué)技術(shù)局
2015年10月29日
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:梅州市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬元 | |||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 1,084.14 | 1,068.56 | 15.59 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 40.75 | 40.75 | |||||||
20114 | 知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 40.75 | 40.75 | |||||||
2011401 | 行政運行 | 28.75 | 28.75 | |||||||
2011402 | 一般行政管理事務(wù) | 12.00 | 12.00 | |||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 858.81 | 843.23 | 15.59 | ||||||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理實務(wù) | 220.24 | 204.66 | 15.59 | ||||||
2060101 | 行政運行 | 193.34 | 177.76 | 15.59 | ||||||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 1.80 | 1.80 | |||||||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 25.10 | 25.10 | |||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 272.18 | 272.18 | |||||||
2060401 | 機構(gòu)運行 | 22.18 | 22.18 | |||||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 250.00 | 250.00 | |||||||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 198.39 | 198.39 | |||||||
2060501 | 機構(gòu)運行 | 198.39 | 198.39 | |||||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 168.00 | 168.00 | |||||||
2069901 | 科技獎勵 | 158.00 | 158.00 | |||||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 158.44 | 158.44 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 146.89 | 146.89 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 113.91 | 113.91 | |||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 32.98 | 32.98 | |||||||
20808 | 撫恤 | 11.55 | 11.55 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 11.55 | 11.55 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.45 | 11.45 | |||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 11.45 | 11.45 | |||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 11.45 | 11.45 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 14.69 | 14.69 | |||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:梅州市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 754.19 | 550.58 | 203.61 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 40.75 | 28.75 | 12.00 | |||||
20114 | 知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 40.75 | 28.75 | 12.00 | |||||
2011401 | 行政運行 | 28.75 | 28.75 | ||||||
2011402 | 一般行政事務(wù)管理 | 12.00 | 12.00 | ||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 528.85 | 337.25 | 191.60 | |||||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 220.24 | 116.68 | 103.56 | |||||
2060101 | 行政運行 | 193.34 | 116.68 | 76.66 | |||||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 1.80 | 1.80 | ||||||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 25.10 | 25.10 | ||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 22.18 | 22.18 | ||||||
2060401 | 機構(gòu)運行 | 22.18 | 22.18 | ||||||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 198.39 | 198.39 | ||||||
2060501 | 機構(gòu)運行 | 198.39 | 198.39 | ||||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 88.04 | 88.04 | ||||||
2069901 | 科技獎勵 | 88.04 | 88.04 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 158.44 | 158.44 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 146.89 | 146.89 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 113.91 | 113.91 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 32.98 | 32.98 | ||||||
20808 | 撫恤 | 11.55 | 11.55 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 11.55 | 11.55 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.45 | 11.45 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 11.45 | 11.45 | ||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 11.45 | 11.45 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 14.69 | 14.69 | ||||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:梅州市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬元 | |||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 3 | |
合計 | 738.60 | 550.58 | 188.02 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 40.75 | 28.75 | 12.00 | ||
20114 | 知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 40.75 | 28.75 | 12.00 | ||
2011401 | 行政運行 | 28.75 | 28.75 | |||
2011402 | 一般行政事務(wù)管理 | 12.00 | 12.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 513.27 | 337.25 | 176.02 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 204.66 | 116.68 | 87.98 | ||
2060101 | 行政運行 | 177.76 | 116.68 | 61.08 | ||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 1.80 | 1.80 | |||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 25.10 | 25.10 | |||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 22.18 | 22.18 | |||
2060401 | 機構(gòu)運行 | 22.18 | 22.18 | |||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 198.39 | 198.39 | |||
2060501 | 機構(gòu)運行 | 198.39 | 198.39 | |||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 88.04 | 88.04 | |||
2069901 | 科技獎勵 | 88.04 | 88.04 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 158.44 | 158.44 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 146.89 | 146.89 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 113.91 | 113.91 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 32.98 | 32.98 | |||
20808 | 撫恤 | 11.55 | 11.55 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 11.55 | 11.55 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.45 | 11.45 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 11.45 | 11.45 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 11.45 | 11.45 | |||
221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | |||
22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | |||
2210201 | 住房公積金 | 14.69 | 14.69 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
公開06表 | ||||||
部門:梅州市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬元 | |||||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 550.58 | 500.58 | 50.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 28.75 | 28.75 | |||
20114 | 知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 28.75 | 28.75 | |||
2011401 | 行政運行 | 28.75 | 28.75 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 337.25 | 287.25 | 50.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 116.68 | 66.68 | 50.00 | ||
2060101 | 行政運行 | 116.68 | 66.68 | 50.00 | ||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 22.18 | 22.18 | |||
2060401 | 機構(gòu)運行 | 22.18 | 22.18 | |||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 198.39 | 198.39 | |||
2060501 | 機構(gòu)運行 | 198.39 | 198.39 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 158.43 | 158.43 | |||
20805 | 行政單位離退休 | 146.88 | 146.88 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 113.91 | 113.91 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 32.98 | 32.98 | |||
20808 | 撫恤 | 11.51 | 11.51 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 11.51 | 11.51 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.45 | 11.45 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 11.45 | 11.45 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 11.45 | 11.45 | |||
221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | |||
22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | |||
220201 | 住房公積金 | 14.69 | 14.69 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
部門:梅州市科學(xué)技術(shù)局 | 單位:萬元 | ||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15.64 | 0 | 12.18 | 0 | 12.18 | 3.46 |