本周(9月24日,下同)我市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)主要商品供應(yīng)充足,部分商品價(jià)格在中秋節(jié)期間短暫上漲后,逐步呈回落態(tài)勢(shì)。其中,肉類、水產(chǎn)、水果價(jià)格小幅下降;蔬菜價(jià)格繼續(xù)小幅上揚(yáng);糧油、蛋類價(jià)格穩(wěn)定。
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示:我市監(jiān)測(cè)的4種大米零售均價(jià)3.18元/斤,環(huán)比(與9月17日相比,下同)持平;食用油均價(jià)91.69元/桶(5L),環(huán)比上升0.11%;4種豬肉均價(jià)為18.67元/斤,環(huán)比下降1.74%;蔬菜均價(jià)為4.16元/斤,環(huán)比上升1.22%;水產(chǎn)品均價(jià)23.10元/斤,環(huán)比下降0.13%;禽類均價(jià)16.84元/斤,環(huán)比下降0.36%;水果均價(jià)5.51元/斤,環(huán)比下降0.36%(具體價(jià)格詳見下表)。
天氣炎熱,市民飲食清淡,肉類消費(fèi)持續(xù)低迷,價(jià)格趨降,而葉菜、瓜豆類受氣候影響,價(jià)格小幅上漲。國慶假期將至,部分農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⑿》蠞q,但漲幅有限。
附:梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)價(jià)單位 | 9月17日 | 9月24日 | 環(huán)比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 | | | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 元/斤 | 3.04 | 3.04 | 0.00% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.22 | 3.22 | 0.00% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | | | 91.59 | 91.69 | 0.11% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 109.75 | 109.75 | 0.00% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 146.50 | 146.79 | 0.20% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 147.83 | 147.83 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 107.08 | 107.58 | 0.47% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 元/桶 | 70.33 | 70.42 | 0.13% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 元/桶 | 53.75 | 53.58 | -0.32% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 56.50 | 56.67 | 0.30% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 60.83 | 60.83 | 0.00% |
玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 71.73 | 71.73 | 0.00% |
3、畜類 | | | 33.80 | 33.58 | -0.65% |
排骨 | 新鮮 | 元/斤 | 30.79 | 30.64 | -0.49% |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/斤 | 18.75 | 18.04 | -3.79% |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/斤 | 13.50 | 13.43 | -0.52% |
肋條肉 | 新鮮 | 元/斤 | 12.96 | 12.57 | -3.01% |
牛肉 | 新鮮 | 元/斤 | 51.50 | 51.36 | -0.27% |
腱子肉 | 新鮮 | 元/斤 | 53.50 | 53.36 | -0.26% |
牛腩 | 新鮮 | 元/斤 | 42.50 | 42.36 | -0.33% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/斤 | 46.92 | 46.92 | 0.00% |
4、禽類 | | | 16.90 | 16.84 | -0.36% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/斤 | 17.82 | 17.82 | 0.00% |
鴨肉 | 新鮮 | 元/斤 | 15.97 | 15.86 | -0.69% |
5、蛋類 | | | 7.04 | 7.04 | 0.00% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.22 | 6.20 | -0.32% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.24 | 6.17 | -1.12% |
咸鴨蛋 | 去泥 | 元/斤 | 8.33 | 8.47 | 1.68% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 7.36 | 7.32 | -0.54% |
6、蔬菜 | | | 4.11 | 4.16 | 1.22% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.39 | 4.50 | 2.51% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.37 | 4.51 | 3.20% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.24 | 4.33 | 2.12% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.67 | 3.71 | 1.09% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.27 | 4.38 | 2.58% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.01 | 5.18 | 3.39% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.01 | 4.93 | -1.60% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.99 | 4.09 | 2.51% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.01 | 2.96 | -1.66% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.18 | 4.11 | -1.67% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.38 | 4.42 | 0.91% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.66 | 5.73 | 1.24% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.39 | 4.71 | 7.29% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.02 | 3.06 | 1.32% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.66 | 4.62 | -0.86% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.05 | 4.14 | 2.22% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.19 | 2.22 | 1.37% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.36 | 2.36 | 0.00% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.46 | 3.51 | 1.45% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.46 | 3.45 | -0.29% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.85 | 4.91 | 1.24% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.94 | 4.00 | 1.52% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.49 | 4.54 | 1.11% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.51 | 4.59 | 1.77% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.29 | 4.36 | 1.63% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 7.06 | 7.11 | 0.71% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.01 | 2.99 | -0.66% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.94 | 2.91 | -1.02% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.23 | 2.26 | 1.35% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 6.32 | 6.32 | 0.00% |
7、水果 | | | 5.53 | 5.51 | -0.36% |
橙子 | 一級(jí) | 元/斤 | 5.30 | 5.30 | 0.00% |
蘋果 | 一級(jí) | 元/斤 | 6.29 | 6.22 | -1.11% |
香蕉 | 一級(jí) | 元/斤 | 2.98 | 3.00 | 0.67% |
葡萄 | 一級(jí) | 元/斤 | 11.48 | 11.44 | -0.35% |
梨 | 一級(jí) | 元/斤 | 4.63 | 4.63 | 0.00% |
西瓜 | 普通 | 元/斤 | 2.48 | 2.46 | -0.81% |
8、干貨 | | | 6.64 | 6.59 | -0.75% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.86 | 5.82 | -0.68% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 7.43 | 7.36 | -0.94% |
10、水產(chǎn)品 | | | 23.13 | 23.10 | -0.13% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 24.11 | 24.11 | 0.00% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 22.50 | 22.29 | -0.93% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.71 | 11.68 | -0.26% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 8.46 | 8.43 | -0.35% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/斤 | 13.96 | 13.93 | -0.21% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.50 | 11.46 | -0.35% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/斤 | 23.90 | 23.76 | -0.59% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 9.32 | 9.29 | -0.32% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 47.50 | 47.50 | 0.00% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.86 | 40.93 | 0.17% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.60 | 40.70 | 0.25% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市12個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。