公路客運(yùn)企業(yè)運(yùn)價(jià)備案表(含燃油附加費(fèi))(二) | |||||||||||||||
填報(bào)單位:梅州汽車客運(yùn)有限公司客運(yùn)站錠子橋車站 | 聯(lián)系人:陳明華 黃正元 | 聯(lián)系電話:22231132269928 | 執(zhí)行時(shí)間:從2011年1月19日起執(zhí)行 | ||||||||||||
梅州江南汽車運(yùn)輸有限公司 | |||||||||||||||
序號(hào) | 線路名稱 | 線路類別 | 車輛等級(jí) | 座位數(shù) | 單程里程 | 單程通行費(fèi) | 單座車輛通行費(fèi) | 燃油附加費(fèi) | 車型上限價(jià) | 每座上限票價(jià)(元) | 備注 | ||||
總額(元) | (元/座) | (元/每人千米) | |||||||||||||
27 | 順德 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 45 | 486 | 450.00 | 22.22 | 5 | 0.364 | 204.99 | |||||
28 | 韶關(guān) | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 47 | 464 | 225.00 | 10.64 | 5 | 0.364 | 185.17 | |||||
29 | 河源 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 35 | 228 | 225.00 | 14.29 | 2 | 0.364 | 100.56 | |||||
30 | 肇慶 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 43 | 545 | 484.00 | 25.01 | 5 | 0.364 | 229.84 | |||||
31 | 龍川 | 普通 | 中型席座高級(jí) | 30 | 121 | 45.00 | 3.00 | 1 | 0.221 | 31.95 | |||||
32 | 江門 | 普通 | 大型臥鋪高級(jí) | 38 | 535 | 480.00 | 25.26 | 5 | 0.312 | 198.53 | |||||
33 | 江門 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 47 | 535 | 480.00 | 22.70 | 5 | 0.364 | 223.79 | |||||
34 | 清遠(yuǎn) | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 45 | 524 | 499.00 | 24.64 | 5 | 0.364 | 221.62 | |||||
35 | 平沙 | 普通 | 大型臥鋪中級(jí) | 37 | 649 | 455.00 | 24.59 | 6 | 0.273 | 209.26 | |||||
36 | 汕頭 | 直達(dá) | 中型席座高級(jí) | 30 | 192 | 125.00 | 9.26 | 2 | 0.273 | 64.60 | |||||
37 | 汕頭 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 30 | 192 | 125.00 | 9.26 | 2 | 0.364 | 82.07 | |||||
38 | 汕頭 | 普通 | 中型席座中級(jí) | 30 | 192 | 125.00 | 8.33 | 2 | 0.169 | 43.70 | |||||
39 | 汕尾 | 直達(dá) | 大型席座高級(jí) | 38 | 312 | 288.00 | 16.84 | 3 | 0.364 | 134.53 | |||||
40 | 海豐 | 普通 | 大型席座高級(jí) | 43 | 284 | 288.00 | 13.40 | 3 | 0.312 | 105.84 | |||||
41 | 普寧 | 普通 | 中型席座高級(jí) | 26 | 197 | 144.00 | 11.08 | 2 | 0.221 | 57.58 | |||||
42 | 普寧 | 普通 | 大型席座高級(jí) | 33 | 197 | 144.00 | 8.73 | 2 | 0.312 | 73.16 | |||||
43 | 揭西 | 普通 | 中型席座中級(jí) | 29 | 177 | 113.00 | 7.79 | 2 | 0.169 | 40.48 | |||||
44 | 潮陽(yáng) | 普通 | 中型席座高級(jí) | 30 | 243 | 170.00 | 11.33 | 2 | 0.221 | 68.47 | |||||
45 | 潮陽(yáng) | 普通 | 大型席座高級(jí) | 35 | 243 | 170.00 | 9.71 | 2 | 0.312 | 88.96 | |||||
46 | 潮州 | 直達(dá) | 大型席座中級(jí) | 37 | 179 | 160.00 | 9.61 | 2 | 0.221 | 51.96 | |||||
47 | 潮州 | 普通 | 大型席座高級(jí) | 33 | 179 | 160.00 | 9.70 | 2 | 0.312 | 68.33 | |||||
48 | 揭陽(yáng) | 普通 | 大型席座高級(jí) | 32 | 147 | 88.00 | 5.50 | 1 | 0.312 | 53.83 | |||||
49 | 揭陽(yáng) | 普通 | 大型席座中級(jí) | 30 | 147 | 88.00 | 5.87 | 1 | 0.169 | 33.18 | |||||
50 | 澄海 | 直達(dá) | 中型席座高級(jí) | 31 | 210 | 125.00 | 8.06 | 2 | 0.273 | 68.49 | |||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
同意春運(yùn)期間按表列運(yùn)價(jià)備案執(zhí)行,送票費(fèi)按原規(guī)定執(zhí)行 | |||||||||||||||
二○一一年一月十九日 |