本周(8月27日,下同)我市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)主要商品供應(yīng)充足,市場(chǎng)運(yùn)行秩序保持良好,除禽、蛋類價(jià)格略有上漲外,其余商品價(jià)格呈穩(wěn)中有降態(tài)勢(shì)。
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示:我市監(jiān)測(cè)的4種大米零售均價(jià)3.18元/斤,環(huán)比(與8月20日相比,下同)持平;食用油均價(jià)91.25元/桶(5L),環(huán)比下降0.01%;4種豬肉均價(jià)為19.35元/斤,環(huán)比下降0.97%;30種蔬菜均價(jià)3.98元/斤,環(huán)比持平;水產(chǎn)品均價(jià)22.92元/斤,環(huán)比下降0.09%;禽類均價(jià)16.70元/斤,環(huán)比上升0.42%;蛋類均價(jià)7.04元/斤,環(huán)比上升1.15%(具體價(jià)格詳見下表)。
目前正處中秋月餅生產(chǎn)旺季,雞蛋、咸鴨蛋黃需求緊俏,市場(chǎng)價(jià)格略有上升,短期內(nèi)雞蛋價(jià)格繼續(xù)保持偏強(qiáng)運(yùn)行的可能性較大;隨著9月份各大學(xué)校陸續(xù)開學(xué),集體消費(fèi)增加,屆時(shí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)交易量的上升或?qū)?dòng)肉、菜價(jià)格小幅上漲。
梅州市價(jià)格監(jiān)測(cè)中心
2021年8月30日
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)價(jià) 單位 | 8月13日 | 8月20日 | 環(huán)比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 | | | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 元/斤 | 3.04 | 3.04 | 0.00% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.22 | 3.22 | 0.00% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | | | 91.26 | 91.25 | -0.01% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 109.58 | 109.75 | 0.16% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 146.36 | 146.36 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 146.25 | 146.50 | 0.17% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 106.75 | 106.17 | -0.54% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 元/桶 | 70.42 | 70.17 | -0.36% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 元/桶 | 53.42 | 53.58 | 0.30% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 56.00 | 56.17 | 0.30% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 60.83 | 60.83 | 0.00% |
玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 71.73 | 71.73 | 0.00% |
3、畜類 | | | 33.98 | 33.90 | -0.24% |
排骨 | 新鮮 | 元/斤 | 30.93 | 30.79 | -0.45% |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/斤 | 19.64 | 19.11 | -2.70% |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/斤 | 14.14 | 14.11 | -0.21% |
肋條肉 | 新鮮 | 元/斤 | 13.46 | 13.39 | -0.52% |
牛肉 | 新鮮 | 元/斤 | 51.43 | 51.50 | 0.14% |
腱子肉 | 新鮮 | 元/斤 | 53.43 | 53.50 | 0.13% |
牛腩 | 新鮮 | 元/斤 | 42.21 | 42.36 | 0.36% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/斤 | 46.58 | 46.42 | -0.34% |
4、禽類 | | | 16.63 | 16.70 | 0.42% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/斤 | 17.75 | 17.75 | 0.00% |
鴨肉 | 新鮮 | 元/斤 | 15.50 | 15.64 | 0.90% |
5、蛋類 | | | 6.96 | 7.04 | 1.15% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.21 | 6.19 | -0.32% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.13 | 6.31 | 2.94% |
咸鴨蛋 | 去泥 | 元/斤 | 8.29 | 8.43 | 1.69% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 7.21 | 7.23 | 0.28% |
6、蔬菜 | | | 3.98 | 3.98 | 0.00% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.12 | 4.23 | 2.67% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.34 | 4.34 | 0.00% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.88 | 3.97 | 2.32% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.39 | 3.39 | 0.00% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.11 | 3.95 | -3.89% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.92 | 4.89 | -0.61% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.69 | 4.59 | -2.13% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.77 | 3.74 | -0.80% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.86 | 2.96 | 3.50% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.86 | 4.00 | 3.63% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.06 | 4.26 | 4.93% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.25 | 5.18 | -1.33% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.37 | 4.29 | -1.83% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.69 | 4.75 | 1.28% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.95 | 4.00 | 1.27% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.26 | 2.28 | 0.88% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.27 | 2.34 | 3.08% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.32 | 3.30 | -0.60% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.24 | 3.29 | 1.54% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.80 | 4.71 | -1.88% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.90 | 3.90 | 0.00% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.44 | 4.34 | -2.25% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.58 | 4.47 | -2.40% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.23 | 4.17 | -1.42% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 6.56 | 6.54 | -0.30% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.88 | 2.89 | 0.35% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.08 | 3.08 | 0.00% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.29 | 2.25 | -1.75% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 6.40 | 6.33 | -1.09% |
7、水果 | | | 5.51 | 5.50 | -0.18% |
橙子 | 一級(jí) | 元/斤 | 5.45 | 5.30 | -2.75% |
蘋果 | 一級(jí) | 元/斤 | 6.20 | 6.22 | 0.32% |
香蕉 | 一級(jí) | 元/斤 | 2.96 | 2.95 | -0.34% |
葡萄 | 一級(jí) | 元/斤 | 11.44 | 11.44 | 0.00% |
梨 | 一級(jí) | 元/斤 | 4.61 | 4.59 | -0.43% |
西瓜 | 普通 | 元/斤 | 2.42 | 2.51 | 3.72% |
8、干貨 | | | 6.64 | 6.64 | 0.00% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.82 | 5.82 | 0.00% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 7.46 | 7.46 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | 22.94 | 22.92 | -0.09% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 24.11 | 24.11 | 0.00% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 22.29 | 22.21 | -0.36% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.25 | 11.29 | 0.36% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 8.29 | 8.25 | -0.48% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/斤 | 14.00 | 13.93 | -0.50% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.25 | 11.14 | -0.98% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/斤 | 23.58 | 23.58 | 0.00% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 8.96 | 9.00 | 0.45% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 48.36 | 48.21 | -0.31% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.07 | 40.18 | 0.27% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.20 | 40.20 | 0.00% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市12個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。