本周(9月3日,下同)我市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)主要商品供應(yīng)充足,市場(chǎng)運(yùn)行秩序保持良好,整體價(jià)格呈“菜升肉降”態(tài)勢(shì);其余商品價(jià)格基本穩(wěn)定。
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示:我市監(jiān)測(cè)的4種大米零售均價(jià)3.18元/斤,環(huán)比(與8月27日相比,下同)持平;食用油均價(jià)91.30元/桶(5L),環(huán)比上升0.05%;4種豬肉均價(jià)為19.14元/斤,環(huán)比下降1.09%;30種蔬菜“19升7降4平”,均價(jià)為4.04元/斤,環(huán)比上升1.51;水產(chǎn)品均價(jià)23.06元/斤,環(huán)比上升0.61%;禽類均價(jià)16.52元/斤,環(huán)比下降1.08%;蛋類均價(jià)7.05元/斤,環(huán)比上升0.14%(具體價(jià)格詳見(jiàn)下表)。
高溫干旱天氣影響蔬菜生長(zhǎng),造成不同程度的減產(chǎn),部分品種價(jià)格有所上漲;消費(fèi)端始終低迷,豬肉價(jià)格維持偏弱震蕩。后期,隨著中秋佳節(jié)到來(lái),整體市場(chǎng)消費(fèi)增加,肉菜價(jià)格或?qū)⑿》蠞q,但漲幅有限。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)價(jià) 單位 | 8月27日 | 9月3日 | 環(huán)比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 | | | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 元/斤 | 3.04 | 3.04 | 0.00% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.22 | 3.22 | 0.00% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | | | 91.25 | 91.30 | 0.05% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 109.75 | 109.92 | 0.15% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 146.36 | 146.50 | 0.10% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 146.50 | 146.50 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 106.17 | 106.25 | 0.08% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 元/桶 | 70.17 | 70.25 | 0.11% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 元/桶 | 53.58 | 53.58 | 0.00% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 56.17 | 56.17 | 0.00% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 60.83 | 60.83 | 0.00% |
玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 71.73 | 71.73 | 0.00% |
3、畜類 | | | 33.90 | 33.78 | -0.35% |
排骨 | 新鮮 | 元/斤 | 30.79 | 30.71 | -0.26% |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/斤 | 19.11 | 18.82 | -1.52% |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/斤 | 14.11 | 13.75 | -2.55% |
肋條肉 | 新鮮 | 元/斤 | 13.39 | 13.29 | -0.75% |
牛肉 | 新鮮 | 元/斤 | 51.50 | 51.50 | 0.00% |
腱子肉 | 新鮮 | 元/斤 | 53.50 | 53.36 | -0.26% |
牛腩 | 新鮮 | 元/斤 | 42.36 | 42.43 | 0.17% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/斤 | 46.42 | 46.42 | 0.00% |
4、禽類 | | | 16.70 | 16.52 | -1.08% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | 元/斤 | 17.75 | 17.64 | -0.62% |
鴨肉 | 新鮮 | 元/斤 | 15.64 | 15.39 | -1.60% |
5、蛋類 | | | 7.04 | 7.05 | 0.14% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.19 | 6.21 | 0.32% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.31 | 6.34 | 0.48% |
咸鴨蛋 | 去泥 | 元/斤 | 8.43 | 8.43 | 0.00% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 7.23 | 7.21 | -0.28% |
6、蔬菜 | | | 3.98 | 4.04 | 1.51% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.23 | 4.23 | 0.00% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.34 | 4.43 | 2.07% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.97 | 4.05 | 2.02% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.39 | 3.56 | 5.01% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.95 | 4.09 | 3.54% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.89 | 5.09 | 4.09% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.59 | 4.63 | 0.87% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.74 | 3.90 | 4.28% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.96 | 2.94 | -0.68% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.26 | 4.22 | -0.94% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.18 | 5.50 | 6.18% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.29 | 4.52 | 5.36% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.99 | 3.02 | 1.00% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.75 | 4.70 | -1.05% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.00 | 4.09 | 2.25% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.28 | 2.26 | -0.88% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.34 | 2.34 | 0.00% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.30 | 3.35 | 1.52% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.29 | 3.39 | 3.04% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.71 | 4.73 | 0.42% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.90 | 3.99 | 2.31% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.34 | 4.28 | -1.38% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.47 | 4.60 | 2.91% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.17 | 4.17 | 0.00% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 6.54 | 6.73 | 2.91% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.89 | 2.92 | 1.04% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.08 | 2.96 | -3.90% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.25 | 2.29 | 1.78% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 6.33 | 6.24 | -1.42% |
7、水果 | | | 5.50 | 5.50 | 0.00% |
橙子 | 一級(jí) | 元/斤 | 5.30 | 5.20 | -1.89% |
蘋果 | 一級(jí) | 元/斤 | 6.22 | 6.29 | 1.13% |
香蕉 | 一級(jí) | 元/斤 | 2.95 | 2.91 | -1.36% |
葡萄 | 一級(jí) | 元/斤 | 11.44 | 11.53 | 0.79% |
梨 | 一級(jí) | 元/斤 | 4.59 | 4.55 | -0.87% |
西瓜 | 普通 | 元/斤 | 2.51 | 2.52 | 0.40% |
8、干貨 | | | 6.64 | 6.66 | 0.30% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.82 | 5.86 | 0.69% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 7.46 | 7.46 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | | 22.92 | 23.06 | 0.61% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 24.11 | 24.00 | -0.46% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 22.21 | 22.29 | 0.36% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.29 | 11.68 | 3.45% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 8.25 | 8.50 | 3.03% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/斤 | 13.93 | 14.11 | 1.29% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.14 | 11.32 | 1.62% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/斤 | 23.58 | 23.61 | 0.13% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 9.00 | 9.36 | 4.00% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 48.21 | 47.57 | -1.33% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.18 | 40.61 | 1.07% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.20 | 40.60 | 1.00% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市12個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。