本周(10月15)我市主要農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格呈“菜升肉降”態(tài)勢(shì)。受節(jié)氣及臺(tái)風(fēng)降雨天氣影響,整體蔬菜價(jià)格行情呈上漲趨勢(shì),其他商品震蕩回落。
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示:我市監(jiān)測(cè)的4種大米零售均價(jià)3.18元/斤,環(huán)比(與10月8日相比,下同)持平;食用油均價(jià)92.04元/桶(5L),環(huán)比上升0.31%;4種豬肉均價(jià)為18.08元/斤,環(huán)比下降2.05%;蔬菜均價(jià)為4.40元/斤,環(huán)比上升5.77%其中,漲幅較大的有:黃瓜4.39元/斤、苦瓜4.51元/斤、白蘿卜3.45元/斤,環(huán)比分別上升15.53%、12.19%、47.44%;水產(chǎn)品均價(jià)22.97元/斤,環(huán)比下降0.22%;禽類均價(jià)16.79元/斤,環(huán)比下降0.53%(具體價(jià)格詳見(jiàn)下表)。
受部分地區(qū)水災(zāi)及氣溫下降影響,給蔬菜采收、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)帶來(lái)不利,部分菜品價(jià)格呈現(xiàn)短暫性寬幅上漲,如本周天氣轉(zhuǎn)晴,蔬菜價(jià)格存較大的下降空間。目前豬肉市場(chǎng)仍處于供大于求的現(xiàn)象,預(yù)計(jì)短期內(nèi)豬價(jià)繼續(xù)保持低位運(yùn)行。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)價(jià)單位 | 10月8日 | 10月15日 | 環(huán)比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 | | | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 元/斤 | 3.04 | 3.04 | 0.00% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.22 | 3.22 | 0.00% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | |
| 91.76 | 92.04 | 0.31% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 109.75 | 110.17 | 0.38% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 146.79 | 146.50 | -0.20% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 148.50 | 149.50 | 0.67% |
金龍魚(yú)花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 107.75 | 108.83 | 1.00% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 元/桶 | 70.25 | 70.25 | 0.00% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 元/桶 | 53.58 | 54.08 | 0.93% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 56.67 | 56.50 | -0.30% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 60.83 | 60.83 | 0.00% |
玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 71.73 | 71.73 | 0.00% |
3、畜類 | |
| 33.22 | 33.14 | -0.24% |
排骨 | 新鮮 | 元/斤 | 30.29 | 30.21 | -0.26% |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/斤 | 17.29 | 17.36 | 0.40% |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/斤 | 12.68 | 12.14 | -4.26% |
肋條肉 | 新鮮 | 元/斤 | 12.07 | 11.11 | -7.95% |
牛肉 | 新鮮 | 元/斤 | 51.07 | 51.43 | 0.70% |
腱子肉 | 新鮮 | 元/斤 | 53.14 | 53.29 | 0.28% |
牛腩 | 新鮮 | 元/斤 | 42.36 | 42.29 | -0.17% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/斤 | 46.83 | 47.33 | 1.07% |
4、禽類 | |
| 16.88 | 16.79 | -0.53% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | 元/斤 | 17.93 | 17.89 | -0.22% |
鴨肉 | 新鮮 | 元/斤 | 15.83 | 15.69 | -0.88% |
5、蛋類 | |
| 7.03 | 7.12 | 1.28% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.21 | 6.27 | 0.97% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.16 | 6.22 | 0.97% |
咸鴨蛋 | 去泥 | 元/斤 | 8.47 | 8.61 | 1.65% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 7.29 | 7.39 | 1.37% |
6、蔬菜 | |
| 4.16 | 4.40 | 5.77% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.50 | 4.77 | 6.00% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.41 | 4.57 | 3.63% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.18 | 4.38 | 4.78% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.76 | 3.92 | 4.26% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.27 | 4.65 | 8.90% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.99 | 5.40 | 8.22% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.82 | 4.96 | 2.90% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.94 | 4.27 | 8.38% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.86 | 3.13 | 9.44% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.33 | 4.39 | 1.39% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.51 | 4.63 | 2.66% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.79 | 6.19 | 6.91% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.86 | 4.94 | 1.65% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.09 | 3.29 | 6.47% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.55 | 4.65 | 2.20% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.21 | 4.17 | -0.95% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.28 | 2.35 | 3.07% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.32 | 2.31 | -0.43% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.80 | 4.39 | 15.53% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.45 | 3.64 | 5.51% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.91 | 5.06 | 3.05% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.02 | 4.51 | 12.19% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.56 | 4.84 | 6.14% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.49 | 4.72 | 5.12% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.40 | 4.53 | 2.95% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 7.19 | 7.36 | 2.36% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.99 | 3.18 | 6.35% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.87 | 3.15 | 9.76% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.34 | 3.45 | 47.44% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 6.19 | 6.23 | 0.65% |
7、水果 | |
| 5.50 | 5.48 | -0.36% |
橙子 | 一級(jí) | 元/斤 | 5.25 | 5.25 | 0.00% |
蘋(píng)果 | 一級(jí) | 元/斤 | 6.22 | 6.26 | 0.64% |
香蕉 | 一級(jí) | 元/斤 | 2.93 | 2.92 | -0.34% |
葡萄 | 一級(jí) | 元/斤 | 11.44 | 11.28 | -1.40% |
梨 | 一級(jí) | 元/斤 | 4.72 | 4.72 | 0.00% |
西瓜 | 普通 | 元/斤 | 2.46 | 2.48 | 0.81% |
8、干貨 | |
| 6.63 | 6.61 | -0.30% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.89 | 5.93 | 0.68% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 7.36 | 7.29 | -0.95% |
10、水產(chǎn)品 | |
| 23.02 | 22.97 | -0.22% |
帶魚(yú) | 1500克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 24.11 | 23.93 | -0.75% |
黃魚(yú) | 300克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 22.21 | 22.29 | 0.36% |
草魚(yú) | 2000克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.57 | 11.46 | -0.95% |
鰱魚(yú) | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 8.43 | 8.39 | -0.47% |
鯽魚(yú) | 350克左右一條,活體 | 元/斤 | 13.68 | 13.86 | 1.32% |
鳙魚(yú) | 1500克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.68 | 11.61 | -0.60% |
鱸魚(yú) | 500克以上一條,活體 | 元/斤 | 23.61 | 23.39 | -0.93% |
羅非魚(yú) | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 9.36 | 9.29 | -0.75% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 47.00 | 47.21 | 0.45% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.50 | 40.21 | -0.72% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 41.10 | 41.00 | -0.24% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市12個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。