本周(10月22日)我市主要農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格上漲為主,與上周相比(10月15日)糧油價(jià)格保持平穩(wěn),肉類價(jià)格小幅上漲,蔬菜價(jià)格漲幅擴(kuò)大。
監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:我市監(jiān)測的4種大米零售均價(jià)3.18元/斤,環(huán)比持平;食用油均價(jià)92.04元/桶(5L),環(huán)比持平;4種豬肉均價(jià)為17.75元/斤,環(huán)比上升0.23%;禽類均價(jià)17.05元/斤,環(huán)比上升1.55%;蔬菜均價(jià)為4.67元/斤,環(huán)比上升6.14%,其中黃瓜(4.96元/斤)、花菜(5.44元/斤)、大白菜(3.54元/斤)漲幅較大;水產(chǎn)品均價(jià)22.99元/斤,環(huán)比上升0.09%(具體價(jià)格詳見下表)。
今秋降雨比常年明顯偏多,尤其是9月下旬以后,北方大范圍連續(xù)降雨,且降溫迅速,秋季蔬菜產(chǎn)量有所減少,受蔬菜主產(chǎn)區(qū)水災(zāi)影響,外調(diào)蔬菜價(jià)格呈明顯上漲態(tài)勢;氣溫下降,肉類價(jià)格隨消費(fèi)回暖而回升。預(yù)計(jì)短期內(nèi),我市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格延續(xù)穩(wěn)中略升運(yùn)行的可能性較大。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測報(bào)表
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 計(jì)價(jià)單位 | 10月15日 | 10月22日 | 環(huán)比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 | |
| 3.13 | 3.13 | 0.00% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 元/斤 | 3.04 | 3.04 | 0.00% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.22 | 3.22 | 0.00% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | |
| 92.04 | 92.04 | 0.00% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 110.17 | 110.00 | -0.15% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 146.50 | 146.50 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 149.50 | 149.17 | -0.22% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 108.83 | 108.67 | -0.15% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 70.25 | 70.42 | 0.24% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 54.08 | 54.25 | 0.31% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 56.50 | 56.67 | 0.30% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 60.83 | 60.92 | 0.15% |
玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 71.73 | 71.73 | 0.00% |
3、畜類 | |
| 33.14 | 33.10 | -0.12% |
排骨 | 新鮮 | 元/斤 | 30.21 | 30.57 | 1.19% |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/斤 | 17.36 | 17.29 | -0.40% |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/斤 | 12.14 | 12.11 | -0.25% |
肋條肉 | 新鮮 | 元/斤 | 11.11 | 11.04 | -0.63% |
牛肉 | 新鮮 | 元/斤 | 51.43 | 51.36 | -0.14% |
腱子肉 | 新鮮 | 元/斤 | 53.29 | 53.14 | -0.28% |
牛腩 | 新鮮 | 元/斤 | 42.29 | 42.00 | -0.69% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/斤 | 47.33 | 47.33 | 0.00% |
4、禽類 | |
| 16.79 | 17.05 | 1.55% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/斤 | 17.89 | 18.07 | 1.01% |
鴨肉 | 新鮮 | 元/斤 | 15.69 | 16.04 | 2.23% |
5、蛋類 | |
| 7.12 | 7.13 | 0.14% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.27 | 6.30 | 0.48% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.22 | 6.19 | -0.48% |
咸鴨蛋 | 去泥 | 元/斤 | 8.61 | 8.65 | 0.46% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 7.39 | 7.39 | 0.00% |
6、蔬菜 | |
| 4.40 | 4.67 | 6.14% |
西洋菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.77 | 5.29 | 10.90% |
本地菜心 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.57 | 4.79 | 4.81% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.38 | 4.68 | 6.85% |
水空心菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.92 | 4.04 | 3.06% |
上海青 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.65 | 4.89 | 5.16% |
芥蘭 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.40 | 5.81 | 7.59% |
西芹 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.96 | 5.31 | 7.06% |
生菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.27 | 4.52 | 5.85% |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.13 | 3.54 | 13.10% |
白莧菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.39 | 4.61 | 5.01% |
奶白菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.63 | 4.96 | 7.13% |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.19 | 6.79 | 9.69% |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.94 | 4.99 | 1.01% |
椰菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.29 | 3.45 | 4.86% |
花菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.65 | 5.44 | 16.99% |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.17 | 4.44 | 6.47% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.35 | 2.35 | 0.00% |
南瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.31 | 2.39 | 3.46% |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.39 | 4.96 | 12.98% |
茄子 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.64 | 3.93 | 7.97% |
青尖椒 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.06 | 5.13 | 1.38% |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.51 | 4.86 | 7.76% |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.84 | 5.38 | 11.16% |
青豆角 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.72 | 5.01 | 6.14% |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.53 | 5.00 | 10.38% |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/斤 | 7.36 | 7.49 | 1.77% |
土豆 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.18 | 3.11 | -2.20% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.15 | 3.16 | 0.32% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.45 | 3.56 | 3.19% |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.23 | 6.21 | -0.32% |
7、水果 | |
| 5.48 | 5.50 | 0.36% |
橙子 | 一級 | 元/斤 | 5.25 | 5.40 | 2.86% |
蘋果 | 一級 | 元/斤 | 6.26 | 6.26 | 0.00% |
香蕉 | 一級 | 元/斤 | 2.92 | 2.87 | -1.71% |
葡萄 | 一級 | 元/斤 | 11.28 | 11.28 | 0.00% |
梨 | 一級 | 元/斤 | 4.72 | 4.75 | 0.64% |
西瓜 | 普通 | 元/斤 | 2.48 | 2.48 | 0.00% |
8、干貨 | |
| 6.61 | 6.61 | 0.00% |
蒜頭 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.93 | 5.93 | 0.00% |
生姜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 7.29 | 7.29 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | |
| 22.97 | 22.99 | 0.09% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 23.93 | 23.96 | 0.13% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 22.29 | 22.36 | 0.31% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.46 | 11.64 | 1.57% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 8.39 | 8.64 | 2.98% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/斤 | 13.86 | 14.07 | 1.52% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.61 | 11.61 | 0.00% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/斤 | 23.39 | 23.40 | 0.04% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 9.29 | 9.29 | 0.00% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 47.21 | 47.29 | 0.17% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.21 | 40.00 | -0.52% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 41.00 | 40.60 | -0.98% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市12個(gè)農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)測點(diǎn),僅作為市場價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭議的依據(jù)。