本周(10月29日)我市主要農(nóng)副產(chǎn)品除糧食價格保持平穩(wěn)外,食用油、肉菜價格延續(xù)上周(10月22日)漲勢。
監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:我市監(jiān)測的4種大米零售均價3.18元/斤,環(huán)比持平;食用油均價92.27元/桶(5L),環(huán)比上升0.25%;4種豬肉均價為18.26元/斤,環(huán)比上升2.87%;禽類均價17.11元/斤,環(huán)比上升0.35%;監(jiān)測的30種蔬菜均價為4.99元/斤,環(huán)比上升6.85%;水產(chǎn)品均價23.09元/斤,環(huán)比上升0.43%(具體價格詳見下表)。
從監(jiān)測情況看,我市農(nóng)貿(mào)市場蔬菜攤檔各類蔬菜品種齊全,但大部分蔬菜價格仍維持高位。胡蘿卜、南瓜、土豆等易存儲的菜品價格穩(wěn)定;作為配菜使用,用量較少的香菜、小芹菜等菜品,每斤價格在20-23元之間;荷蘭豆、茼蒿、菠菜、禾筍、韭菜花等新上市鮮嫩葉菜價格仍在10元以上。另外,市場類型、經(jīng)營地段及蔬菜品質(zhì)不同,市場價格亦呈現(xiàn)差異。
由于蔬菜生產(chǎn)季節(jié)性特征強(qiáng),近期的菜價高位預(yù)計不會持續(xù)太久。近期我市氣溫有所回升,本地蔬菜供應(yīng)將會增加,隨著下一波蔬菜生長期的到來,預(yù)計在11月中下旬,菜價將有所回落。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價格監(jiān)測報表
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 計價單位 | 10月22日 | 10月29日 | 環(huán)比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 | |
| 3.13 | 3.13 | 0.00% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級 | 元/斤 | 3.04 | 3.04 | 0.00% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.22 | 3.22 | 0.00% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | |
| 92.04 | 92.27 | 0.25% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 110.00 | 110.00 | 0.00% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 146.50 | 146.93 | 0.29% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 149.17 | 150.00 | 0.56% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 108.67 | 108.92 | 0.23% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 70.42 | 70.42 | 0.00% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 54.25 | 54.75 | 0.92% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 56.67 | 56.67 | 0.00% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 60.92 | 61.00 | 0.13% |
玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 71.73 | 71.73 | 0.00% |
3、畜類 | |
| 33.10 | 33.42 | 0.97% |
排骨 | 新鮮 | 元/斤 | 30.57 | 30.93 | 1.18% |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/斤 | 17.29 | 17.43 | 0.81% |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/斤 | 12.11 | 12.93 | 6.77% |
肋條肉 | 新鮮 | 元/斤 | 11.04 | 11.75 | 6.43% |
牛肉 | 新鮮 | 元/斤 | 51.36 | 51.71 | 0.68% |
腱子肉 | 新鮮 | 元/斤 | 53.14 | 53.21 | 0.13% |
牛腩 | 新鮮 | 元/斤 | 42.00 | 42.21 | 0.50% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/斤 | 47.33 | 47.17 | -0.34% |
4、禽類 | |
| 17.05 | 17.11 | 0.35% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/斤 | 18.07 | 18.07 | 0.00% |
鴨肉 | 新鮮 | 元/斤 | 16.04 | 16.14 | 0.62% |
5、蛋類 | |
| 7.13 | 7.12 | -0.14% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.30 | 6.26 | -0.63% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.19 | 6.19 | 0.00% |
咸鴨蛋 | 去泥 | 元/斤 | 8.65 | 8.53 | -1.39% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 7.39 | 7.50 | 1.49% |
6、蔬菜 | |
| 4.67 | 4.99 | 6.85% |
西洋菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.29 | 5.90 | 11.53% |
本地菜心 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.79 | 4.91 | 2.51% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.68 | 4.84 | 3.42% |
水空心菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.04 | 4.54 | 12.38% |
上海青 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.89 | 5.20 | 6.34% |
芥蘭 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.81 | 6.06 | 4.30% |
西芹 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.31 | 5.61 | 5.65% |
生菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.52 | 4.71 | 4.20% |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.54 | 3.59 | 1.41% |
白莧菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.61 | 4.75 | 3.04% |
奶白菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.96 | 5.15 | 3.83% |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.79 | 7.38 | 8.69% |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.99 | 5.45 | 9.22% |
椰菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.45 | 3.77 | 9.28% |
花菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.44 | 5.86 | 7.72% |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.44 | 4.74 | 6.76% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.35 | 2.56 | 8.94% |
南瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.39 | 2.51 | 5.02% |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.96 | 5.67 | 14.31% |
茄子 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.93 | 4.37 | 11.20% |
青尖椒 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.13 | 5.58 | 8.77% |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.86 | 5.39 | 10.91% |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.38 | 5.95 | 10.59% |
青豆角 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.01 | 5.71 | 13.97% |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.00 | 5.16 | 3.20% |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/斤 | 7.49 | 7.66 | 2.27% |
土豆 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.11 | 3.16 | 1.61% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.16 | 3.34 | 5.70% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.56 | 3.81 | 7.02% |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.21 | 6.48 | 4.35% |
7、水果 | |
| 5.50 | 5.62 | 2.18% |
橙子 | 一級 | 元/斤 | 5.40 | 5.80 | 7.41% |
蘋果 | 一級 | 元/斤 | 6.26 | 6.33 | 1.12% |
香蕉 | 一級 | 元/斤 | 2.87 | 2.86 | -0.35% |
葡萄 | 一級 | 元/斤 | 11.28 | 11.44 | 1.42% |
梨 | 一級 | 元/斤 | 4.75 | 4.73 | -0.42% |
西瓜 | 普通 | 元/斤 | 2.48 | 2.54 | 2.42% |
8、干貨 | |
| 6.61 | 6.61 | 0.00% |
蒜頭 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.93 | 6.00 | 1.18% |
生姜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 7.29 | 7.21 | -1.10% |
10、水產(chǎn)品 | |
| 22.99 | 23.09 | 0.43% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 23.96 | 24.07 | 0.46% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 22.36 | 22.46 | 0.45% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.64 | 11.89 | 2.15% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 8.64 | 8.89 | 2.89% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/斤 | 14.07 | 14.21 | 1.00% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.61 | 11.89 | 2.41% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/斤 | 23.40 | 23.07 | -1.41% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 9.29 | 9.50 | 2.26% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 47.29 | 47.21 | -0.17% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.00 | 40.14 | 0.35% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.60 | 40.60 | 0.00% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市12個農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)測點(diǎn),僅作為市場價格行情參考,不作權(quán)屬爭議的依據(jù)。