監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,11月12日我市主要農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格與上周同期(環(huán)比)相比,糧油、禽類價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定,蔬菜價(jià)格有升有降,豬肉零售價(jià)格小幅上揚(yáng),水產(chǎn)價(jià)格小幅下行。
我市監(jiān)測(cè)的4種大米零售均價(jià)3.18元/斤,環(huán)比持平;食用油均價(jià)91.88元/桶(5L),環(huán)比下降0.14%;4種豬肉均價(jià)為18.80元/斤,環(huán)比上升0.86%;禽類均價(jià)17.02元/斤,環(huán)比上升0.24%;監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“15降14升1平”態(tài)勢(shì),零售均價(jià)為4.89元/斤,環(huán)比下降0.20%;水產(chǎn)品均價(jià)22.78元/斤,環(huán)比下降0.78%(具體價(jià)格詳見下表)。
隨著新一輪蔬菜的上市,近期我市蔬菜價(jià)格呈穩(wěn)中有降態(tài)勢(shì);前期漲幅較大的西蘭花本周降幅近兩成,菠菜基本恢復(fù)至平日價(jià)格,預(yù)計(jì)短期內(nèi)蔬菜價(jià)格將以穩(wěn)為主。氣溫下降,豬肉需求量季節(jié)性增加,近期豬肉零售價(jià)格或?qū)⑿》蠞q。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)價(jià)單位 | 11月05日 | 11月12日 | 環(huán)比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 | |
| 3.13 | 3.13 | 0.00% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 元/斤 | 3.04 | 3.04 | 0.00% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.22 | 3.22 | 0.00% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | |
| 92.01 | 91.88 | -0.14% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 109.67 | 109.33 | -0.31% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 146.79 | 146.79 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 149.67 | 149.00 | -0.45% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 108.33 | 108.00 | -0.30% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 元/桶 | 70.08 | 70.00 | -0.11% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 元/桶 | 54.42 | 54.33 | -0.17% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 56.17 | 56.42 | 0.45% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 61.17 | 61.25 | 0.13% |
玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 71.82 | 71.82 | 0.00% |
3、畜類 | |
| 33.81 | 34.02 | 0.62% |
排骨 | 新鮮 | 元/斤 | 30.86 | 30.93 | 0.23% |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/斤 | 18.00 | 18.14 | 0.78% |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/斤 | 13.71 | 13.86 | 1.09% |
肋條肉 | 新鮮 | 元/斤 | 12.00 | 12.25 | 2.08% |
牛肉 | 新鮮 | 元/斤 | 51.93 | 51.86 | -0.13% |
腱子肉 | 新鮮 | 元/斤 | 53.07 | 53.00 | -0.13% |
牛腩 | 新鮮 | 元/斤 | 42.43 | 42.71 | 0.66% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/斤 | 48.50 | 49.42 | 1.90% |
4、禽類 | |
| 16.98 | 17.02 | 0.24% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/斤 | 18.00 | 17.96 | -0.22% |
鴨肉 | 新鮮 | 元/斤 | 15.96 | 16.07 | 0.69% |
5、蛋類 | |
| 7.13 | 7.19 | 0.84% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.37 | 6.48 | 1.73% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.25 | 6.33 | 1.28% |
咸鴨蛋 | 去泥 | 元/斤 | 8.50 | 8.57 | 0.82% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 7.41 | 7.40 | -0.13% |
6、蔬菜 | |
| 4.90 | 4.89 | -0.20% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.88 | 5.83 | -0.85% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.59 | 4.51 | -1.74% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.56 | 4.29 | -5.92% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.64 | 4.43 | -4.53% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.94 | 4.55 | -7.89% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.38 | 5.67 | 5.39% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 6.06 | 6.21 | 2.48% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.71 | 4.81 | 2.12% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.68 | 3.64 | -1.09% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.79 | 4.86 | 1.46% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.14 | 5.04 | -1.95% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 7.46 | 7.00 | -6.17% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.19 | 5.16 | -0.58% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.69 | 3.62 | -1.90% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 6.27 | 5.97 | -4.78% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.64 | 4.64 | 0.00% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.54 | 2.58 | 1.57% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.45 | 2.49 | 1.63% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.83 | 4.94 | 2.28% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.54 | 4.74 | 4.41% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.85 | 6.35 | 8.55% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.70 | 5.75 | 0.88% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.52 | 5.71 | 3.44% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.75 | 5.88 | 2.26% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.07 | 4.86 | -4.14% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 7.54 | 7.71 | 2.25% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.18 | 3.14 | -1.26% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.16 | 3.11 | -1.58% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.18 | 2.91 | -8.49% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 6.16 | 6.25 | 1.46% |
7、水果 | |
| 5.58 | 5.63 | 0.90% |
橙子 | 一級(jí) | 元/斤 | 5.40 | 5.45 | 0.93% |
蘋果 | 一級(jí) | 元/斤 | 6.25 | 6.38 | 2.08% |
香蕉 | 一級(jí) | 元/斤 | 2.90 | 2.89 | -0.34% |
葡萄 | 一級(jí) | 元/斤 | 11.57 | 11.44 | -1.12% |
梨 | 一級(jí) | 元/斤 | 4.76 | 4.83 | 1.47% |
西瓜 | 普通 | 元/斤 | 2.58 | 2.81 | 8.91% |
8、干貨 | |
| 6.60 | 6.71 | 1.67% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 6.06 | 6.13 | 1.16% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 7.14 | 7.29 | 2.10% |
10、水產(chǎn)品 | |
| 22.96 | 22.78 | -0.78% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 24.21 | 24.29 | 0.33% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 22.54 | 22.50 | -0.18% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.79 | 11.39 | -3.39% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 8.68 | 8.93 | 2.88% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/斤 | 13.89 | 13.93 | 0.29% |
鳙魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.89 | 11.46 | -3.62% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/斤 | 22.50 | 21.75 | -3.33% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 9.54 | 9.25 | -3.04% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 46.93 | 46.86 | -0.15% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.00 | 39.21 | -1.98% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.60 | 41.00 | 0.99% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市12個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。