12月10日我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,價(jià)格繼續(xù)維持上周運(yùn)行態(tài)勢(shì),與上周(12月3日)相比,糧、油價(jià)格維持穩(wěn)定;豬肉、羊肉零售延續(xù)上漲行情;蔬菜價(jià)格回調(diào)幅度擴(kuò)大。
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示:糧食均價(jià)3.12元/斤,環(huán)比(與12月3日比,下同)持平;食用油均價(jià)92.03元/桶(5L),環(huán)比下降0.10%;4種豬肉均價(jià)為20.23元/斤,環(huán)比上升0.25%;禽類(lèi)均價(jià)17.50元/斤,環(huán)比上升1.33%;帶骨羊肉52.08元/斤,環(huán)比上升0.48%;監(jiān)測(cè)的30種蔬菜零售均價(jià)為4.59元/斤,環(huán)比下降2.34%;水產(chǎn)品均價(jià)22.42元/斤,環(huán)比上升0.31%(具體價(jià)格詳見(jiàn)下表)。
下周走勢(shì):在季節(jié)性消費(fèi)旺季和市場(chǎng)供應(yīng)充足的交織影響下,預(yù)計(jì)我市豬肉價(jià)格呈穩(wěn)中略升態(tài)勢(shì),但大幅上漲的可能性較小;時(shí)下正值本地蔬菜的上市旺季,在不出現(xiàn)極端天氣的情況下,預(yù)計(jì)菜價(jià)仍將低位運(yùn)行。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類(lèi)名稱(chēng) | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)價(jià)單位 | 12月3日 | 12月10日 | 環(huán)比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 | |
| 3.12 | 3.12 | 0.00% |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 元/斤 | 3.01 | 3.01 | 0.00% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.21 | 3.21 | 0.00% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 元/斤 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | |
| 91.94 | 92.03 | 0.10% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 109.42 | 109.25 | -0.16% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 146.79 | 146.86 | 0.05% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 149.50 | 149.50 | 0.00% |
金龍魚(yú)花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 元/桶 | 107.42 | 107.42 | 0.00% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 元/桶 | 70.50 | 70.58 | 0.11% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 元/桶 | 54.33 | 54.63 | 0.55% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 56.33 | 56.83 | 0.89% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 61.50 | 61.50 | 0.00% |
玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 71.67 | 71.67 | 0.00% |
3、畜類(lèi) | |
| 34.99 | 35.08 | 0.26% |
排骨 | 新鮮 | 元/斤 | 31.43 | 30.86 | -1.81% |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/斤 | 19.50 | 19.64 | 0.72% |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/斤 | 15.64 | 15.93 | 1.85% |
肋條肉 | 新鮮 | 元/斤 | 14.14 | 14.50 | 2.55% |
牛肉 | 新鮮 | 元/斤 | 51.86 | 51.96 | 0.19% |
腱子肉 | 新鮮 | 元/斤 | 53.21 | 53.25 | 0.08% |
牛腩 | 新鮮 | 元/斤 | 42.29 | 42.39 | 0.24% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/斤 | 51.83 | 52.08 | 0.48% |
4、禽類(lèi) | |
| 17.27 | 17.50 | 1.33% |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 | 元/斤 | 18.32 | 18.61 | 1.58% |
鴨肉 | 新鮮 | 元/斤 | 16.21 | 16.39 | 1.11% |
5、蛋類(lèi) | |
| 7.19 | 7.18 | -0.14% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.43 | 6.41 | -0.31% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.39 | 6.36 | -0.47% |
咸鴨蛋 | 去泥 | 元/斤 | 8.58 | 8.58 | 0.00% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 7.36 | 7.37 | 0.14% |
6、蔬菜 | |
| 4.70 | 4.59 | -2.34% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.54 | 5.16 | -6.86% |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.11 | 3.95 | -3.89% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.67 | 3.36 | -8.45% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.44 | 4.11 | -7.43% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.21 | 3.85 | -8.55% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.49 | 4.75 | -13.48% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.74 | 5.29 | -7.84% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.27 | 3.79 | -11.24% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.67 | 3.39 | -7.63% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.46 | 4.32 | -3.14% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.57 | 4.49 | -1.75% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.93 | 5.77 | -2.70% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.98 | 5.04 | 1.20% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.50 | 3.50 | 0.00% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 6.14 | 6.06 | -1.30% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.81 | 5.16 | 7.28% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.61 | 2.72 | 4.21% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.49 | 2.52 | 1.20% |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.89 | 4.75 | -2.86% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.44 | 4.37 | -1.58% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.95 | 5.86 | -1.51% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.46 | 5.46 | 0.00% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.91 | 5.93 | 0.34% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 6.11 | 6.37 | 4.26% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 4.48 | 4.40 | -1.79% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 7.71 | 7.75 | 0.52% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.06 | 3.09 | 0.98% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 3.29 | 3.35 | 1.82% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 2.84 | 2.84 | 0.00% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 6.09 | 6.16 | 1.15% |
7、水果 | |
| 5.52 | 5.50 | -0.36% |
橙子 | 一級(jí) | 元/斤 | 5.35 | 5.25 | -1.87% |
蘋(píng)果 | 一級(jí) | 元/斤 | 6.42 | 6.38 | -0.62% |
香蕉 | 一級(jí) | 元/斤 | 2.87 | 2.91 | 1.39% |
葡萄 | 一級(jí) | 元/斤 | 11.19 | 11.19 | 0.00% |
梨 | 一級(jí) | 元/斤 | 4.65 | 4.60 | -1.08% |
西瓜 | 普通 | 元/斤 | 2.62 | 2.67 | 1.91% |
8、干貨 | |
| 6.58 | 6.58 | 0.00% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 5.88 | 5.88 | 0.00% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/斤 | 7.29 | 7.29 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | |
| 22.35 | 22.42 | 0.31% |
帶魚(yú) | 1500克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 24.18 | 24.07 | -0.45% |
黃魚(yú) | 300克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 22.21 | 22.32 | 0.50% |
草魚(yú) | 2000克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.14 | 11.04 | -0.90% |
鰱魚(yú) | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 8.79 | 8.71 | -0.91% |
鯽魚(yú) | 350克左右一條,活體 | 元/斤 | 13.75 | 14.00 | 1.82% |
鳙魚(yú) | 1500克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.07 | 11.04 | -0.27% |
鱸魚(yú) | 500克以上一條,活體 | 元/斤 | 21.36 | 21.50 | 0.66% |
羅非魚(yú) | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 9.46 | 9.36 | -1.06% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 46.64 | 46.71 | 0.15% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 38.50 | 38.79 | 0.75% |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 38.70 | 39.10 | 1.03% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市12個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。