2023年第51周(12月22日),我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場購銷秩序良好,與上周(12月15日)相比,糧油價格保持穩(wěn)定,蔬菜價格回升幅度較大,部分肉類價格小幅上漲(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格基本穩(wěn)定。本周糧食均價為3.16元/斤,環(huán)比(與12月15日相比,下同)持平;食用油均價為95.68元/桶(5L),環(huán)比下降0.04%。

豬肉價格以漲為主。監(jiān)測的四類豬肉均價為17.98元/斤,環(huán)比上升0.39%。其中,精瘦肉17.75元/斤、有皮上肉14.41元/斤、肋條肉12.72元/斤,分別環(huán)比上升1.78%、0.21%、0.71%;排骨27.03元/斤,環(huán)比下降0.59%。

禽蛋價格互有升降。監(jiān)測的禽類均價19.05元/斤,環(huán)比上升0.85%;蛋類均價7.30元/斤,環(huán)比下降0.54%。

蔬菜價格止跌回升。監(jiān)測的30種蔬菜呈“25升3降2平”,零售均價為4.13元/斤,環(huán)比上升2.99%。

二、分析與預(yù)測
氣溫驟降后本地蔬菜供應(yīng)量階段性減少,蔬菜價格出現(xiàn)明顯上升,寒冷天氣對蔬菜的生產(chǎn)和儲存造成一定的影響,預(yù)計近期蔬菜價格仍會保持季節(jié)性上漲。氣溫下降,腌臘利好也逐步兌現(xiàn),豬肉消費水平得到改善,豬肉價格回升,隨著元旦節(jié)日臨近,市場需求或持續(xù)增加,豬肉價格繼續(xù)回升的可能性較大。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價格監(jiān)測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2023.12.22 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.16 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.05 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.34 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.14 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/斤 | 2.89 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.68 | -0.04% |
花生油 | 元/桶 | 114.40 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 150.07 | -0.24% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.20 | 0.20% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.29 | -0.19% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.43 | 0.30% |
大豆油 | 元/桶 | 55.71 | -0.27% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 62.36 | -0.22% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 68.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.36 | 0.00% |
3、畜類 |
| 32.54 | 0.22% |
排骨 | 元/斤 | 27.03 | -0.59% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.75 | 1.78% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.41 | 0.21% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.72 | 0.71% |
牛肉 | 元/斤 | 50.44 | 0.12% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.00 | 0.23% |
牛腩 | 元/斤 | 42.06 | 0.60% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 42.90 | -0.46% |
4、禽類 |
| 19.05 | 0.85% |
雞肉 | 元/斤 | 19.59 | 0.15% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.50 | 1.54% |
5、蛋類 |
| 7.30 | -0.54% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.44 | -0.92% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.74 | -0.59% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.33 | -0.12% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.69 | -0.39% |
6、蔬菜 |
| 4.13 | 2.99% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.54 | 9.27% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.77 | 2.72% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.31 | 6.43% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.29 | 2.14% |
上海青 | 元/斤 | 3.47 | 5.47% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.19 | 6.08% |
西芹 | 元/斤 | 4.28 | 0.47% |
生菜 | 元/斤 | 3.41 | 9.65% |
大白菜 | 元/斤 | 3.01 | 1.35% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.54 | 12.38% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.70 | 10.45% |
菠菜 | 元/斤 | 5.08 | 5.18% |
韭菜 | 元/斤 | 4.74 | 1.07% |
椰菜 | 元/斤 | 3.00 | -4.15% |
花菜 | 元/斤 | 4.08 | 1.75% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.55 | -1.30% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.41 | 1.69% |
南瓜 | 元/斤 | 2.61 | -2.25% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.96 | 1.02% |
茄子 | 元/斤 | 4.13 | 0.00% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.76 | 2.15% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.41 | 8.35% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.69 | 3.53% |
青豆角 | 元/斤 | 5.79 | 2.12% |
萵筍 | 元/斤 | 3.83 | 2.13% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.22 | 0.33% |
土豆 | 元/斤 | 3.47 | 2.66% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.84 | 2.90% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.04 | 3.03% |
蓮藕 | 元/斤 | 4.89 | 0.00% |
7、水果 |
| 6.24 | -1.89% |
橙子 | 元/斤 | 4.91 | -10.07% |
蘋果 | 元/斤 | 7.24 | -2.82% |
香蕉 | 元/斤 | 3.46 | 0.58% |
葡萄 | 元/斤 | 13.39 | 1.06% |
梨 | 元/斤 | 5.94 | -1.16% |
西瓜 | 元/斤 | 2.52 | -1.18% |
8、干貨 |
| 8.67 | -0.69% |
生姜 | 元/斤 | 9.84 | -0.40% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.50 | -1.19% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 22.50 | -0.31% |
帶魚 | 元/斤 | 24.10 | 0.04% |
黃魚 | 元/斤 | 23.09 | 0.52% |
草魚 | 元/斤 | 10.53 | -0.28% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.25 | 0.49% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.13 | -0.91% |
鳙魚 | 元/斤 | 11.00 | -0.63% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.26 | -0.25% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.75 | -2.21% |
海蝦 | 元/斤 | 49.93 | -0.14% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.57 | -0.18% |
河蝦 | 元/斤 | 36.83 | -0.91% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)測點,僅作為市場價格行情參考,不作權(quán)屬爭議的依據(jù)。