2024年第1周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周(2023年第52周)相比,糧油價格穩(wěn)中有降,豬肉價格小幅波動,蔬菜價格漲幅收窄(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格穩(wěn)中有降。本周糧食均價為3.16元/斤,環(huán)比(與2023年第52周相比,下同)持平;食用油均價為95.54元/桶(5L),環(huán)比下降0.14%。

豬肉價格小幅波動。監(jiān)測的四類豬肉均價為17.85元/斤,環(huán)比下降0.39%。其中,排骨26.73元/斤、精瘦肉17.47元/斤、肋條肉12.78元/斤,環(huán)比下降0.56%、0.74%、0.16%;有皮上肉14.47元/斤,環(huán)比上升0.14%。

禽蛋價格一降一升。監(jiān)測的禽類均價18.91元/斤,環(huán)比下降0.73%;蛋類均價7.31元/斤,環(huán)比上升0.41%。

蔬菜價格漲幅有所收窄。監(jiān)測的30種蔬菜呈“18升11降1平”,零售均價為4.25元/斤,環(huán)比上升1.67%。

二、分析與預測
2024年首周前期受節(jié)日和天氣影響,市場呈現(xiàn)供銷兩旺的態(tài)勢,節(jié)后市場消費需求降溫,周后期整體價格弱勢下行。豬市價格在需求轉弱和市場供應充足的交織影響下,預計短期內豬肉價格或呈穩(wěn)中略降的運行態(tài)勢;當前氣候適宜冬季蔬菜種植,市場供應有保障,在天氣條件良好情況下,預計近期蔬菜價格或穩(wěn)中偏弱運行。
附件
梅州市農副產品價格監(jiān)測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第1周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.16 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.05 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.34 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.14 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.35% |
富強粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.54 | -0.14% |
花生油 | 元/桶 | 114.38 | -0.02% |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.39 | -0.36% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.50 | 0.29% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.18 | -0.25% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.09 | -0.50% |
大豆油 | 元/桶 | 55.50 | -0.38% |
調和油 | 元/桶 | 62.36 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 68.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.21 | -0.19% |
3、畜類 |
| 32.43 | -0.09% |
排骨 | 元/斤 | 26.73 | -0.56% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.47 | -0.74% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.41 | 0.14% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.78 | -0.16% |
牛肉 | 元/斤 | 49.64 | -0.90% |
腱子肉 | 元/斤 | 52.42 | -0.68% |
牛腩 | 元/斤 | 42.06 | 0.14% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 43.95 | 1.97% |
4、禽類 |
| 18.91 | -0.73% |
雞肉 | 元/斤 | 19.56 | -0.31% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.27 | -1.14% |
5、蛋類 |
| 7.31 | 0.41% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.48 | 0.78% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.80 | 0.74% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.24 | -0.48% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.70 | 0.26% |
6、蔬菜 |
| 4.25 | 1.67% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.38 | -2.89% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.81 | -1.04% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.22 | -3.88% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.56 | 2.70% |
上海青 | 元/斤 | 3.63 | 0.55% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.31 | -0.46% |
西芹 | 元/斤 | 4.37 | -1.35% |
生菜 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% |
大白菜 | 元/斤 | 3.03 | 3.41% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.73 | 3.50% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.87 | 1.31% |
菠菜 | 元/斤 | 5.52 | 0.73% |
韭菜 | 元/斤 | 4.98 | 5.06% |
椰菜 | 元/斤 | 3.10 | 2.31% |
花菜 | 元/斤 | 4.09 | -0.24% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.53 | 0.89% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.43 | 2.10% |
南瓜 | 元/斤 | 2.65 | 0.76% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.88 | -2.02% |
茄子 | 元/斤 | 4.42 | 5.49% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.72 | -0.84% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.09 | 12.86% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.92 | 2.71% |
青豆角 | 元/斤 | 6.63 | 12.18% |
萵筍 | 元/斤 | 3.87 | 0.52% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.34 | 0.97% |
土豆 | 元/斤 | 3.36 | -3.17% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.80 | -0.71% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.01 | -2.43% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.00 | 2.88% |
7、水果 |
| 6.26 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 4.80 | -1.64% |
蘋果 | 元/斤 | 7.33 | 0.96% |
香蕉 | 元/斤 | 3.42 | -0.29% |
葡萄 | 元/斤 | 13.56 | 0.44% |
梨 | 元/斤 | 5.84 | -1.85% |
西瓜 | 元/斤 | 2.61 | 2.76% |
8、干貨 |
| 8.64 | -0.46% |
生姜 | 元/斤 | 9.80 | -0.51% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.49 | -0.13% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.46 | -0.31% |
帶魚 | 元/斤 | 24.23 | 0.41% |
黃魚 | 元/斤 | 22.98 | -0.48% |
草魚 | 元/斤 | 10.37 | -1.14% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.17 | -0.97% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.28 | 1.06% |
鳙魚 | 元/斤 | 10.99 | 0.64% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.27 | -0.15% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.83 | 0.72% |
海蝦 | 元/斤 | 50.04 | -0.50% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.79 | -0.08% |
河蝦 | 元/斤 | 36.13 | -1.37% |
說明:以上數(shù)據采集于全市13個農貿市場監(jiān)測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。