2024年第9周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周(2024年第8周)相比,整體價格繼續(xù)以下跌為主(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格穩(wěn)中微降。本周糧食均價為3.14元/斤,環(huán)比(與2024年第8周相比,下同)持平;食用油均價為95.42元/桶(5L),環(huán)比下降0.04%。

豬肉價格跌幅擴大。監(jiān)測的四類豬肉均價為17.54元/斤,環(huán)比下降1.35%。其中,排骨25.96元/斤、精瘦肉17.16元/斤、有皮上肉14.34元/斤、肋條肉12.68元/斤,分別下降0.8%、1.32%、1.85%、2.16%。

禽蛋價格呈下降趨勢。監(jiān)測的禽類均價19.19元/斤,環(huán)比下降1.99%;蛋類均價7.19元/斤,環(huán)比下降0.42%。

蔬菜價格繼續(xù)下跌態(tài)勢。監(jiān)測的30種蔬菜呈“4升25降1平”,零售均價為4.36元/斤,環(huán)比下降3.11%。

二、分析與預測
豬肉價格方面:本周我市豬肉市場價格跌幅較上周有所擴大,整體呈“節(jié)前漲、節(jié)后跌”態(tài)勢。元宵過后,市民飲食主要以清淡為主,肉類消費轉為淡季,不具備價格上漲的動力,預計后期豬肉零售價格或將繼續(xù)下跌。蔬菜價格方面:本周春菜供貨量逐步增加,整體市場呈量足價跌局面。未來一周以多云天氣為主,氣溫有所回升,疊加市民節(jié)后對輕食、新鮮蔬菜的購買需求增強,預計蔬菜價格或將有小幅上漲的可能。
附件
梅州市農副產品價格監(jiān)測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第9周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.14 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | -0.30% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.42 | -0.04% |
花生油 | 元/桶 | 113.93 | 0.03% |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.90 | -0.16% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.23 | 0.06% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.98 | -0.20% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.20 | 0.37% |
大豆油 | 元/桶 | 54.88 | 0.07% |
調和油 | 元/桶 | 61.64 | -0.28% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 67.86 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 78.14 | -0.22% |
3、畜類 |
| 32.62 | -0.37% |
排骨 | 元/斤 | 25.96 | -0.80% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.16 | -1.32% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.34 | -1.85% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.68 | -2.16% |
牛肉 | 元/斤 | 50.80 | -0.04% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.33 | 0.02% |
牛腩 | 元/斤 | 42.29 | 0.40% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 44.37 | -0.40% |
4、禽類 |
| 19.19 | -1.99% |
雞肉 | 元/斤 | 19.58 | -1.71% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.79 | -2.34% |
5、蛋類 |
| 7.19 | -0.42% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.25 | -0.95% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.51 | -0.61% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.27 | -0.12% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.72 | -0.26% |
6、蔬菜 |
| 4.36 | -3.11% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.68 | -4.49% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.07 | -4.01% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.30 | -0.60% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.69 | -5.25% |
上海青 | 元/斤 | 3.82 | -4.74% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.74 | -2.87% |
西芹 | 元/斤 | 4.52 | -5.83% |
生菜 | 元/斤 | 3.20 | -5.88% |
大白菜 | 元/斤 | 3.39 | -1.17% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.65 | -0.64% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.00 | -4.31% |
菠菜 | 元/斤 | 4.67 | -9.32% |
韭菜 | 元/斤 | 5.14 | -7.39% |
椰菜 | 元/斤 | 2.88 | -3.03% |
花菜 | 元/斤 | 4.14 | -3.27% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.33 | -3.13% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.52 | -3.82% |
南瓜 | 元/斤 | 2.93 | 3.17% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.03 | -4.50% |
茄子 | 元/斤 | 4.35 | -5.02% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.04 | -7.35% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.60 | -3.11% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.69 | 0.00% |
青豆角 | 元/斤 | 6.61 | -3.22% |
萵筍 | 元/斤 | 4.19 | -1.64% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.51 | 1.60% |
土豆 | 元/斤 | 3.56 | -1.39% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.90 | -0.68% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.06 | 1.48% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.67 | 1.07% |
7、水果 |
| 6.42 | -0.31% |
橙子 | 元/斤 | 4.56 | 0.66% |
蘋果 | 元/斤 | 7.41 | -0.13% |
香蕉 | 元/斤 | 3.40 | -0.87% |
葡萄 | 元/斤 | 14.30 | 0.07% |
梨 | 元/斤 | 5.88 | -2.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.97 | 0.34% |
8、干貨 |
| 8.37 | -0.12% |
生姜 | 元/斤 | 9.11 | -0.87% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.63 | 0.79% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 23.04 | -0.35% |
帶魚 | 元/斤 | 24.38 | -0.29% |
黃魚 | 元/斤 | 22.69 | -0.13% |
草魚 | 元/斤 | 10.42 | -0.38% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.25 | -0.60% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.70 | 0.96% |
鳙魚 | 元/斤 | 11.33 | 0.80% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.89 | -0.67% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.14 | 0.50% |
海蝦 | 元/斤 | 51.60 | -0.86% |
基圍蝦 | 元/斤 | 41.57 | -0.60% |
河蝦 | 元/斤 | 37.47 | -0.35% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個農貿市場監(jiān)測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據(jù)。