2024年第10周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場購銷秩序良好,與上周(2024年第9周)相比,整體價(jià)格繼續(xù)以下跌為主(具體價(jià)格詳見附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格穩(wěn)中微降。本周糧食均價(jià)為3.14元/斤,環(huán)比(與2024年第9周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為95.41元/桶(5L),環(huán)比下降0.01%。

豬肉價(jià)格延續(xù)上周跌勢。監(jiān)測的四類豬肉均價(jià)為17.43元/斤,環(huán)比下降0.63%。其中,排骨26.02元/斤,環(huán)比上升0.23%;精瘦肉16.98元/斤、有皮上肉14.15元/斤、肋條肉12.57元/斤,分別下降1.05%、1.32%、0.87%。

禽蛋價(jià)格繼續(xù)下跌。監(jiān)測的禽類均價(jià)19.12元/斤,環(huán)比下降0.36%;蛋類均價(jià)7.16元/斤,環(huán)比下降0.42%。

蔬菜價(jià)格跌幅收窄。監(jiān)測的30種蔬菜呈“12升15降3平”,零售均價(jià)為4.35元/斤,環(huán)比下降0.23%。

二、分析與預(yù)測
豬肉價(jià)格方面:本周我市豬肉價(jià)格延續(xù)上周跌勢,在需求減少及雞鴨肉的替代效應(yīng)下,豬肉消費(fèi)趨于低迷。短期內(nèi)消費(fèi)缺乏明顯回暖的契機(jī),預(yù)計(jì)后期豬肉零售價(jià)格或仍呈下跌態(tài)勢;蔬菜價(jià)格方面:應(yīng)季蔬菜在本周集中上市,市場供應(yīng)仍較為充足。未來一周將以冷空氣、降雨天氣為主,蔬菜的運(yùn)輸成本相對(duì)應(yīng)會(huì)有所增加,一定程度上抑制其下行的局面,預(yù)計(jì)后期蔬菜價(jià)格或?qū)⑿》厣?/span>
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2024年第10周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.14 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.03 | 0.33% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% |
富強(qiáng)粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.41 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 114.00 | 0.06% |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.57 | -0.22% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.16 | -0.05% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 110.04 | 0.05% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.21 | 0.01% |
大豆油 | 元/桶 | 54.93 | 0.09% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.76 | 0.19% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 67.86 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 78.14 | 0.00% |
3、畜類 |
| 32.48 | -0.43% |
排骨 | 元/斤 | 26.02 | 0.23% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.98 | -1.05% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.15 | -1.32% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.57 | -0.87% |
牛肉 | 元/斤 | 50.63 | -0.33% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.18 | -0.28% |
牛腩 | 元/斤 | 42.19 | -0.24% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 44.08 | -0.65% |
4、禽類 |
| 19.12 | -0.36% |
雞肉 | 元/斤 | 19.51 | -0.36% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.73 | -0.32% |
5、蛋類 |
| 7.16 | -0.42% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.22 | -0.48% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.44 | -1.08% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.25 | -0.24% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.72 | 0.00% |
6、蔬菜 |
| 4.35 | -0.23% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.68 | 0.00% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.94 | -3.19% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.44 | 4.24% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.82 | 2.77% |
上海青 | 元/斤 | 3.94 | 3.14% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.80 | 1.27% |
西芹 | 元/斤 | 4.54 | 0.44% |
生菜 | 元/斤 | 3.32 | 3.75% |
大白菜 | 元/斤 | 3.46 | 2.06% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.64 | -0.22% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.15 | 3.75% |
菠菜 | 元/斤 | 4.71 | 0.86% |
韭菜 | 元/斤 | 5.09 | -0.97% |
椰菜 | 元/斤 | 2.83 | -1.74% |
花菜 | 元/斤 | 4.14 | 0.00% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.13 | -4.62% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.48 | -1.59% |
南瓜 | 元/斤 | 2.85 | -2.73% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.00 | -0.74% |
茄子 | 元/斤 | 4.28 | -1.61% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.03 | -0.20% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.56 | -0.71% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.69 | 0.00% |
青豆角 | 元/斤 | 6.33 | -4.24% |
萵筍 | 元/斤 | 4.01 | -4.30% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.54 | 0.32% |
土豆 | 元/斤 | 3.34 | -6.18% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.87 | -1.03% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.12 | 2.91% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.68 | 0.18% |
7、水果 |
| 6.35 | -1.09% |
橙子 | 元/斤 | 4.45 | -2.41% |
蘋果 | 元/斤 | 7.42 | 0.13% |
香蕉 | 元/斤 | 3.36 | -1.18% |
葡萄 | 元/斤 | 14.31 | 0.07% |
梨 | 元/斤 | 5.65 | -3.91% |
西瓜 | 元/斤 | 2.94 | -1.01% |
8、干貨 |
| 8.38 | 0.12% |
生姜 | 元/斤 | 9.13 | 0.22% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.63 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 22.93 | -0.48% |
帶魚 | 元/斤 | 24.29 | -0.37% |
黃魚 | 元/斤 | 22.73 | 0.18% |
草魚 | 元/斤 | 10.48 | 0.58% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.24 | -0.12% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.68 | -0.14% |
鳙魚 | 元/斤 | 11.17 | -1.41% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.41 | -2.30% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.09 | -0.49% |
海蝦 | 元/斤 | 51.39 | -0.41% |
基圍蝦 | 元/斤 | 41.04 | -1.27% |
河蝦 | 元/斤 | 37.73 | 0.69% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)測點(diǎn),僅作為市場價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭議的依據(jù)。