2024年第11周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場購銷秩序良好,與上周(2024年第10周)相比,除蔬菜價格止跌回升外,其他商品價格繼續(xù)以下跌為主(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格穩(wěn)中微降。本周糧食均價為3.14元/斤,環(huán)比(與2024年第10周相比,下同)持平;食用油均價為95.37元/桶(5L),環(huán)比下降0.04%。

豬肉價格繼續(xù)下跌。監(jiān)測的四類豬肉均價為17.30元/斤,環(huán)比下降0.75%。其中,排骨26.11元/斤,環(huán)比上升0.35%;精瘦肉16.72元/斤、有皮上肉13.97元/斤、肋條肉12.39元/斤,分別環(huán)比下降1.53%、1.27%、1.43%。

禽蛋價格保持下跌行情。監(jiān)測的禽類均價19.05元/斤,環(huán)比下降0.37%;蛋類均價7.11元/斤,環(huán)比下降0.7%。

蔬菜價格止跌回升。監(jiān)測的30種蔬菜呈“19升10降1平”,零售均價為4.40元/斤,環(huán)比上升1.15%。

二、分析與預(yù)測
豬肉價格方面:本周豬肉消費跟進不暢,加之市場供應(yīng)充足,豬肉價格繼續(xù)呈下坡趨勢;在供需關(guān)系未能得到改變的情況下,預(yù)計豬價或?qū)⒁匀鮿荼P整為主。蔬菜價格方面:本周氣溫偏低,蔬菜種植成本、運輸成本相對應(yīng)較高,蔬菜價格有所回升;未來一周氣溫將逐步回暖,適宜蔬菜生長,應(yīng)季蔬菜市場供應(yīng)或?qū)⒊掷m(xù)增加,預(yù)計蔬菜價格將穩(wěn)中有降。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價格監(jiān)測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第11周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.14 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.03 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.37 | -0.04% |
花生油 | 元/桶 | 114.00 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.54 | -0.02% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.20 | 0.03% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 110.09 | 0.05% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.07 | -0.19% |
大豆油 | 元/桶 | 54.75 | -0.33% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.82 | 0.10% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 67.86 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 78.04 | -0.13% |
3、畜類 |
| 32.36 | -0.37% |
排骨 | 元/斤 | 26.11 | 0.35% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.72 | -1.53% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.97 | -1.27% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.39 | -1.43% |
牛肉 | 元/斤 | 50.47 | -0.32% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.47 | 0.55% |
牛腩 | 元/斤 | 41.78 | -0.97% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 43.98 | -0.23% |
4、禽類 |
| 19.05 | -0.37% |
雞肉 | 元/斤 | 19.41 | -0.51% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.70 | -0.16% |
5、蛋類 |
| 7.11 | -0.70% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.20 | -0.32% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.39 | -0.78% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.22 | -0.36% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.63 | -1.17% |
6、蔬菜 |
| 4.40 | 1.15% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.64 | -0.85% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.02 | 2.03% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.40 | -1.16% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.25 | 8.92% |
上海青 | 元/斤 | 3.90 | -1.02% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.95 | 3.13% |
西芹 | 元/斤 | 4.66 | 2.64% |
生菜 | 元/斤 | 3.43 | 3.31% |
大白菜 | 元/斤 | 3.50 | 1.16% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.68 | 0.86% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.17 | 0.48% |
菠菜 | 元/斤 | 4.59 | -2.55% |
韭菜 | 元/斤 | 5.06 | -0.59% |
椰菜 | 元/斤 | 2.86 | 1.06% |
花菜 | 元/斤 | 4.09 | -1.21% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.14 | 0.24% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.63 | 6.05% |
南瓜 | 元/斤 | 2.81 | -1.40% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.14 | 3.50% |
茄子 | 元/斤 | 4.37 | 2.10% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.16 | 2.58% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.76 | 3.60% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.88 | 3.34% |
青豆角 | 元/斤 | 6.37 | 0.63% |
萵筍 | 元/斤 | 4.01 | 0.00% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.47 | -0.73% |
土豆 | 元/斤 | 3.35 | 0.30% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.90 | 1.05% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.07 | -2.36% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.63 | -0.88% |
7、水果 |
| 6.27 | -1.26% |
橙子 | 元/斤 | 4.42 | -0.67% |
蘋果 | 元/斤 | 7.43 | 0.13% |
香蕉 | 元/斤 | 3.38 | 0.60% |
葡萄 | 元/斤 | 14.11 | -1.40% |
梨 | 元/斤 | 5.47 | -3.19% |
西瓜 | 元/斤 | 2.84 | -3.40% |
8、干貨 |
| 8.47 | 1.07% |
生姜 | 元/斤 | 9.28 | 1.64% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.67 | 0.52% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 22.86 | -0.31% |
帶魚 | 元/斤 | 24.17 | -0.49% |
黃魚 | 元/斤 | 22.71 | -0.09% |
草魚 | 元/斤 | 10.48 | 0.00% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.25 | 0.12% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.63 | -0.34% |
鳙魚 | 元/斤 | 11.00 | -1.52% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.26 | -0.73% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.03 | -0.59% |
海蝦 | 元/斤 | 51.29 | -0.19% |
基圍蝦 | 元/斤 | 41.00 | -0.10% |
河蝦 | 元/斤 | 37.63 | -0.27% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)測點,僅作為市場價格行情參考,不作權(quán)屬爭議的依據(jù)。