2024年第19周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場購銷秩序良好,與五一節(jié)前一周相比,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,蔬菜價(jià)格震蕩走高,豬肉價(jià)格以穩(wěn)為主,禽蛋價(jià)格小幅下降(具體價(jià)格詳見附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格保持穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.15元/斤,價(jià)格持平(與2024年第17周相比,下同);食用油均價(jià)為94.45元/桶(5L),微降0.02%。

豬肉價(jià)格以穩(wěn)為主。監(jiān)測的四類豬肉均價(jià)為17.22元/斤,價(jià)格持平。其中,排骨26.48元/斤、肋條肉12.16元/斤,分別上升0.11%、0.58%;精瘦肉16.93元/斤、有皮上肉13.30元/斤,分別下降0.35%、0.23%。

禽蛋價(jià)格小幅下降。監(jiān)測的禽類均價(jià)18.67元/斤,下降0.48%;蛋類均價(jià)7.10元/斤,下降0.14%。

蔬菜價(jià)格震蕩走高。監(jiān)測的30種蔬菜呈“3降27升”,零售均價(jià)為4.80元/斤,上升4.58%。

二、分析與預(yù)測
受前期持續(xù)半個(gè)多月降雨天氣影響,我市蔬菜價(jià)格陸續(xù)走高,節(jié)后一周漲幅較節(jié)前一周擴(kuò)大2.35個(gè)百分點(diǎn)。五月仍處于蔬菜大量上市時(shí)節(jié),且持續(xù)性降雨天氣基本結(jié)束,后期我市蔬菜價(jià)格或?qū)⒊柿可齼r(jià)跌的局面。其他農(nóng)副產(chǎn)品在供應(yīng)穩(wěn)定的前提下,價(jià)格或繼續(xù)以小幅波動(dòng)為主。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2024年第19周 | 比節(jié)前一周 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.15 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.03 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | -0.30% |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.34% |
富強(qiáng)粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.45 | -0.02% |
花生油 | 元/桶 | 110.33 | -0.03% |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.09 | -0.02% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.70 | 0.14% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.12 | -0.14% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.31 | 0.07% |
大豆油 | 元/桶 | 54.69 | -0.20% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.83 | -0.11% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 67.79 | -0.01% |
玉米油 | 元/桶 | 77.14 | -0.14% |
3、畜類 |
| 31.41 | -1.29% |
排骨 | 元/斤 | 26.48 | 0.11% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.93 | -0.35% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.30 | -0.23% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.16 | 0.58% |
牛肉 | 元/斤 | 48.36 | -1.43% |
腱子肉 | 元/斤 | 51.73 | -3.79% |
牛腩 | 元/斤 | 39.34 | -0.93% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 43.02 | -0.32% |
4、禽類 |
| 18.67 | -0.48% |
雞肉 | 元/斤 | 19.25 | -0.67% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.08 | -0.28% |
5、蛋類 |
| 7.10 | -0.14% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 5.95 | 0.34% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.18 | -0.48% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.52 | -0.23% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.75 | -0.13% |
6、蔬菜 |
| 4.80 | 4.58% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.72 | 1.72% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.19 | 6.35% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.43 | 8.85% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.64 | 1.81% |
上海青 | 元/斤 | 4.53 | 5.59% |
芥蘭 | 元/斤 | 6.02 | 12.31% |
西芹 | 元/斤 | 5.34 | 6.16% |
生菜 | 元/斤 | 4.90 | 17.22% |
大白菜 | 元/斤 | 4.06 | 7.69% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.84 | 12.09% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.76 | 7.69% |
菠菜 | 元/斤 | 5.84 | 6.57% |
韭菜 | 元/斤 | 5.17 | 3.61% |
椰菜 | 元/斤 | 3.66 | 5.17% |
花菜 | 元/斤 | 5.39 | 11.13% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.69 | 5.39% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.66 | 2.31% |
南瓜 | 元/斤 | 2.78 | 2.58% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.73 | -3.12% |
茄子 | 元/斤 | 4.52 | 3.91% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.29 | 2.12% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.54 | 0.73% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.66 | 3.28% |
青豆角 | 元/斤 | 7.01 | 5.10% |
萵筍 | 元/斤 | 4.03 | -1.71% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.24 | -4.52% |
土豆 | 元/斤 | 3.43 | 3.94% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.79 | 2.95% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.26 | 1.35% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.83 | 3.00% |
7、水果 |
| 6.28 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 4.69 | -2.29% |
蘋果 | 元/斤 | 7.27 | -0.41% |
香蕉 | 元/斤 | 3.34 | -1.18% |
葡萄 | 元/斤 | 13.89 | 1.09% |
梨 | 元/斤 | 5.47 | 0.55% |
西瓜 | 元/斤 | 3.05 | 2.01% |
8、干貨 |
| 8.02 | -3.02% |
生姜 | 元/斤 | 8.27 | -4.94% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.77 | -0.77% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 22.43 | -0.58% |
帶魚 | 元/斤 | 24.12 | -0.33% |
黃魚 | 元/斤 | 23.07 | -0.30% |
草魚 | 元/斤 | 10.30 | 0.39% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.25 | -0.60% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.28 | -2.19% |
鳙魚 | 元/斤 | 10.81 | 1.41% |
鱸魚 | 元/斤 | 19.35 | 0.52% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.68 | 0.10% |
海蝦 | 元/斤 | 50.32 | -0.59% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.61 | -0.18% |
河蝦 | 元/斤 | 36.92 | -2.28% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)測點(diǎn),僅作為市場價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭議的依據(jù)。