2024年第24周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩(wěn)定,豬肉、禽蛋價格繼續(xù)呈上漲趨勢,蔬菜、牛肉價格跌幅收窄(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格保持穩(wěn)定。本周糧食均價為3.14元/斤,環(huán)比(與2024年第23周相比,下同)持平;食用油均價為94.78元/桶(5L),環(huán)比微降0.04%。

豬肉價格漲勢不減。監(jiān)測的四類豬肉均價為18.07元/斤,環(huán)比上升2.03%。其中,排骨27.54元/斤、精瘦肉17.75元/斤、有皮上肉14.36元/斤、肋條肉12.64元/斤,分別環(huán)比上升2%、1.89%、1.56%、3.02%。

牛肉價格持續(xù)下跌。監(jiān)測的三類牛肉均價為44.15元/斤,環(huán)比下降1.43%。其中,牛肉45.39元/斤、腱子肉49.63元/斤、牛腩37.44元/斤,分別環(huán)比下降2.2%、1.02%、1.03%。

禽蛋價格繼續(xù)上漲。監(jiān)測的禽類均價18.85元/斤,環(huán)比上升1.51%;蛋類均價7.24元/斤,環(huán)比上升0.28%。

蔬菜價格跌幅縮減。監(jiān)測的30種蔬菜呈“17降9升4平”,零售均價為4.54元/斤,環(huán)比下降0.22%。

二、分析與預測
本周高溫天氣持續(xù),本地蔬菜生長速度進一步加快,且外地蔬菜供應平穩(wěn)有序,價格延續(xù)季節(jié)性回落走勢;消費淡季豬價不降反漲,主要原因是生豬價格不斷拉升,且供應偏緊局面的持續(xù),導致豬肉零售價格保持漲勢。
后市來看,我市多地區(qū)出現(xiàn)洪澇災害,預計后期蔬菜價格或將出現(xiàn)暫時性上漲;天氣炎熱對豬肉消費需求產(chǎn)生抑制作用,預計后期豬價上漲幅度有限。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價格監(jiān)測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第24周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.14 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.78 | -0.04% |
花生油 | 元/桶 | 110.33 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.35 | -0.09% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.10 | -0.20% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 110.29 | -0.19% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.26 | 0.16% |
大豆油 | 元/桶 | 55.11 | 0.20% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.93 | 0.06% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 67.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.86 | 0.00% |
3、畜類 |
| 30.88 | -0.35% |
排骨 | 元/斤 | 27.54 | 2.00% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.75 | 1.89% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.36 | 1.56% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.64 | 3.02% |
牛肉 | 元/斤 | 45.39 | -2.20% |
腱子肉 | 元/斤 | 49.63 | -1.02% |
牛腩 | 元/斤 | 37.44 | -1.03% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 42.28 | -1.10% |
4、禽類 |
| 18.85 | 1.51% |
雞肉 | 元/斤 | 19.40 | 1.57% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.30 | 1.50% |
5、蛋類 |
| 7.24 | 0.28% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 5.91 | -0.51% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.34 | -0.47% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.82 | 0.92% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.89 | 0.90% |
6、蔬菜 |
| 4.54 | -0.22% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.88 | 1.67% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.79 | 0.00% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.12 | -1.20% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.28 | -3.82% |
上海青 | 元/斤 | 4.24 | -3.64% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.29 | -1.12% |
西芹 | 元/斤 | 5.19 | -1.70% |
生菜 | 元/斤 | 4.29 | -0.46% |
大白菜 | 元/斤 | 3.62 | 0.84% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.24 | -1.50% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.48 | -1.32% |
菠菜 | 元/斤 | 5.56 | 0.00% |
韭菜 | 元/斤 | 5.07 | -3.06% |
椰菜 | 元/斤 | 3.44 | -2.55% |
花菜 | 元/斤 | 4.75 | -0.21% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.56 | -4.80% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.64 | -0.75% |
南瓜 | 元/斤 | 2.96 | -1.33% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.53 | 3.52% |
茄子 | 元/斤 | 4.12 | -3.29% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.23 | -0.76% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.99 | 3.74% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.36 | 0.00% |
青豆角 | 元/斤 | 6.05 | 1.85% |
萵筍 | 元/斤 | 4.36 | 3.56% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.09 | 1.51% |
土豆 | 元/斤 | 3.34 | 0.00% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.06 | -0.33% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.23 | 3.72% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.46 | 3.53% |
7、水果 |
| 6.28 | -1.26% |
橙子 | 元/斤 | 4.90 | -0.81% |
蘋果 | 元/斤 | 7.23 | -0.28% |
香蕉 | 元/斤 | 3.37 | -1.46% |
葡萄 | 元/斤 | 14.06 | -1.26% |
梨 | 元/斤 | 5.33 | -2.38% |
西瓜 | 元/斤 | 2.80 | -0.71% |
8、干貨 |
| 8.02 | -1.11% |
生姜 | 元/斤 | 8.05 | 0.63% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.98 | -2.92% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 22.28 | -0.36% |
帶魚 | 元/斤 | 23.94 | 0.42% |
黃魚 | 元/斤 | 23.30 | 0.78% |
草魚 | 元/斤 | 10.38 | -0.57% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.08 | -1.34% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.54 | -0.27% |
鳙魚 | 元/斤 | 11.10 | -0.36% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.22 | 2.68% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.84 | 0.51% |
海蝦 | 元/斤 | 49.40 | -1.04% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.31 | -0.67% |
河蝦 | 元/斤 | 34.00 | -2.16% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據(jù)。