2024年第34周,我市強(qiáng)降雨天氣增加,8月20日,梅州市三防指揮部發(fā)布防汛Ⅲ級(jí)響應(yīng),梅縣、蕉嶺、大埔縣(區(qū))先后發(fā)布防汛Ⅱ級(jí)響應(yīng)。為及時(shí)了解強(qiáng)降雨天氣對(duì)我市重要民生商品價(jià)格的影響,我市各級(jí)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)市場(chǎng)巡視力度,從市場(chǎng)巡視情況來(lái)看,防汛期間市場(chǎng)交易平穩(wěn),主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷秩序良好。與上周相比,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,蔬菜、豬肉零售、牛肉價(jià)格延續(xù)上周漲勢(shì),禽蛋價(jià)格齊升(具體價(jià)格詳見(jiàn)附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格保持穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2024年第33周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為94.24元/桶(5L),環(huán)比上升0.12%。

豬肉價(jià)格繼續(xù)上漲。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為20.80元/斤,環(huán)比上升2.16%。其中,排骨31.14元/斤、精瘦肉20.63元/斤、有皮上肉16.74元/斤、肋條肉14.67元/斤,分別環(huán)比上升1.6%、3.05%、1.52%、2.88%。

牛肉價(jià)格微幅上漲。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為42.67元/斤,環(huán)比上升0.31%。其中,牛肉42.73元/斤、牛腩36.79元/斤,分別環(huán)比上升0.19%、0.91%;腱子肉48.49元/斤,環(huán)比下降0.02%。

禽蛋價(jià)格齊升。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)18.83元/斤,環(huán)比上升0.7%;蛋類均價(jià)7.74元/斤,環(huán)比上升0.91%。

蔬菜價(jià)格繼續(xù)上漲。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“20升9降1平”,零售均價(jià)為5.01元/斤,環(huán)比上升1.21%。

二、分析與預(yù)測(cè)
豬肉價(jià)格方面:由于生豬存欄量減少,生豬價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行,豬肉零售價(jià)格同步呈上漲趨勢(shì)。后期有開(kāi)學(xué)季備貨及中秋、國(guó)慶等節(jié)日利好支撐,豬肉需求有望持續(xù)好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)上漲;蔬菜價(jià)格方面:本周連續(xù)強(qiáng)降雨導(dǎo)致本地蔬菜減產(chǎn),市場(chǎng)供應(yīng)主要靠外地補(bǔ)充,雨天運(yùn)輸成本加大,蔬菜價(jià)格整體上漲。后市來(lái)看,降雨天氣仍會(huì)持續(xù),蔬菜價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)上漲。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2024年第34周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
富強(qiáng)粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.24 | 0.12% |
花生油 | 元/桶 | 109.75 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.75 | 0.05% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.44 | 0.33% |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 108.50 | 0.36% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.67 | 0.04% |
大豆油 | 元/桶 | 54.86 | -0.09% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.76 | 0.10% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 67.50 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.90 | -0.04% |
3、畜類 |
| 31.73 | 1.54% |
排骨 | 元/斤 | 31.14 | 1.60% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.63 | 3.05% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.74 | 1.52% |
肋條肉 | 元/斤 | 14.67 | 2.88% |
牛肉 | 元/斤 | 42.73 | 0.19% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.49 | -0.02% |
牛腩 | 元/斤 | 36.79 | 0.91% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 42.66 | 4.15% |
4、禽類 |
| 18.83 | 0.70% |
雞肉 | 元/斤 | 19.43 | 0.31% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.24 | 1.16% |
5、蛋類 |
| 7.74 | 0.91% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.38 | 1.43% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 9.06 | 1.23% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.78 | 0.13% |
6、蔬菜 |
| 5.01 | 1.21% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.64 | 2.92% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.26 | 2.53% |
水東芥菜 | 元/斤 | 5.18 | 4.65% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.23 | 0.95% |
上海青 | 元/斤 | 5.22 | 1.75% |
芥蘭 | 元/斤 | 6.17 | 0.00% |
西芹 | 元/斤 | 5.58 | -1.59% |
生菜 | 元/斤 | 4.71 | -1.26% |
大白菜 | 元/斤 | 4.09 | 0.49% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.15 | 0.78% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.74 | 1.41% |
菠菜 | 元/斤 | 6.76 | -0.29% |
韭菜 | 元/斤 | 6.11 | 1.33% |
椰菜 | 元/斤 | 3.68 | 3.08% |
花菜 | 元/斤 | 5.45 | 5.62% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.12 | 3.43% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.69 | 6.75% |
南瓜 | 元/斤 | 2.97 | -2.94% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.70 | 0.21% |
茄子 | 元/斤 | 4.21 | -0.24% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.87 | 2.44% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.08 | 0.59% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.84 | -1.43% |
青豆角 | 元/斤 | 5.59 | 2.38% |
萵筍 | 元/斤 | 5.49 | 5.17% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.64 | 1.17% |
土豆 | 元/斤 | 3.34 | -1.18% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.03 | -1.94% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.71 | 3.44% |
蓮藕 | 元/斤 | 7.08 | -1.53% |
7、水果 |
| 6.14 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 5.29 | -1.49% |
蘋果 | 元/斤 | 7.41 | 1.23% |
香蕉 | 元/斤 | 3.58 | 0.56% |
葡萄 | 元/斤 | 12.40 | -0.32% |
梨 | 元/斤 | 5.46 | -0.36% |
西瓜 | 元/斤 | 2.70 | 0.75% |
8、干貨 |
| 8.19 | 0.37% |
生姜 | 元/斤 | 8.55 | 0.47% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.83 | 0.26% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 21.92 | 5.59% |
帶魚(yú) | 元/斤 | 24.59 | 0.65% |
黃魚(yú) | 元/斤 | 24.14 | 1.22% |
草魚(yú) | 元/斤 | 10.41 | -1.23% |
鰱魚(yú) | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鯽魚(yú) | 元/斤 | 14.54 | -1.16% |
鱸魚(yú) | 元/斤 | 24.35 | 0.95% |
羅非魚(yú) | 元/斤 | 10.28 | 0.39% |
海蝦 | 元/斤 | 48.56 | -0.16% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.03 | 0.96% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。