2024年第45周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷秩序良好,與上周相比,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,豬肉、牛肉、蔬菜價(jià)格延續(xù)上周下跌行情,禽蛋價(jià)格互有升降(具體價(jià)格詳見(jiàn)附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格保持穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2024年第44周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為94.07元/桶(5L),環(huán)比微升0.03%。

豬肉價(jià)格繼續(xù)下跌。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為20.23元/斤,環(huán)比下降0.25%。其中,排骨30.25元/斤、精瘦肉20.18元/斤、肋條肉14.51元/斤,分別環(huán)比下降0.46%、0.2%、0.14%;有皮上肉15.96元/斤,環(huán)比持平。

牛肉價(jià)格跌勢(shì)繼續(xù)放緩。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為42.90元/斤,環(huán)比下降0.43%。其中,牛肉42.69元/斤、腱子肉46.63元/斤,分別環(huán)比下降0.37%、0.77%;牛腩36.39元/斤,環(huán)比持平。

禽蛋價(jià)格互有升降。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)19.13元/斤,環(huán)比上升0.21%;蛋類均價(jià)7.62元/斤,環(huán)比下降0.78%。

蔬菜價(jià)格繼續(xù)下降。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“24降6升”,零售均價(jià)為4.68元/斤,環(huán)比下降2.5%。

二、分析與預(yù)測(cè)
從往年來(lái)看,隨著天氣轉(zhuǎn)涼肉類需求會(huì)逐漸回升,但現(xiàn)基于生豬供應(yīng)相對(duì)充足,疊加下游消費(fèi)情緒不高,預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場(chǎng)仍將維持供強(qiáng)需弱格局,后市豬肉零售價(jià)格或還有一定降價(jià)空間。近期因季節(jié)性蔬菜大量上市,疊加外調(diào)運(yùn)輸順暢,市場(chǎng)供應(yīng)充裕,價(jià)格回落明顯,預(yù)計(jì)后期蔬菜價(jià)格或?qū)⒀永m(xù)季節(jié)性下行。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2024年第45周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.07 | 0.03% |
花生油 | 元/桶 | 109.75 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.13 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.00 | 0.00% |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 108.93 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.93 | 0.08% |
大豆油 | 元/桶 | 55.64 | 0.42% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 67.21 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.87 | -0.08% |
3、畜類 |
| 31.17 | -0.16% |
排骨 | 元/斤 | 30.25 | -0.46% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.18 | -0.20% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.96 | 0.00% |
肋條肉 | 元/斤 | 14.51 | -0.14% |
牛肉 | 元/斤 | 42.69 | -0.37% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.63 | -0.77% |
牛腩 | 元/斤 | 36.39 | 0.00% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 42.72 | 0.56% |
4、禽類 |
| 19.13 | 0.21% |
雞肉 | 元/斤 | 19.76 | 0.25% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.49 | 0.11% |
5、蛋類 |
| 7.62 | -0.78% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.53 | -0.15% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.72 | -0.57% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.63 | -1.42% |
6、蔬菜 |
| 4.68 | -2.50% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.15 | -4.21% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.56 | -3.80% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.63 | -5.22% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.19 | -2.56% |
上海青 | 元/斤 | 3.66 | -7.58% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.91 | -8.74% |
西芹 | 元/斤 | 5.83 | -2.18% |
生菜 | 元/斤 | 4.12 | -2.14% |
大白菜 | 元/斤 | 4.07 | -1.69% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.67 | 1.97% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.84 | -2.81% |
菠菜 | 元/斤 | 6.54 | -2.97% |
韭菜 | 元/斤 | 5.92 | 0.17% |
椰菜 | 元/斤 | 3.71 | -1.33% |
花菜 | 元/斤 | 5.96 | -3.87% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.44 | -5.23% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.62 | -1.13% |
南瓜 | 元/斤 | 2.83 | 0.35% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.63 | -3.71% |
茄子 | 元/斤 | 4.18 | -2.56% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.84 | -2.98% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.92 | -6.89% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.80 | 2.78% |
青豆角 | 元/斤 | 5.10 | -0.20% |
萵筍 | 元/斤 | 4.72 | -0.84% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.89 | 0.45% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | 1.47% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.26 | -1.51% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.24 | -4.68% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.79 | -1.70% |
7、水果 |
| 6.30 | -0.32% |
橙子 | 元/斤 | 5.60 | 1.27% |
蘋(píng)果 | 元/斤 | 7.76 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.73 | -2.10% |
葡萄 | 元/斤 | 12.16 | -0.41% |
梨 | 元/斤 | 5.52 | -1.25% |
西瓜 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
8、干貨 |
| 8.34 | -0.36% |
生姜 | 元/斤 | 8.72 | -0.68% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.97 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 32.31 | -0.25% |
帶魚(yú) | 元/斤 | 24.91 | -0.08% |
黃花魚(yú) | 元/斤 | 24.64 | 0.20% |
草魚(yú) | 元/斤 | 10.28 | 0.10% |
鰱魚(yú) | 元/斤 | 8.70 | -1.81% |
鯽魚(yú) | 元/斤 | 15.11 | -0.66% |
淡水鱸魚(yú) | 元/斤 | 23.69 | -0.75% |
羅非魚(yú) | 元/斤 | 10.65 | 0.19% |
海蝦 | 元/斤 | 47.46 | -0.08% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.99 | -0.79% |
馬鮫 | 元/斤 | 36.60 | -0.81% |
金鯧 | 元/斤 | 27.24 | -0.33% |
海鱸魚(yú) | 元/斤 | 24.47 | 0.12% |
紅三(金線) | 元/斤 | 39.10 | -0.31% |
鳙魚(yú)(大) | 元/斤 | 14.47 | -2.03% |
生魚(yú) | 元/斤 | 15.96 | -2.50% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 38.96 | -0.41% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 50.17 | -0.65% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 52.06 | 1.26% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 53.27 | -0.60% |
花蟹 | 元/斤 | 54.54 | 0.33% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.90 | 0.65% |
青蟹 | 元/斤 | 66.50 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 17.24 | -1.71% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 21.62 | -0.55% |
魷魚(yú) | 元/斤 | 37.14 | -0.19% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。