2024年第48周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,豬肉零售價(jià)格繼續(xù)上漲,蔬菜價(jià)格止跌回升,牛肉、禽蛋價(jià)格小幅波動(dòng)(具體價(jià)格詳見附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格保持穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2024年第46周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為94.05元/桶(5L),環(huán)比微降0.05%。

豬肉價(jià)格繼續(xù)上升。監(jiān)測的四類豬肉均價(jià)為20.26元/斤,環(huán)比上升0.2%。其中,排骨30.18元/斤,環(huán)比下降0.26%;精瘦肉20.44元/斤、有皮上肉15.99元/斤,分別環(huán)比上升0.54%、0.69%;肋條肉14.42元/斤,環(huán)比持平。

牛肉價(jià)格小幅波動(dòng)。監(jiān)測的三類牛肉均價(jià)為41.59元/斤,環(huán)比上升0.05%。其中,腱子肉46.58元/斤,環(huán)比上升0.43%;牛肉42.24元/斤、牛腩35.95元/斤,分別環(huán)比下降0.17%、0.25%。

禽蛋價(jià)格小幅下降。監(jiān)測的禽類均價(jià)19.17元/斤,環(huán)比下降0.42%;蛋類均價(jià)7.60元/斤,環(huán)比下降0.65%。

蔬菜價(jià)格止跌回升。監(jiān)測的30種蔬菜呈“20升10降”,零售均價(jià)為4.55元/斤,環(huán)比上升0.89%。

二、分析與預(yù)測
冷空氣南下,氣溫下降明顯,消費(fèi)支撐轉(zhuǎn)強(qiáng),豬肉價(jià)格繼續(xù)回暖;天氣預(yù)報(bào)預(yù)測,下周有兩股冷空氣到來,腌臘或?qū)⒓袉?dòng),屆時(shí)豬肉消費(fèi)水平可能有所提升,豬肉價(jià)格有望維持季節(jié)性上漲趨勢。隨著寒潮來襲,我市蔬菜價(jià)格結(jié)束了連續(xù)6周下跌行情;氣溫下降影響蔬菜的生長周期和成熟速度,預(yù)計(jì)后期蔬菜價(jià)格逐步轉(zhuǎn)入上行區(qū)間。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2024年第48周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.05 | -0.05% |
花生油 | 元/桶 | 110.08 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.38 | 0.13% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.00 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 108.93 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.50 | -0.59% |
大豆油 | 元/桶 | 55.34 | -0.34% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 67.21 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.86 | 0.00% |
3、畜類 |
| 31.09 | 0.13% |
排骨 | 元/斤 | 30.18 | -0.26% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.44 | 0.54% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.99 | 0.69% |
肋條肉 | 元/斤 | 14.42 | 0.00% |
牛肉 | 元/斤 | 42.24 | -0.17% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.58 | 0.43% |
牛腩 | 元/斤 | 35.95 | -0.25% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 42.90 | 0.23% |
4、禽類 |
| 19.17 | -0.42% |
雞肉 | 元/斤 | 19.74 | -0.70% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.59 | -0.16% |
5、蛋類 |
| 7.60 | -0.65% |
雞蛋 | 元/斤 | 6.47 | -0.77% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.74 | -0.46% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.59 | -0.65% |
6、蔬菜 |
| 4.55 | 0.89% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.37 | -3.24% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.42 | 2.55% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.33 | 0.91% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.42 | 7.02% |
上海青 | 元/斤 | 3.83 | 1.32% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.69 | 0.86% |
西芹 | 元/斤 | 5.42 | -2.17% |
生菜 | 元/斤 | 4.08 | 2.26% |
大白菜 | 元/斤 | 4.02 | 0.25% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.94 | 5.33% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.84 | 4.76% |
菠菜 | 元/斤 | 6.17 | 4.93% |
韭菜 | 元/斤 | 5.75 | 0.88% |
椰菜 | 元/斤 | 3.56 | -0.28% |
花菜 | 元/斤 | 5.29 | -3.64% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.12 | -0.39% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.63 | 1.54% |
南瓜 | 元/斤 | 2.94 | 0.34% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.73 | 2.47% |
茄子 | 元/斤 | 4.00 | -2.44% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.59 | -4.93% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.14 | 11.89% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.14 | 1.98% |
青豆角 | 元/斤 | 5.46 | 4.60% |
萵筍 | 元/斤 | 4.51 | -3.63% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.97 | -0.11% |
土豆 | 元/斤 | 3.41 | 0.89% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.13 | 0.32% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.06 | 1.48% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.51 | -1.25% |
7、水果 |
| 6.15 | -0.32% |
橙子 | 元/斤 | 5.02 | -5.82% |
蘋果 | 元/斤 | 7.81 | 1.03% |
香蕉 | 元/斤 | 3.62 | -0.28% |
葡萄 | 元/斤 | 12.02 | 1.18% |
梨 | 元/斤 | 5.38 | -0.55% |
西瓜 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
8、干貨 |
| 8.39 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 8.71 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.07 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 32.17 | -0.25% |
帶魚 | 元/斤 | 24.69 | 0.20% |
黃花魚 | 元/斤 | 24.59 | -0.20% |
草魚 | 元/斤 | 10.21 | -0.20% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.58 | -1.38% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.54 | -1.82% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 23.46 | -0.34% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.46 | -0.29% |
海蝦 | 元/斤 | 47.53 | 0.13% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.50 | -0.23% |
馬鮫 | 元/斤 | 36.38 | -0.11% |
金鯧 | 元/斤 | 26.91 | -0.30% |
海鱸魚 | 元/斤 | 24.50 | -0.08% |
紅三(金線) | 元/斤 | 39.18 | 0.77% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 14.60 | 0.48% |
生魚 | 元/斤 | 15.98 | -0.87% |
南美對蝦 | 元/斤 | 38.90 | -0.66% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 50.10 | 0.40% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 52.13 | -0.42% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 52.23 | -1.08% |
花蟹 | 元/斤 | 55.48 | -0.04% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.50 | -0.28% |
青蟹 | 元/斤 | 66.63 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.92 | -0.12% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 21.25 | -1.25% |
魷魚 | 元/斤 | 37.00 | -0.78% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)測點(diǎn),僅作為市場價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭議的依據(jù)。