2024年第49周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷秩序良好,與上周相比,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,豬肉零售價(jià)格小幅回落,蔬菜價(jià)格繼續(xù)回升,牛肉、禽蛋價(jià)格小幅波動(dòng)(具體價(jià)格詳見附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格保持穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2024年第48周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為94.09元/桶(5L),環(huán)比微升0.04%。

豬肉價(jià)格小幅回落。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為20.21元/斤,環(huán)比下降0.25%。其中,排骨30.09元/斤、精瘦肉20.41元/斤、有皮上肉15.86元/斤,分別環(huán)比下降0.3%、0.15%、0.81%;肋條肉14.49元/斤,環(huán)比上升0.49%。

牛肉價(jià)格微幅上揚(yáng)。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為41.69元/斤,環(huán)比上升0.24%。其中,牛肉42.34元/斤、腱子肉46.66元/斤、牛腩36.08元/斤,分別環(huán)比上升0.24%、0.17%、0.36%。

禽蛋價(jià)格“一升一降”。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)19.20元/斤,環(huán)比上升0.16%;蛋類均價(jià)7.58元/斤,環(huán)比下降0.26%。

蔬菜價(jià)格繼續(xù)回升。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“11升16降3平”,零售均價(jià)為4.58元/斤,環(huán)比上升0.66%。

二、分析與預(yù)測(cè)
本周氣溫下降不明顯,腌臘零星開啟,大范圍腌臘尚未集中兌現(xiàn),加上年末供應(yīng)不斷釋放,豬肉消費(fèi)明顯承壓,價(jià)格弱勢(shì)盤整;大雪節(jié)氣后,氣溫應(yīng)驟降明顯,預(yù)計(jì)下周腌臘積極性或提升,豬價(jià)呈上升趨勢(shì)的可能性較大。目前蔬菜需求相對(duì)穩(wěn)定,部分蔬菜上市量有所下降,菜價(jià)稍有抬頭。據(jù)天氣預(yù)報(bào)預(yù)測(cè),下周新一輪冷空氣即將到來,屆時(shí)受溫度影響,蔬菜的生長(zhǎng)可能放緩,預(yù)計(jì)后期菜價(jià)仍有一定上漲空間。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2024年第49周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.09 | 0.04% |
花生油 | 元/桶 | 110.08 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.53 | 0.10% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.00 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 108.89 | -0.04% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.79 | 0.40% |
大豆油 | 元/桶 | 55.34 | 0.00% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 67.21 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.86 | 0.00% |
3、畜類 |
| 31.05 | -0.13% |
排骨 | 元/斤 | 30.09 | -0.30% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.41 | -0.15% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.86 | -0.81% |
肋條肉 | 元/斤 | 14.49 | 0.49% |
牛肉 | 元/斤 | 42.34 | 0.24% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.66 | 0.17% |
牛腩 | 元/斤 | 36.08 | 0.36% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 42.48 | -0.98% |
4、禽類 |
| 19.20 | 0.16% |
雞肉 | 元/斤 | 19.80 | 0.30% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.59 | 0.00% |
5、蛋類 |
| 7.58 | -0.26% |
雞蛋 | 元/斤 | 6.42 | -0.77% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.74 | 0.00% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.58 | -0.13% |
6、蔬菜 |
| 4.58 | 0.66% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.73 | 6.70% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.46 | 0.90% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.26 | -2.10% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.83 | 9.28% |
上海青 | 元/斤 | 3.66 | -4.44% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.65 | -0.85% |
西芹 | 元/斤 | 5.38 | -0.74% |
生菜 | 元/斤 | 4.05 | -0.74% |
大白菜 | 元/斤 | 4.02 | 0.00% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.83 | -2.23% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.74 | -2.07% |
菠菜 | 元/斤 | 5.84 | -5.35% |
韭菜 | 元/斤 | 5.62 | -2.26% |
椰菜 | 元/斤 | 3.52 | -1.12% |
花菜 | 元/斤 | 5.11 | -3.40% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.02 | -1.95% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.73 | 3.80% |
南瓜 | 元/斤 | 2.95 | 0.34% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.98 | 6.70% |
茄子 | 元/斤 | 4.11 | 2.75% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.43 | -2.86% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.71 | 13.77% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.45 | 6.03% |
青豆角 | 元/斤 | 5.79 | 6.04% |
萵筍 | 元/斤 | 4.44 | -1.55% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.04 | 0.78% |
土豆 | 元/斤 | 3.37 | -1.17% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.13 | 0.00% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.06 | 0.00% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.38 | -2.36% |
7、水果 |
| 6.15 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 4.91 | -2.19% |
蘋果 | 元/斤 | 7.86 | 0.64% |
香蕉 | 元/斤 | 3.63 | 0.28% |
葡萄 | 元/斤 | 12.16 | 1.16% |
梨 | 元/斤 | 5.31 | -1.30% |
西瓜 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
8、干貨 |
| 8.38 | -0.12% |
生姜 | 元/斤 | 8.69 | -0.23% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.07 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 32.10 | -0.22% |
帶魚 | 元/斤 | 24.64 | -0.20% |
黃花魚 | 元/斤 | 24.56 | -0.12% |
草魚 | 元/斤 | 10.19 | -0.20% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.50 | -0.93% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.56 | 0.14% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 23.13 | -1.41% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.41 | -0.48% |
海蝦 | 元/斤 | 47.47 | -0.13% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.01 | -1.27% |
馬鮫 | 元/斤 | 36.32 | -0.16% |
金鯧 | 元/斤 | 26.77 | -0.52% |
海鱸魚 | 元/斤 | 24.57 | 0.29% |
紅三(金線) | 元/斤 | 39.24 | 0.15% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 14.60 | 0.00% |
生魚 | 元/斤 | 16.11 | 0.81% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 38.72 | -0.46% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 49.93 | -0.34% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 52.41 | 0.54% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 52.07 | -0.31% |
花蟹 | 元/斤 | 55.14 | -0.61% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.50 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.63 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.84 | -0.47% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 21.05 | -0.94% |
魷魚 | 元/斤 | 37.09 | 0.24% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。