2024年第51周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩(wěn)定,豬肉價格小幅回升,牛肉價格繼續(xù)下跌,蔬菜、禽蛋價格小幅波動(具體價格詳見附表)。
一、價格運(yùn)行情況
糧油價格保持穩(wěn)定。本周糧食均價為3.22元/斤,環(huán)比(與2024年第50周相比,下同)持平;食用油均價為93.98元/桶(5L),環(huán)比微降0.05%。

豬肉價格小幅回升。監(jiān)測的四類豬肉均價為20.17元/斤,環(huán)比上升0.35%。其中,排骨29.60元/斤、精瘦肉20.31元/斤,分別環(huán)比下降0.57%、0.1%;有皮上肉16.01元/斤、肋條肉14.74元/斤,環(huán)比上升1.46%、1.66%。

牛肉價格小幅下跌。監(jiān)測的三類牛肉均價為41.48元/斤,環(huán)比下降0.17%。其中,牛肉42.14元/斤、牛腩35.90元/斤,分別環(huán)比下降0.14%、0.42%;腱子肉46.40元/斤,環(huán)比持平。

禽蛋價格一升一降。監(jiān)測的禽類均價19.21元/斤,環(huán)比下降0.1%;蛋類均價7.64元/斤,環(huán)比上升0.13%。

蔬菜價格小幅波動。監(jiān)測的30種蔬菜呈“16降13升1平”,零售均價為4.59元/斤,與上周持平。

二、分析與預(yù)測
冬至節(jié)氣到來,豬肉需求較為旺盛,本周價格小幅回升;腌臘消費(fèi)需求具有時間性,加上元旦節(jié)日臨近,短期市場需求或持續(xù)增加,預(yù)計下周豬肉價格繼續(xù)回升的可能性較大。氣溫隨著寒潮而逐步下降,目前蔬菜供應(yīng)能力仍較好,價格小幅波動為主;后期蔬菜價格或受生產(chǎn)、運(yùn)輸和保鮮成本上升等因素影響,出現(xiàn)季節(jié)性上漲,短期內(nèi)保持小幅波動的可能性較大。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價格監(jiān)測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第51周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.98 | -0.05% |
花生油 | 元/桶 | 110.08 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.75 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.00 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 108.14 | -0.14% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.64 | -0.12% |
大豆油 | 元/桶 | 55.43 | -0.25% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 67.21 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.43 | -0.10% |
3、畜類 |
| 30.89 | -0.03% |
排骨 | 元/斤 | 29.60 | -0.57% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.31 | -0.10% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.01 | 1.46% |
肋條肉 | 元/斤 | 14.74 | 1.66% |
牛肉 | 元/斤 | 42.14 | -0.14% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.40 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 35.90 | -0.42% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 42.00 | -0.38% |
4、禽類 |
| 19.21 | -0.10% |
雞肉 | 元/斤 | 19.73 | -0.30% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.69 | 0.11% |
5、蛋類 |
| 7.64 | 0.13% |
雞蛋 | 元/斤 | 6.46 | 0.00% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.80 | 0.34% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.66 | -0.13% |
6、蔬菜 |
| 4.59 | 0.00% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.74 | -1.54% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.51 | 2.27% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.29 | -0.30% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.14 | 0.59% |
上海青 | 元/斤 | 3.67 | 1.66% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.64 | 1.09% |
西芹 | 元/斤 | 5.13 | -1.72% |
生菜 | 元/斤 | 4.06 | 2.27% |
大白菜 | 元/斤 | 3.84 | -2.04% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.00 | 5.26% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.71 | -2.08% |
菠菜 | 元/斤 | 5.63 | -1.75% |
韭菜 | 元/斤 | 5.75 | 2.13% |
椰菜 | 元/斤 | 3.48 | -0.29% |
花菜 | 元/斤 | 4.88 | -1.21% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.92 | -2.57% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.81 | 1.08% |
南瓜 | 元/斤 | 2.98 | 0.68% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.97 | 0.25% |
茄子 | 元/斤 | 4.21 | 0.48% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.21 | -1.33% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.07 | -1.17% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.76 | -1.71% |
青豆角 | 元/斤 | 6.22 | 4.19% |
萵筍 | 元/斤 | 4.31 | -1.37% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.06 | -0.11% |
土豆 | 元/斤 | 3.27 | -0.61% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.13 | 0.00% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.03 | -0.49% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.29 | 0.38% |
7、水果 |
| 6.05 | -0.33% |
橙子 | 元/斤 | 4.61 | -1.28% |
蘋果 | 元/斤 | 7.72 | -0.52% |
香蕉 | 元/斤 | 3.56 | 0.28% |
葡萄 | 元/斤 | 12.01 | -0.83% |
梨 | 元/斤 | 5.34 | 0.95% |
西瓜 | 元/斤 | 3.09 | 1.64% |
8、干貨 |
| 8.30 | -0.72% |
生姜 | 元/斤 | 8.48 | -0.82% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.11 | -0.73% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 31.94 | -0.47% |
帶魚 | 元/斤 | 24.30 | -0.65% |
黃花魚 | 元/斤 | 24.39 | -0.45% |
草魚 | 元/斤 | 10.06 | -0.98% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.44 | 0.48% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.68 | 0.82% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 23.14 | 0.43% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.59 | 1.44% |
海蝦 | 元/斤 | 47.19 | -0.30% |
基圍蝦 | 元/斤 | 37.67 | -0.61% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.77 | -0.34% |
金鯧 | 元/斤 | 26.27 | -1.46% |
海鱸魚 | 元/斤 | 23.76 | -1.66% |
紅三(金線) | 元/斤 | 38.56 | -1.83% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 14.10 | -1.54% |
生魚 | 元/斤 | 16.39 | 0.49% |
南美對蝦 | 元/斤 | 38.48 | -0.62% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 48.90 | -0.55% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 52.83 | 0.06% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 52.18 | -0.10% |
花蟹 | 元/斤 | 53.70 | -1.47% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.63 | 0.09% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | 0.15% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.95 | -0.64% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 20.77 | -0.57% |
魷魚 | 元/斤 | 37.09 | -0.48% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個農(nóng)貿(mào)市場監(jiān)測點,僅作為市場價格行情參考,不作權(quán)屬爭議的依據(jù)。