2025年第6周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷秩序良好,與節(jié)前(第4周)相比,糧油價(jià)格穩(wěn)中伴漲,豬肉、牛肉、蔬菜價(jià)格均以漲為主,禽蛋價(jià)格一升一降(具體價(jià)格詳見(jiàn)附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格穩(wěn)中伴漲。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第4周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為94.31元/桶(5L),環(huán)比上升0.27%。

豬肉價(jià)格溫和上揚(yáng)。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為20.40元/斤,環(huán)比上升0.34%。其中,排骨29.25元/斤、精瘦肉20.75元/斤、有皮上肉16.47元/斤,分別環(huán)比上升0.76%、1.37%、0.18%;肋條肉15.13元/斤,環(huán)比下降1.63%。

牛肉價(jià)格以漲為主。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為41.79元/斤,環(huán)比上升0.82%。其中,牛肉42.81元/斤、腱子肉47.13元/斤、牛腩35.44元/斤,分別環(huán)比上升1.01%、0.81%、0.62%。

禽蛋價(jià)格一升一降。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)19.16元/斤,環(huán)比上升1.11%;蛋類均價(jià)7.59元/斤,環(huán)比下降0.39%。

蔬菜價(jià)格小幅上漲。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“20升9降1平”,零售均價(jià)為4.58元/斤,環(huán)比上升1.78%。

二、分析與預(yù)測(cè)
春節(jié)假期較長(zhǎng),家庭聚餐等活動(dòng)頻繁,豬肉的消費(fèi)需求有一定的延續(xù)性,節(jié)后生豬供應(yīng)較節(jié)前有所下降,豬肉零售價(jià)格保持季節(jié)性小幅上漲。節(jié)日期間大量務(wù)工人員回鄉(xiāng)過(guò)年,用工人員減少及運(yùn)輸資源緊張,生產(chǎn)成本增加導(dǎo)致部分蔬菜價(jià)格有所上揚(yáng)。
后市來(lái)看,由于節(jié)前備貨充足,節(jié)后市民需要時(shí)間來(lái)消化庫(kù)存,預(yù)計(jì)未來(lái)一周對(duì)肉菜需求熱度降溫,價(jià)格下降的可能性較大。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第6周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.31 | 0.27% |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 1.66% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.75 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.50 | 0.00% |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 105.21 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.79 | 0.58% |
大豆油 | 元/桶 | 55.00 | 0.00% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.21 | 0.00% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 66.93 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.36 | 0.00% |
3、畜類 |
| 30.97 | 0.36% |
排骨 | 元/斤 | 29.25 | 0.76% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.75 | 1.37% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.47 | 0.18% |
肋條肉 | 元/斤 | 15.13 | -1.63% |
牛肉 | 元/斤 | 42.81 | 1.01% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.13 | 0.81% |
牛腩 | 元/斤 | 35.44 | 0.62% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.80 | -0.97% |
4、禽類 |
| 19.16 | 1.11% |
雞肉 | 元/斤 | 19.69 | 1.70% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.63 | 0.54% |
5、蛋類 |
| 7.59 | -0.39% |
雞蛋 | 元/斤 | 6.38 | -0.62% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.76 | -0.45% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.64 | 0.00% |
6、蔬菜 |
| 4.58 | 1.78% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.68 | 1.97% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.44 | 3.74% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.34 | 5.03% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.19 | 7.23% |
上海青 | 元/斤 | 3.75 | 7.45% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.49 | 6.40% |
西芹 | 元/斤 | 4.78 | -1.04% |
生菜 | 元/斤 | 3.80 | 0.80% |
大白菜 | 元/斤 | 3.71 | 3.34% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.76 | 0.21% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.57 | -2.35% |
菠菜 | 元/斤 | 4.59 | -6.13% |
韭菜 | 元/斤 | 6.22 | 7.24% |
椰菜 | 元/斤 | 3.27 | -1.80% |
花菜 | 元/斤 | 5.09 | -1.93% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.47 | 0.45% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.77 | -2.12% |
南瓜 | 元/斤 | 2.96 | 0.00% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.98 | 4.74% |
茄子 | 元/斤 | 4.61 | 0.66% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.16 | -3.91% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.90 | -3.35% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.96 | 0.68% |
青豆角 | 元/斤 | 7.58 | 4.41% |
萵筍 | 元/斤 | 4.14 | -1.90% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.83 | 1.15% |
土豆 | 元/斤 | 3.34 | 0.91% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.14 | 0.96% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.09 | 8.29% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.63 | 9.11% |
7、水果 |
| 5.94 | 0.34% |
橙子 | 元/斤 | 4.38 | 0.00% |
蘋(píng)果 | 元/斤 | 7.51 | -0.27% |
香蕉 | 元/斤 | 3.45 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 12.09 | 1.09% |
梨 | 元/斤 | 5.29 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% |
8、干貨 |
| 8.00 | 0.38% |
生姜 | 元/斤 | 7.94 | 0.38% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.06 | 0.37% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 32.12 | 0.72% |
帶魚(yú) | 元/斤 | 24.50 | 0.82% |
黃花魚(yú) | 元/斤 | 25.04 | 1.01% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.75 | 0.16% |
金鯧 | 元/斤 | 26.00 | 0.70% |
海鱸魚(yú) | 元/斤 | 23.40 | -0.43% |
紅三(金線) | 元/斤 | 38.10 | 0.00% |
草魚(yú) | 元/斤 | 10.28 | 0.29% |
鰱魚(yú) | 元/斤 | 8.45 | 0.00% |
鯽魚(yú) | 元/斤 | 14.72 | 1.73% |
鳙魚(yú)(大) | 元/斤 | 14.17 | 0.00% |
淡水鱸魚(yú) | 元/斤 | 22.91 | 3.71% |
羅非魚(yú) | 元/斤 | 10.53 | -0.75% |
生魚(yú) | 元/斤 | 16.71 | 0.60% |
海蝦 | 元/斤 | 47.14 | 0.06% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.43 | 1.80% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 39.10 | 1.56% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 48.17 | -0.17% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 55.64 | 0.91% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 54.17 | 2.13% |
花蟹 | 元/斤 | 52.30 | 0.97% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.88 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.90 | 1.62% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 20.32 | -0.34% |
魷魚(yú) | 元/斤 | 37.57 | 0.86% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。