2025年第13周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷秩序良好,與上周相比,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,蔬菜價(jià)格延續(xù)上漲行情,豬肉、牛肉、禽蛋價(jià)格下跌為主(具體價(jià)格詳見(jiàn)附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格保持穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第12周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為94.26元/桶(5L),環(huán)比微降0.01%。

豬肉價(jià)格繼續(xù)下跌。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為19.22元/斤,環(huán)比下降0.72%。其中,排骨28.22元/斤、精瘦肉19.45元/斤、有皮上肉15.13元/斤、肋條肉14.09元/斤,分別環(huán)比下降0.56%、0.71%、0.98%、0.7%。

牛肉價(jià)格微幅下跌。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為41.54元/斤,環(huán)比下降0.1%。其中,牛肉42.38元/斤、牛腩35.44元/斤,分別環(huán)比下降0.07%、0.25%;腱子肉46.81元/斤,環(huán)比持平。

禽蛋價(jià)格下跌為主。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)18.88元/斤、蛋類均價(jià)7.21元/斤,分別環(huán)比下降0.16%、2.04%。

蔬菜價(jià)格延續(xù)上漲行情。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“13升10降7平”,零售均價(jià)為4.30元/斤,環(huán)比上升0.47%。

二、分析與預(yù)測(cè)
本周,豬肉市場(chǎng)延續(xù)前期態(tài)勢(shì),價(jià)格繼續(xù)下跌;下周即將迎來(lái)清明節(jié),按以往慣例,節(jié)日期間家庭祭祀、聚餐活動(dòng)增多,市場(chǎng)需求有望迎來(lái)一定程度回暖,屆時(shí)豬肉價(jià)格下跌幅度或收窄。清明前,氣溫較低且波動(dòng)頻繁,倒春寒天氣時(shí)有出現(xiàn),不利于本地露養(yǎng)蔬菜生長(zhǎng),產(chǎn)量難以提升,價(jià)格延續(xù)上漲行情;短期內(nèi),市場(chǎng)供應(yīng)主要依靠外調(diào)蔬菜和大棚蔬菜,預(yù)計(jì)下周蔬菜價(jià)格大概率將維持上漲態(tài)勢(shì)。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第13周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.26 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.19 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 104.50 | -0.24% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.79 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.57 | 0.26% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.29 | 0.00% |
3、畜類 |
| 30.24 | -0.30% |
排骨 | 元/斤 | 28.22 | -0.56% |
精瘦肉 | 元/斤 | 19.45 | -0.71% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.13 | -0.98% |
肋條肉 | 元/斤 | 14.09 | -0.70% |
牛肉 | 元/斤 | 42.38 | -0.07% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.81 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 35.44 | -0.25% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.40 | -0.12% |
4、禽類 |
| 18.88 | -0.16% |
雞肉 | 元/斤 | 19.28 | -0.41% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.47 | 0.11% |
5、蛋類 |
| 7.21 | -2.04% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.51 | -6.77% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.71 | 0.00% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.41 | -0.40% |
6、蔬菜 |
| 4.30 | 0.47% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.75 | 0.85% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.08 | 0.00% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.59 | 9.12% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.98 | 2.89% |
上海青 | 元/斤 | 3.67 | 6.69% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.64 | 2.88% |
西芹 | 元/斤 | 4.52 | 0.00% |
生菜 | 元/斤 | 3.64 | 0.00% |
大白菜 | 元/斤 | 3.47 | 0.00% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.88 | 1.88% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.64 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 4.34 | 0.00% |
韭菜 | 元/斤 | 4.83 | -3.21% |
椰菜 | 元/斤 | 2.91 | -1.02% |
花菜 | 元/斤 | 4.30 | -0.92% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.49 | -1.19% |
南瓜 | 元/斤 | 2.82 | 1.08% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.02 | -0.25% |
茄子 | 元/斤 | 4.32 | 3.35% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.63 | 1.76% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.25 | -0.94% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.86 | -1.84% |
青豆角 | 元/斤 | 6.78 | 1.35% |
萵筍 | 元/斤 | 3.73 | 0.54% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.06 | -1.23% |
土豆 | 元/斤 | 3.15 | -1.56% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.98 | 0.34% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.04 | -1.45% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.30 | 0.95% |
7、水果 |
| 6.09 | 1.84% |
橙子 | 元/斤 | 4.65 | 0.43% |
蘋(píng)果 | 元/斤 | 7.35 | -0.68% |
香蕉 | 元/斤 | 3.55 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 12.31 | 1.15% |
梨 | 元/斤 | 5.27 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 3.39 | 17.30% |
8、干貨 |
| 8.01 | -0.12% |
生姜 | 元/斤 | 7.86 | -0.25% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.16 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 32.00 | 0.06% |
帶魚(yú) | 元/斤 | 24.38 | 0.29% |
黃花魚(yú) | 元/斤 | 25.03 | 0.12% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.25 | -0.35% |
金鯧 | 元/斤 | 26.00 | 0.15% |
海鱸魚(yú) | 元/斤 | 23.35 | 1.08% |
紅三(金線) | 元/斤 | 38.05 | 0.13% |
草魚(yú) | 元/斤 | 10.27 | -0.39% |
鰱魚(yú) | 元/斤 | 8.20 | -1.20% |
鯽魚(yú) | 元/斤 | 14.58 | 2.32% |
鳙魚(yú)(大) | 元/斤 | 13.96 | -1.48% |
淡水鱸魚(yú) | 元/斤 | 22.98 | 1.10% |
羅非魚(yú) | 元/斤 | 10.57 | 1.15% |
生魚(yú) | 元/斤 | 16.21 | -0.67% |
海蝦 | 元/斤 | 47.21 | -0.38% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.07 | 0.37% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 38.30 | 0.26% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 47.50 | 0.00% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 57.46 | 0.00% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 53.88 | 0.09% |
花蟹 | 元/斤 | 52.40 | -0.47% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.60 | 0.00% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 19.71 | 0.36% |
魷魚(yú) | 元/斤 | 37.29 | 0.21% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。