2025年第15周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷秩序良好,與上周相比,糧油、禽蛋價(jià)格穩(wěn)中略跌,豬肉、蔬菜價(jià)格延續(xù)“一跌一升”走勢(shì),牛肉價(jià)格微幅上揚(yáng)(具體價(jià)格詳見附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格保持穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第14周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為94.25元/桶(5L),環(huán)比微降0.02%。

豬肉價(jià)格繼續(xù)下行。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為19.12元/斤,環(huán)比下降0.42%。其中,排骨28.25元/斤、精瘦肉19.38元/斤、肋條肉13.72元/斤,分別環(huán)比下降0.21%、0.31%、1.37%;有皮上肉15.13元/斤,環(huán)比持平。

牛肉價(jià)格微幅上揚(yáng)。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為41.62元/斤,環(huán)比微漲0.19%。其中,牛肉42.44元/斤、腱子肉46.83元/斤、牛腩35.58元/斤,分別環(huán)比上升0.14%、0.04%、0.4%。

禽蛋價(jià)格小幅波動(dòng)。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)18.83元/斤,環(huán)比下降0.26%;蛋類均價(jià)7.22元/斤,環(huán)比持平。

蔬菜價(jià)格漲跌互相。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“15降13升2平”,零售均價(jià)為4.37元/斤,環(huán)比微漲0.23%。

二、分析與預(yù)測(cè)
清明假期結(jié)束,豬肉消費(fèi)需求迅速回落,本周豬肉價(jià)格呈現(xiàn)震蕩偏弱的運(yùn)行態(tài)勢(shì);由于居民的日常消費(fèi)習(xí)慣相對(duì)穩(wěn)定,且缺乏重大節(jié)日或大規(guī)模聚餐活動(dòng)的有力拉動(dòng),短期內(nèi)豬肉消費(fèi)需求難以出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),預(yù)計(jì)下周豬肉價(jià)格大概率將延續(xù)偏弱運(yùn)行的趨勢(shì)。本地蔬菜生長(zhǎng)環(huán)境依舊不佳,產(chǎn)量增加有限,本周蔬菜價(jià)格繼續(xù)上漲;當(dāng)前,本地區(qū)已進(jìn)入強(qiáng)對(duì)流多發(fā)季節(jié),暴雨、大風(fēng)等天氣的出現(xiàn),將直接影響蔬菜的生長(zhǎng)與供應(yīng),預(yù)計(jì)下周蔬菜價(jià)格仍以上漲趨勢(shì)為主導(dǎo)。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第15周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.25 | 0.02% |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.19 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 104.55 | 0.05% |
菜籽油 | 元/桶 | 75.00 | 0.28% |
大豆油 | 元/桶 | 54.50 | -0.13% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.07 | 0.00% |
3、畜類 |
| 30.22 | -0.03% |
排骨 | 元/斤 | 28.25 | -0.21% |
精瘦肉 | 元/斤 | 19.38 | -0.31% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.13 | 0.00% |
肋條肉 | 元/斤 | 13.72 | -1.37% |
牛肉 | 元/斤 | 42.44 | 0.14% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.83 | 0.04% |
牛腩 | 元/斤 | 35.58 | 0.40% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.40 | 0.00% |
4、禽類 |
| 18.83 | -0.26% |
雞肉 | 元/斤 | 19.28 | 0.00% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.39 | -0.43% |
5、蛋類 |
| 7.22 | 0.00% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.42 | -1.09% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.76 | 0.57% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.47 | 0.00% |
6、蔬菜 |
| 4.37 | 0.23% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.69 | -1.26% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.20 | 0.24% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.81 | -1.30% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.62 | 4.27% |
上海青 | 元/斤 | 3.79 | -4.53% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.04 | 3.70% |
西芹 | 元/斤 | 4.54 | 0.44% |
生菜 | 元/斤 | 3.73 | -0.27% |
大白菜 | 元/斤 | 3.47 | -0.86% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.89 | 2.95% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.57 | -1.51% |
菠菜 | 元/斤 | 4.79 | 2.79% |
韭菜 | 元/斤 | 4.96 | 3.12% |
椰菜 | 元/斤 | 2.98 | 1.36% |
花菜 | 元/斤 | 4.34 | 2.84% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.39 | -2.44% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.49 | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 2.83 | 0.35% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.00 | -0.50% |
茄子 | 元/斤 | 4.34 | 0.00% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.00 | 7.99% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.34 | -1.29% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.32 | -2.74% |
青豆角 | 元/斤 | 7.00 | 1.45% |
萵筍 | 元/斤 | 3.57 | -3.77% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.87 | -2.72% |
土豆 | 元/斤 | 3.16 | -0.63% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.99 | -0.33% |
白蘿卜 | 元/斤 | 1.99 | -1.00% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.35 | 0.19% |
7、水果 |
| 6.09 | -0.16% |
橙子 | 元/斤 | 4.62 | -0.65% |
蘋果 | 元/斤 | 7.42 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.56 | 0.28% |
葡萄 | 元/斤 | 12.27 | -0.32% |
梨 | 元/斤 | 5.22 | -1.14% |
西瓜 | 元/斤 | 3.44 | 1.47% |
8、干貨 |
| 7.97 | -0.38% |
生姜 | 元/斤 | 7.79 | -0.64% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.14 | -0.25% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 32.15 | -0.19% |
帶魚 | 元/斤 | 24.42 | 0.16% |
黃花魚 | 元/斤 | 25.27 | 0.84% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.33 | 0.21% |
金鯧 | 元/斤 | 26.64 | -0.26% |
海鱸魚 | 元/斤 | 23.43 | -0.72% |
紅三(金線) | 元/斤 | 38.47 | -0.34% |
草魚 | 元/斤 | 10.29 | 0.10% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.52 | -0.95% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 14.03 | 0.79% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 22.87 | -1.51% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.42 | -1.70% |
生魚 | 元/斤 | 16.40 | 0.24% |
海蝦 | 元/斤 | 47.31 | 0.21% |
基圍蝦 | 元/斤 | 37.71 | -1.13% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 38.17 | -0.34% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 47.94 | -0.48% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 58.31 | 0.03% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 54.03 | -0.09% |
花蟹 | 元/斤 | 53.40 | -0.37% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.88 | -0.46% |
青蟹 | 元/斤 | 66.83 | 0.12% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.35 | 0.31% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 19.62 | 0.62% |
魷魚 | 元/斤 | 37.36 | -0.19% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。