2025年第17周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)秩序良好,與上周相比,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,豬肉價(jià)格跌幅收窄,蔬菜價(jià)格繼續(xù)回落,牛肉、禽蛋價(jià)格小幅波動(dòng)(具體價(jià)格詳見(jiàn)附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格基本穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第16周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為94.24元/桶(5L),環(huán)比持平。

豬肉價(jià)格跌幅收窄。監(jiān)測(cè)的四類(lèi)豬肉均價(jià)為18.54元/斤,環(huán)比下降0.54%。其中,精瘦肉18.88元/斤、有皮上肉14.31元/斤、肋條肉13.25元/斤,分別環(huán)比下降0.74%、1.92%、0.15%;排骨27.70元/斤,環(huán)比上升0.07%。

牛肉價(jià)格微幅波動(dòng)。監(jiān)測(cè)的三類(lèi)牛肉均價(jià)為41.69元/斤,環(huán)比微升0.1%。其中,牛肉42.38元/斤、腱子肉46.75元/斤,分別環(huán)比下降0.16%、0.04%;牛腩35.94元/斤,環(huán)比上升0.62%。

禽蛋價(jià)格小幅波動(dòng)。監(jiān)測(cè)的禽類(lèi)均價(jià)18.85元/斤,環(huán)比持平;蛋類(lèi)均價(jià)7.18元/斤,環(huán)比下降0.14%。

蔬菜價(jià)格繼續(xù)回落。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“19降7升4平”,零售均價(jià)為4.16元/斤,環(huán)比下降2.12%。

二、分析與預(yù)測(cè)
五一假期消費(fèi)預(yù)期增強(qiáng),本周豬肉價(jià)格跌幅收窄;隨著節(jié)日臨近,餐飲企業(yè)集中備貨,家庭端聚餐增加,多重需求帶動(dòng)下,豬肉消費(fèi)將明顯提升,預(yù)計(jì)近期豬肉價(jià)格或延續(xù)溫和回暖趨勢(shì)。蔬菜價(jià)格因換季供應(yīng)重疊,葉菜、茄果類(lèi)蔬菜大量上市持續(xù)走低;五一假期采購(gòu)高峰來(lái)臨,市場(chǎng)需求將有所增加,走貨速度加快,預(yù)計(jì)下周蔬菜價(jià)格回落態(tài)勢(shì)將得到緩和。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類(lèi)名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第17周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.24 | 0.00% |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.19 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 104.57 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.86 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.50 | 0.00% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.07 | 0.00% |
3、畜類(lèi) |
| 29.95 | -0.13% |
排骨 | 元/斤 | 27.72 | 0.07% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.88 | -0.74% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.31 | -1.92% |
肋條肉 | 元/斤 | 13.25 | -0.15% |
牛肉 | 元/斤 | 42.38 | -0.16% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.75 | -0.04% |
牛腩 | 元/斤 | 35.94 | 0.62% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.40 | 0.00% |
4、禽類(lèi) |
| 18.85 | 0.00% |
雞肉 | 元/斤 | 19.27 | -0.05% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.44 | 0.11% |
5、蛋類(lèi) |
| 7.18 | -0.14% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.44 | 0.00% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.73 | 0.23% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.38 | -0.40% |
6、蔬菜 |
| 4.16 | -2.12% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.73 | 0.21% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.02 | -0.99% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.60 | 1.41% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.56 | -11.80% |
上海青 | 元/斤 | 3.27 | -9.92% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.58 | -3.17% |
西芹 | 元/斤 | 4.50 | -2.39% |
生菜 | 元/斤 | 3.61 | -0.82% |
大白菜 | 元/斤 | 3.41 | -1.16% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.43 | -2.21% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.50 | -1.53% |
菠菜 | 元/斤 | 5.05 | 3.91% |
韭菜 | 元/斤 | 4.69 | -1.88% |
椰菜 | 元/斤 | 2.98 | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 4.48 | 0.00% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.17 | 0.00% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.74 | 3.79% |
南瓜 | 元/斤 | 2.89 | 0.00% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.60 | -8.16% |
茄子 | 元/斤 | 4.01 | -3.37% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.55 | -1.94% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.63 | -1.07% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.14 | 0.39% |
青豆角 | 元/斤 | 6.32 | -7.33% |
萵筍 | 元/斤 | 3.50 | 0.29% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.40 | -3.27% |
土豆 | 元/斤 | 3.11 | -4.01% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.81 | -1.40% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.06 | -0.48% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.43 | 0.18% |
7、水果 |
| 6.10 | 0.16% |
橙子 | 元/斤 | 4.70 | 1.29% |
蘋(píng)果 | 元/斤 | 7.46 | 0.81% |
香蕉 | 元/斤 | 3.63 | 0.28% |
葡萄 | 元/斤 | 12.38 | 0.73% |
梨 | 元/斤 | 5.15 | -0.77% |
西瓜 | 元/斤 | 3.27 | -4.94% |
8、干貨 |
| 7.93 | -0.38% |
生姜 | 元/斤 | 7.73 | -0.64% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.13 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 32.11 | -0.09% |
帶魚(yú) | 元/斤 | 24.41 | -0.37% |
黃花魚(yú) | 元/斤 | 25.25 | -0.24% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.13 | -0.16% |
金鯧 | 元/斤 | 26.74 | 0.22% |
海鱸魚(yú) | 元/斤 | 23.30 | 0.52% |
紅三(金線) | 元/斤 | 38.58 | -0.18% |
草魚(yú) | 元/斤 | 10.36 | 0.10% |
鰱魚(yú) | 元/斤 | 8.85 | 1.72% |
鯽魚(yú) | 元/斤 | 14.47 | -0.55% |
鳙魚(yú)(大) | 元/斤 | 14.13 | 0.36% |
淡水鱸魚(yú) | 元/斤 | 22.43 | 0.45% |
羅非魚(yú) | 元/斤 | 10.34 | -0.19% |
生魚(yú) | 元/斤 | 16.41 | -0.12% |
海蝦 | 元/斤 | 47.39 | 0.06% |
基圍蝦 | 元/斤 | 37.50 | 0.13% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 38.60 | 0.39% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 47.17 | -0.86% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 58.54 | 0.07% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 54.46 | 0.24% |
花蟹 | 元/斤 | 53.40 | -0.93% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.75 | -0.24% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | -0.04% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.45 | 0.00% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 19.25 | -0.57% |
魷魚(yú) | 元/斤 | 37.21 | -0.11% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。