2025年第24周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)秩序良好,與上周相比,糧油價(jià)格以穩(wěn)為主,豬肉、牛肉、蛋類(lèi)價(jià)格下跌,蔬菜、禽類(lèi)價(jià)格小幅上漲(具體價(jià)格詳見(jiàn)附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格基本穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第23周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為93.99元/桶(5L),環(huán)比微降0.06%。
豬肉價(jià)格繼續(xù)下跌。監(jiān)測(cè)的四類(lèi)豬肉均價(jià)為18.10元/斤,環(huán)比下降1.25%。其中,排骨27.38元/斤、有皮上肉13.84元/斤、肋條肉12.69元/斤,分別環(huán)比下降1.33%、1%、2.98%;精瘦肉18.50元/斤,環(huán)比持平。

牛肉價(jià)格微幅下行。監(jiān)測(cè)的三類(lèi)牛肉均價(jià)為41.85元/斤,環(huán)比下降0.31%。其中,牛肉42.36元/斤、腱子肉46.88元/斤、牛腩36.31元/斤,分別環(huán)比下降0.47%、0.13%、0.36%。

禽蛋價(jià)格互有升降。監(jiān)測(cè)的禽類(lèi)均價(jià)18.97元/斤,環(huán)比上升0.53%;蛋類(lèi)均價(jià)7.18元/斤,環(huán)比下降1.1%。

蔬菜價(jià)格小幅上漲。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“16升13降1平”,零售均價(jià)為4.09元/斤,環(huán)比上升0.25%。

二、分析與預(yù)測(cè)
受氣溫攀升、市場(chǎng)需求疲軟及供應(yīng)充足的多重影響,本周豬肉、牛肉價(jià)格進(jìn)入季節(jié)性下行通道;高溫天氣顯著抑制居民肉類(lèi)消費(fèi)熱情,短期內(nèi)價(jià)格反彈動(dòng)力不足,預(yù)計(jì)下周肉類(lèi)大概率延續(xù)跌勢(shì)。近期多地區(qū)降雨天氣導(dǎo)致蔬菜采收、運(yùn)輸受阻,疊加葉菜、茄果類(lèi)蔬菜處于新舊茬口交替,階段性供應(yīng)收緊,同時(shí)夏季需求增加推動(dòng)蔬菜價(jià)格走高;待天氣轉(zhuǎn)晴,新茬蔬菜逐步批量上市后,蔬菜價(jià)格有望回落。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類(lèi)名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第24周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.99 | -0.06% |
花生油 | 元/桶 | 110.73 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.94 | -0.04% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.00 | -0.12% |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 104.88 | 0.09% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.43 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.43 | 0.00% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.50 | -0.11% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 66.21 | -0.33% |
玉米油 | 元/桶 | 75.79 | -0.18% |
3、畜類(lèi) |
| 29.87 | -0.53% |
排骨 | 元/斤 | 27.38 | -1.33% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.50 | 0.00% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.84 | -1.00% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.69 | -2.98% |
牛肉 | 元/斤 | 42.36 | -0.47% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.88 | -0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 36.31 | -0.36% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 41.03 | 0.07% |
4、禽類(lèi) |
| 18.97 | 0.53% |
雞肉 | 元/斤 | 19.32 | 0.36% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.61 | 0.70% |
5、蛋類(lèi) |
| 7.18 | -1.10% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.33 | -1.30% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.83 | -1.45% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.39 | -0.54% |
6、蔬菜 |
| 4.09 | 0.25% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.00 | 4.17% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.29 | -0.46% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.77 | -3.33% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.43 | 1.48% |
上海青 | 元/斤 | 3.56 | 2.30% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.03 | -0.98% |
西芹 | 元/斤 | 4.66 | 1.30% |
生菜 | 元/斤 | 4.07 | 5.17% |
大白菜 | 元/斤 | 3.54 | 4.73% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.33 | -4.63% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.66 | 2.19% |
菠菜 | 元/斤 | 5.80 | 5.26% |
韭菜 | 元/斤 | 4.44 | -1.11% |
椰菜 | 元/斤 | 2.89 | 1.76% |
花菜 | 元/斤 | 4.63 | -0.43% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.28 | 2.39% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.51 | -4.92% |
南瓜 | 元/斤 | 2.83 | 0.71% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.18 | -0.63% |
茄子 | 元/斤 | 3.47 | -2.80% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.53 | -1.74% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.24 | -7.95% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.34 | -5.45% |
青豆角 | 元/斤 | 4.57 | -8.96% |
萵筍 | 元/斤 | 3.73 | 1.36% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.39 | 0.96% |
土豆 | 元/斤 | 3.21 | 0.00% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.86 | 0.35% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.30 | 4.07% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.04 | 9.82% |
7、水果 |
| 6.27 | -0.16% |
橙子 | 元/斤 | 5.10 | 0.00% |
蘋(píng)果 | 元/斤 | 7.51 | -0.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.77 | -0.26% |
葡萄 | 元/斤 | 13.08 | 0.38% |
梨 | 元/斤 | 5.25 | -0.19% |
西瓜 | 元/斤 | 2.94 | -0.68% |
8、干貨 |
| 7.86 | -0.25% |
生姜 | 元/斤 | 7.60 | -0.39% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.12 | -0.12% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 32.16 | 0.03% |
帶魚(yú) | 元/斤 | 24.56 | 0.04% |
黃花魚(yú) | 元/斤 | 25.25 | -0.39% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.15 | -0.43% |
金鯧 | 元/斤 | 26.32 | 0.42% |
海鱸魚(yú) | 元/斤 | 24.52 | 0.29% |
紅三(金線) | 元/斤 | 37.65 | -0.79% |
草魚(yú) | 元/斤 | 10.24 | -0.78% |
鰱魚(yú) | 元/斤 | 8.75 | -0.57% |
鯽魚(yú) | 元/斤 | 14.53 | -0.21% |
鳙魚(yú)(大) | 元/斤 | 13.99 | 0.50% |
淡水鱸魚(yú) | 元/斤 | 24.66 | 2.37% |
羅非魚(yú) | 元/斤 | 10.46 | 0.77% |
生魚(yú) | 元/斤 | 16.40 | 0.61% |
海蝦 | 元/斤 | 47.59 | -0.04% |
基圍蝦 | 元/斤 | 37.36 | -1.22% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 38.23 | 0.87% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 47.53 | 0.42% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 55.82 | 0.45% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 54.86 | -0.40% |
花蟹 | 元/斤 | 55.23 | 0.42% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.27 | -1.09% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 18.25 | -1.40% |
魷魚(yú) | 元/斤 | 37.35 | 0.27% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。