2025年第34周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購銷秩序良好,與上周相比,糧油價(jià)格基本穩(wěn)定,豬肉、蔬菜價(jià)格延續(xù)上漲走勢(shì),牛肉、禽蛋價(jià)格下跌為主(具體價(jià)格詳見附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格基本穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第33周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為93.74元/桶(5L),環(huán)比持平。

豬肉價(jià)格小幅上揚(yáng)。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為18.13元/斤,環(huán)比上升0.33%。其中,排骨27.50元/斤、有皮上肉13.81元/斤、肋條肉12.78元/斤,分別環(huán)比上升0.29%、0.80%、0.47%;精瘦肉18.44元/斤,環(huán)比下降0.11%。

牛肉類價(jià)格下跌為主。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為41.58元/斤,環(huán)比下降0.07%。其中,牛肉42.50元/斤、腱子肉46.95元/斤,分別環(huán)比下降0.07%、0.15%;牛腩35.38元/斤,環(huán)比上升0.11%。

禽蛋價(jià)格小幅波動(dòng)。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)19.26元/斤,環(huán)比上升0.36%;雞蛋均價(jià)為5.41元/斤,環(huán)比上升0.19%;鴨蛋均價(jià)為7.20元/斤,環(huán)比上升0.84%。

蔬菜價(jià)格漲幅收窄。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“21升7降2平”,零售均價(jià)為4.61元/斤,環(huán)比上升1.54%。

二、分析與預(yù)測(cè)
本周我市天氣以晴好為主,農(nóng)副產(chǎn)品運(yùn)輸、流通順暢,市場(chǎng)始終保持供應(yīng)充足狀態(tài)。
開學(xué)季消費(fèi)需求持續(xù)釋放,聚餐活動(dòng)仍維持較高頻次,豬肉零售價(jià)格延續(xù)上漲走勢(shì);隨著消費(fèi)逐步進(jìn)入常態(tài)化階段,預(yù)計(jì)后續(xù)價(jià)格上漲動(dòng)力會(huì)有所減弱,大概率進(jìn)入平穩(wěn)波動(dòng)區(qū)間。當(dāng)前蔬菜價(jià)格延續(xù)上行態(tài)勢(shì),主要是前期降雨疊加高溫天氣,導(dǎo)致的減產(chǎn)效應(yīng)持續(xù);若后期天氣保持穩(wěn)定,蔬菜生產(chǎn)與上市節(jié)奏逐步恢復(fù),預(yù)計(jì)整體菜價(jià)漲勢(shì)減緩,逐步回歸平穩(wěn)水平。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第34周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.74 | 0.00% |
花生油 | 元/桶 | 110.92 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.69 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.67 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.00 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.86 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 53.71 | -0.06% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.86 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 75.50 | 0.00% |
3、畜類 |
| 29.72 | 0.03% |
排骨 | 元/斤 | 27.50 | 0.29% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.44 | -0.11% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.81 | 0.80% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.78 | 0.47% |
牛肉 | 元/斤 | 42.50 | -0.07% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.88 | -0.15% |
牛腩 | 元/斤 | 35.38 | 0.11% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.50 | -0.25% |
4、禽類 |
| 19.26 | 0.36% |
雞肉 | 元/斤 | 19.82 | 0.71% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.69 | -0.05% |
5、蛋類 |
| 7.09 | 0.28% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.41 | 0.19% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.68 | 0.00% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.20 | 0.84% |
6、蔬菜 |
| 4.61 | 1.54% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.69 | 0.53% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.55 | 0.18% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.74 | -0.63% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.25 | -2.97% |
上海青 | 元/斤 | 4.73 | 5.35% |
芥蘭 | 元/斤 | 6.34 | 4.28% |
西芹 | 元/斤 | 4.69 | -0.21% |
生菜 | 元/斤 | 4.45 | -1.55% |
大白菜 | 元/斤 | 3.78 | 0.00% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.89 | 1.24% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.22 | 0.19% |
菠菜 | 元/斤 | 7.24 | 7.58% |
韭菜 | 元/斤 | 5.41 | 1.50% |
椰菜 | 元/斤 | 3.26 | 2.84% |
花菜 | 元/斤 | 5.22 | 3.98% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.71 | 2.39% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.10 | 1.45% |
南瓜 | 元/斤 | 2.54 | -1.17% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.80 | 2.98% |
茄子 | 元/斤 | 3.62 | 0.56% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.63 | 0.00% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.08 | -0.73% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.07 | 1.20% |
青豆角 | 元/斤 | 5.02 | 0.80% |
萵筍 | 元/斤 | 4.51 | 4.88% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.57 | 2.02% |
土豆 | 元/斤 | 3.17 | 0.63% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.04 | 1.33% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.15 | -2.27% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.78 | 0.70% |
7、水果 |
| 6.15 | -0.65% |
橙子 | 元/斤 | 5.35 | -2.19% |
蘋果 | 元/斤 | 7.64 | 0.13% |
香蕉 | 元/斤 | 3.59 | 1.41% |
葡萄 | 元/斤 | 12.36 | -1.28% |
梨 | 元/斤 | 5.29 | 0.57% |
西瓜 | 元/斤 | 2.66 | -1.12% |
8、干貨 |
| 7.57 | -0.13% |
生姜 | 元/斤 | 7.66 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.47 | -0.53% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 31.37 | -0.32% |
帶魚 | 元/斤 | 24.38 | -0.49% |
黃花魚 | 元/斤 | 25.73 | 0.00% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.44 | 0.13% |
金鯧 | 元/斤 | 25.39 | -0.94% |
海鱸魚 | 元/斤 | 25.65 | 0.51% |
紅三(金線) | 元/斤 | 37.60 | 0.80% |
草魚 | 元/斤 | 10.63 | -0.19% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.80 | 0.00% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.88 | 1.50% |
鳙魚(大) | 元/斤 | 13.55 | -0.95% |
淡水鱸魚 | 元/斤 | 24.56 | -0.32% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.03 | 1.01% |
生魚 | 元/斤 | 16.14 | 0.81% |
海蝦 | 元/斤 | 47.25 | 0.17% |
基圍蝦 | 元/斤 | 36.29 | -0.17% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 35.10 | -1.13% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 46.58 | -0.13% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 53.00 | -0.80% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 51.46 | -0.92% |
花蟹 | 元/斤 | 50.70 | -1.52% |
梭子蟹 | 元/斤 | 52.75 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 14.93 | -1.65% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 17.36 | -1.48% |
魷魚 | 元/斤 | 37.29 | -0.37% |
說明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭議的依據(jù)。