2025年第36周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)秩序良好,與上周相比,糧油價(jià)格不變,豬肉價(jià)格小幅上揚(yáng),蔬菜價(jià)格延續(xù)上漲走勢(shì),牛肉、禽蛋價(jià)格小幅波動(dòng)(具體價(jià)格詳見(jiàn)附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格基本穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第35周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為93.74元/桶(5L),環(huán)比持平。

豬肉價(jià)格小幅上揚(yáng)。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為18.23元/斤,環(huán)比上升0.55%。其中,排骨27.65元/斤、精瘦肉18.54元/斤、有皮上肉13.88元/斤、肋條肉(五花肉)12.84元/斤,分別環(huán)比上升0.55%、0.54%、0.51%、0.47%。

牛肉類價(jià)格小幅波動(dòng)。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為41.57元/斤,環(huán)比下降0.02%。其中,牛肉42.50元/斤、牛腩35.53元/斤,分別環(huán)比上升0.05%、0.25%;腱子肉46.69元/斤,環(huán)比下降0.3%。

禽蛋價(jià)格穩(wěn)中有升。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)19.26元/斤,環(huán)比持平;雞蛋均價(jià)為5.48元/斤,環(huán)比上升1.11%;鴨蛋均價(jià)為7.27元/斤,環(huán)比上升0.14%。

蔬菜價(jià)格繼續(xù)上漲。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“16升13降1平”,零售均價(jià)為4.66元/斤,環(huán)比上升0.22%。

二、分析與預(yù)測(cè)
9月首周,學(xué)生返校后食堂采購(gòu)需求進(jìn)入穩(wěn)定釋放階段,對(duì)豬肉消費(fèi)形成持續(xù)支撐,帶動(dòng)本周豬肉零售價(jià)格小幅上揚(yáng);短期內(nèi),生豬市場(chǎng)整體供應(yīng)仍保持充裕狀態(tài),需求端暫無(wú)額外增量拉動(dòng),預(yù)計(jì)豬肉價(jià)格呈窄幅波動(dòng)趨勢(shì)。高溫天氣持續(xù)影響,本地蔬菜產(chǎn)區(qū)恢復(fù)緩慢,外調(diào)蔬菜持續(xù)補(bǔ)充,蔬菜價(jià)格延續(xù)上漲走勢(shì);在本地蔬菜生產(chǎn)尚未完全恢復(fù)的情況下,預(yù)計(jì)短期內(nèi),蔬菜價(jià)格或繼續(xù)保持小幅上漲態(tài)勢(shì)。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第36周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.74 | 0.00% |
花生油 | 元/桶 | 110.92 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.69 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.67 | 0.00% |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 105.00 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.86 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 53.71 | 0.00% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 65.86 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 75.50 | 0.00% |
3、畜類 |
| 29.75 | 0.13% |
排骨 | 元/斤 | 27.65 | 0.55% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.54 | 0.54% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.88 | 0.51% |
肋條肉(五花肉) | 元/斤 | 12.84 | 0.47% |
牛肉 | 元/斤 | 42.50 | 0.05% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.69 | -0.30% |
牛腩 | 元/斤 | 35.53 | 0.25% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.40 | 0.00% |
4、禽類 |
| 19.26 | 0.00% |
雞肉 | 元/斤 | 19.79 | -0.15% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.73 | 0.16% |
5、蛋類 |
| 7.17 | 0.70% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.48 | 1.11% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.75 | 0.81% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.27 | 0.14% |
6、蔬菜 |
| 4.66 | 0.22% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.74 | -2.05% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.34 | -1.29% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.66 | -0.64% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.39 | -1.79% |
上海青 | 元/斤 | 4.67 | -3.11% |
芥蘭 | 元/斤 | 6.00 | -4.76% |
西芹 | 元/斤 | 4.92 | 3.36% |
生菜 | 元/斤 | 4.52 | -0.44% |
大白菜 | 元/斤 | 3.91 | 2.36% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.85 | 0.21% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.11 | -0.20% |
菠菜 | 元/斤 | 7.53 | 0.53% |
韭菜 | 元/斤 | 5.29 | -3.47% |
椰菜 | 元/斤 | 3.26 | 0.62% |
花菜 | 元/斤 | 5.38 | -0.37% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.82 | 1.05% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.15 | 2.87% |
南瓜 | 元/斤 | 2.56 | 1.19% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.13 | 5.63% |
茄子 | 元/斤 | 3.77 | 3.86% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.81 | 1.04% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.55 | 5.08% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.16 | 1.78% |
青豆角 | 元/斤 | 5.13 | 2.19% |
萵筍 | 元/斤 | 4.73 | 3.05% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.57 | 0.00% |
土豆 | 元/斤 | 3.24 | 1.89% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.98 | -2.61% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.13 | -0.47% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.63 | -1.05% |
7、水果 |
| 6.10 | -0.65% |
橙子 | 元/斤 | 5.27 | -0.94% |
蘋(píng)果 | 元/斤 | 7.59 | -0.13% |
香蕉 | 元/斤 | 3.47 | -3.07% |
葡萄 | 元/斤 | 12.26 | -0.81% |
梨 | 元/斤 | 5.33 | 0.57% |
西瓜 | 元/斤 | 2.69 | 1.13% |
8、干貨 |
| 7.63 | 0.39% |
生姜 | 元/斤 | 7.79 | 0.91% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.47 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 31.29 | -0.22% |
帶魚(yú) | 元/斤 | 24.42 | 0.16% |
黃花魚(yú) | 元/斤 | 25.94 | 0.50% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.44 | 0.00% |
金鯧 | 元/斤 | 25.30 | -0.78% |
海鱸魚(yú) | 元/斤 | 25.45 | -0.20% |
紅三(金線) | 元/斤 | 37.71 | 0.11% |
草魚(yú) | 元/斤 | 10.71 | 0.56% |
鰱魚(yú) | 元/斤 | 8.80 | 0.00% |
鯽魚(yú) | 元/斤 | 14.76 | -0.74% |
鳙魚(yú)(大) | 元/斤 | 13.75 | 0.44% |
淡水鱸魚(yú) | 元/斤 | 24.82 | 0.77% |
羅非魚(yú) | 元/斤 | 10.10 | 0.10% |
生魚(yú) | 元/斤 | 16.25 | 0.68% |
海蝦 | 元/斤 | 47.21 | -0.11% |
基圍蝦 | 元/斤 | 36.00 | -0.53% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 35.10 | 0.00% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 46.36 | -0.30% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 52.55 | -0.72% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 50.96 | -0.68% |
花蟹 | 元/斤 | 49.95 | -1.48% |
梭子蟹 | 元/斤 | 52.50 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.79 | -0.13% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 14.70 | -1.34% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 17.11 | -1.04% |
魷魚(yú) | 元/斤 | 37.52 | 0.37% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。