2025年第39周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷秩序良好,與上周相比,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,豬肉、禽蛋價(jià)格小幅波動(dòng),牛肉、蔬菜價(jià)格以漲為主,(具體價(jià)格詳見(jiàn)附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格基本穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第38周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為93.77元/桶(5L),環(huán)比微漲0.02%。

豬肉價(jià)格小幅波動(dòng)。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為18.18元/斤,環(huán)比上升0.11%。其中,排骨27.55元/斤、精瘦肉18.34元/斤,分別環(huán)比下降0.4%、0.7%;有皮上肉13.98元/斤、肋條肉(五花肉)12.86元/斤,分別環(huán)比上升1.23%、1.18%。

牛肉類價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為42.17元/斤,環(huán)比上升0.52%。其中,牛肉43.03元/斤、腱子肉47.65元/斤,分別環(huán)比上升0.44%、1.02%;牛腩35.83元/斤,環(huán)比下降0.03%。

禽蛋價(jià)格微幅波動(dòng)。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)19.17元/斤,環(huán)比持平;雞蛋均價(jià)為5.65元/斤、鴨蛋均價(jià)為7.27元/斤,分別環(huán)比上升0.89%、0.28%。

蔬菜價(jià)格回升。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“27升2降1平”,零售均價(jià)為4.73元/斤,環(huán)比上升2.83%。

二、分析與預(yù)測(cè)
中秋、國(guó)慶雙節(jié)前的備貨需求有所釋放,對(duì)價(jià)格形成一定支撐;另一方面,生豬市場(chǎng)整體供應(yīng)依然充足,限制了價(jià)格的上漲空間,本周豬肉價(jià)格呈小幅波動(dòng)態(tài)勢(shì);隨著節(jié)日臨近,預(yù)計(jì)消費(fèi)需求將進(jìn)一步回暖,豬肉價(jià)格或在當(dāng)前水平窄幅震蕩。蔬菜價(jià)格以漲為主,主要原因是近期臺(tái)風(fēng)等不利天氣影響了部分產(chǎn)區(qū)的蔬菜采收和運(yùn)輸,導(dǎo)致市場(chǎng)短期供應(yīng)偏緊;隨著天氣好轉(zhuǎn)和秋季蔬菜的穩(wěn)步增加,市場(chǎng)供應(yīng)將得到有效補(bǔ)充,但在節(jié)日需求的有利支撐下,預(yù)計(jì)短期內(nèi)蔬菜價(jià)格或高位企穩(wěn)。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第39周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 0.30% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.77 | 0.02% |
花生油 | 元/桶 | 110.75 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.81 | 0.08% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.50 | 0.00% |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 104.86 | -0.10% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.03 | 0.04% |
大豆油 | 元/桶 | 54.27 | 0.37% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 65.79 | -0.05% |
玉米油 | 元/桶 | 75.48 | -0.03% |
3、畜類 |
| 29.95 | 0.20% |
排骨 | 元/斤 | 27.55 | -0.40% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.34 | -0.70% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.98 | 1.23% |
肋條肉(五花肉) | 元/斤 | 12.86 | 1.18% |
牛肉 | 元/斤 | 43.03 | 0.44% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.65 | 1.02% |
牛腩 | 元/斤 | 35.83 | -0.03% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.36 | -0.59% |
4、禽類 |
| 19.17 | 0.00% |
雞肉 | 元/斤 | 19.62 | -0.30% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.73 | 0.38% |
5、蛋類 |
| 7.27 | 0.97% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.65 | 0.89% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.89 | 1.60% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.27 | 0.28% |
6、蔬菜 |
| 4.73 | 2.83% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.12 | 5.34% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.22 | 5.88% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.64 | 4.27% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.18 | 4.24% |
上海青 | 元/斤 | 4.63 | 2.89% |
芥蘭 | 元/斤 | 6.16 | 5.12% |
西芹 | 元/斤 | 5.17 | 2.99% |
生菜 | 元/斤 | 4.61 | 5.25% |
大白菜 | 元/斤 | 4.02 | 3.34% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.06 | 6.30% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.04 | 1.20% |
菠菜 | 元/斤 | 7.64 | 0.92% |
韭菜 | 元/斤 | 5.38 | 0.75% |
椰菜 | 元/斤 | 3.45 | 4.55% |
花菜 | 元/斤 | 5.57 | 3.72% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.02 | 2.45% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.13 | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 2.67 | 0.38% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.15 | 0.48% |
茄子 | 元/斤 | 3.87 | 0.78% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.90 | 1.03% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.19 | 2.44% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.05 | 3.70% |
青豆角 | 元/斤 | 4.91 | -0.20% |
萵筍 | 元/斤 | 5.25 | 8.02% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.87 | 1.81% |
土豆 | 元/斤 | 3.26 | 2.84% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.02 | 2.37% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.29 | 3.62% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.44 | -1.63% |
7、水果 |
| 6.02 | 0.17% |
橙子 | 元/斤 | 5.53 | 1.84% |
蘋(píng)果 | 元/斤 | 7.50 | -0.66% |
香蕉 | 元/斤 | 3.53 | 1.73% |
葡萄 | 元/斤 | 11.45 | -0.69% |
梨 | 元/斤 | 5.32 | 0.57% |
西瓜 | 元/斤 | 2.81 | 1.08% |
8、干貨 |
| 7.53 | -0.66% |
生姜 | 元/斤 | 7.69 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.36 | -1.47% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 31.32 | 0.03% |
帶魚(yú) | 元/斤 | 24.58 | -0.53% |
黃花魚(yú) | 元/斤 | 25.72 | -0.27% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.15 | -0.30% |
金鯧 | 元/斤 | 25.15 | -0.71% |
海鱸魚(yú) | 元/斤 | 25.53 | 1.47% |
紅三(金線) | 元/斤 | 37.64 | 0.51% |
草魚(yú) | 元/斤 | 10.72 | 0.09% |
鰱魚(yú) | 元/斤 | 8.72 | 0.23% |
鯽魚(yú) | 元/斤 | 15.06 | 0.60% |
鳙魚(yú)(大) | 元/斤 | 13.62 | -0.37% |
淡水鱸魚(yú) | 元/斤 | 24.01 | -0.50% |
羅非魚(yú) | 元/斤 | 10.16 | 0.20% |
生魚(yú) | 元/斤 | 16.36 | -0.49% |
海蝦 | 元/斤 | 47.48 | 0.11% |
基圍蝦 | 元/斤 | 36.21 | 0.22% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 36.02 | 0.92% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 46.67 | 0.43% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 51.83 | -0.88% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 50.69 | -0.57% |
花蟹 | 元/斤 | 50.63 | 0.98% |
梭子蟹 | 元/斤 | 52.75 | 0.19% |
青蟹 | 元/斤 | 66.74 | -0.01% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 14.85 | -1.26% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 16.75 | -1.24% |
魷魚(yú) | 元/斤 | 37.89 | 0.24% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。