梅州市梅江公路事務(wù)中心2025年集中公開招聘高校畢業(yè)生綜合成績(jī)公示
來(lái)源:本網(wǎng)
時(shí)間:2025-05-26 17:05:05
瀏覽:-
字號(hào):
大
中
小
單位名稱 | 崗位代碼 | 考試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
梅州市梅江公路事務(wù)中心 | 2025001081108 | 251080902011 | 85.7 | 79.25 | 82.48 | 1 | 是 |
梅州市梅江公路事務(wù)中心 | 2025001081108 | 251080602909 | 76.2 | 87.40 | 81.80 | 2 | 否 |
梅州市梅江公路事務(wù)中心 | 2025001081108 | 251081502125 | 77 | 79.50 | 78.25 | 3 | 否 |
梅州市梅江公路事務(wù)中心 | 2025001081108 | 251080806512 | 74 | 78.25 | 76.13 | 4 | 否 |
梅州市梅江公路事務(wù)中心 | 2025001081108 | 251080404725 | 74.8 | 72.15 | 73.48 | 5 | 否 |
梅州市梅江公路事務(wù)中心 | 2025001081108 | 251080303612 | 74 | 缺考 | 37.00 | 6 | 否 |
梅州市梅江公路事務(wù)中心 | 2025001081109 | 251080405406 | 78.8 | 79.70 | 79.25 | 1 | 是 |
梅州市梅江公路事務(wù)中心 | 2025001081109 | 251080801316 | 78.1 | 79.40 | 78.75 | 2 | 否 |
梅州市梅江公路事務(wù)中心 | 2025001081109 | 251081605512 | 75.1 | 80.95 | 78.03 | 3 | 否 |
梅州市梅江公路事務(wù)中心 | 2025001081109 | 251081401723 | 77.2 | 78.60 | 77.90 | 4 | 否 |
梅州市梅江公路事務(wù)中心 | 2025001081109 | 251081401424 | 79.2 | 缺考 | 39.60 | 5 | 否 |
注:1.面試成績(jī)、綜合成績(jī)按100分計(jì)算,合格分?jǐn)?shù)線為60分; 2.綜合成績(jī)計(jì)算公式:綜合成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%,成績(jī)四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后2位。 |