2020年梅州市孤兒、艾滋病病毒感染兒童、事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活保障標準
來源:本網(wǎng)
時間:2020-04-23 11:09:35
瀏覽:-
字號:
大
中
小
2020年梅州市孤兒、艾滋病病毒感染兒童、事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活保障標準 |
市、縣(市、區(qū))別 | 孤兒基本生活保障標準(元/人月) | 艾滋病病毒感染兒童基本生活保障標準(元/人月) | 事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活保障標準(元/人月) |
集中供養(yǎng)標準 | 分散供養(yǎng)標準 |
梅州市 | 1820 | 1110 | 1110 | 1110 |
梅江區(qū) | 1820 | 1110 | 1110 | 1110 |
梅縣區(qū) | 1820 | 1110 | 1110 | 1110 |
興寧市 | 1820 | 1110 | 1110 | 1110 |
平遠縣 | 1820 | 1110 | 1110 | 1110 |
蕉嶺縣 | 1820 | 1110 | 1110 | 1110 |
大埔縣 | 1820 | 1110 | 1110 | 1110 |
豐順縣 | 1820 | 1110 | 1110 | 1110 |
五華縣 | 1820 | 1110 | 1110 | 1110 |
備注:此標準從2020年1月1日起開始執(zhí)行。 |