廣東民政事業(yè)統(tǒng)計月報(2020年2月)
來源:廣東省民政廳網(wǎng)站
時間:2020-07-10 19:06:37
瀏覽:-
字號:
大
中
小
指標(biāo)名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 上期 | 環(huán)比 |
一、綜合 | | | | |
(一)行政區(qū)劃 | | | | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級合計 | 個 | 1,606 | 1,606 | |
1.鎮(zhèn) | 個 | 1,114 | 1,114 | |
2.鄉(xiāng) | 個 | 4 | 4 | |
3.民族鄉(xiāng) | 個 | 7 | 7 | |
4.街道 | 個 | 481 | 481 | |
(二)民政事業(yè)費累計支出 | 萬元 | 306,998.9 | 168,385.6 | 82.32 |
1.社會福利 | 萬元 | 107,354.2 | 56,921.5 | 88.60 |
2.社會救助 | 萬元 | 157,307.2 | 84,983.0 | 85.10 |
最低生活保障 | 萬元 | 109,866.3 | 55,849.2 | 96.72 |
A 城市低保累計支出 | 萬元 | 22,284.9 | 11,494.6 | 93.87 |
I 城市低保金 | 萬元 | 20,302.7 | 10,150.5 | 100.02 |
II 城市低保臨時補助 | 萬元 | 1,982.2 | 1,344.1 | 47.47 |
B 農(nóng)村低保累計支出 | 萬元 | 87,581.4 | 44,354.6 | 97.46 |
I 農(nóng)村低保金 | 萬元 | 81,984.6 | 40,805.9 | 100.91 |
II 農(nóng)村低保臨時補助 | 萬元 | 5,596.8 | 3,548.7 | 57.71 |
3.民政管理事務(wù) | 萬元 | 27,807.7 | 17,301.6 | 60.72 |
4.行政事業(yè)單位離退休 | 萬元 | 5,950.2 | 3,655.0 | 62.80 |
5.其他 | 萬元 | 8,579.6 | 5,524.5 | 55.30 |
2020年1-2月,民政事業(yè)費累計支出30.7億元,其中社會福利支出10.7億元,社會救助支出15.7億元,最低生活保障支出11.0億元,民政管理事務(wù)支出2.8億元,行政事業(yè)單位離退休支出0.6億元,其他支出0.9億元。 |
二、社會工作 | | | | |
(一)兒童福利 | | | | |
1.孤兒數(shù) | 人 | 16,925 | 17,050 | -0.73 |
2.事實無人撫養(yǎng)的兒童 | 人 | 24,624 | 24,030 | 2.47 |
(二)社會救助 | | | | |
最低生活保障 | |
(1)城市低保 | | | | |
A、城市低保人數(shù) | 人 | 155,222 | 156,075 | -0.55 |
B、城市低保戶數(shù) | 戶 | 83,778 | 84,223 | -0.53 |
(2)農(nóng)村低保 | | | | |
A、農(nóng)村低保人數(shù) | 人 | 1,249,122 | 1,249,505 | -0.03 |
B、農(nóng)村低保戶數(shù) | 戶 | 502,390 | 502,389 | |
截至2020年2月底,城市最低生活保障人數(shù)15.5萬人,比上期下降0.6%;城市最低生活保障戶數(shù)8.4萬戶,比上期下降0.5%;農(nóng)村最低生活保障人數(shù)124.9萬人,比上期下降0.03%;農(nóng)村最低生活保障戶數(shù)50.2萬戶。 |