梅州民政事業(yè)統(tǒng)計季報(2021年第四季度)
來源:本網
時間:2022-01-21 15:16:41
瀏覽:-
字號:
大
中
小
| | 表 號:JBZH0001 表 |
編制單位:梅州市 | | 制表機關:民 政 部 |
地區(qū)編碼:441400000000 | | 批轉機關:國 家 統(tǒng) 計 局 |
指標名稱 | 單位 | 數量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事業(yè)費累計支出 | 億元 | 12.5 |
二、鄉(xiāng)級行政區(qū)劃單位 |
|
|
鎮(zhèn) | 個 | 104 |
鄉(xiāng) | 個 |
|
街道 | 個 | 6 |
區(qū)公所 | 個 |
|
三、民政機構和設施 | | |
1.提供住宿的民政機構 | 個 | 178 |
養(yǎng)老機構 | 個 | 171 |
精神疾病服務機構 | 個 |
|
兒童福利和救助保護機構 | 個 | 2 |
其他提供住宿機構 | 個 | 5 |
2.提供住宿的民政機構床位 | 萬張 | 1.1 |
養(yǎng)老機構床位 | 萬張 | 1.1 |
精神疾病服務機構床位 | 萬張 |
|
兒童福利和救助保護機構床位 | 萬張 |
|
其他提供住宿機構床位 | 萬張 |
|
四、社會救助 |
|
|
城市最低生活保障 |
|
|
最低生活保障人數 | 萬人 | 0.6 |
最低生活保障戶數 | 萬戶 | 0.3 |
最低生活保障平均標準 | 元/人·月 |
|
農村最低生活保障 | | |
最低生活保障人數 | 萬人 | 10.5 |
最低生活保障戶數 | 萬戶 | 4.9 |
最低生活保障平均標準 | 元/人·年 |
|
城市特困人員救助供養(yǎng)人數 | 萬人 | 0.1 |
農村特困人員救助供養(yǎng)人數 | 萬人 | 1.6 |
生活無著的流浪乞討人員救助 | 萬人次 | 0.1 |
臨時救助 | 萬人次 | 0.7 |
五、社區(qū)服務 | | |
社區(qū)服務指導中心 | 個 |
|
社區(qū)服務中心 | 個 | 73 |
社區(qū)服務站 | 個 | 2,211 |
社區(qū)專項服務機構和設施 | 個 |
|
六、殘疾人福利 |
|
|
享受困難殘疾人生活補貼人數 | 萬人 | 3.8 |
享受重度殘疾人護理補貼人數 | 萬人 | 8.2 |
七、兒童福利和未成年保護 |
|
|
孤兒 | 萬人 | 0.1 |
集中養(yǎng)育孤兒 | 萬人 |
|
社會散居孤兒 | 萬人 | 0.1 |
收養(yǎng)登記 | 件 | 34 |
八、成員組織 |
|
|
社會組織 |
|
|
社會團體 | 萬個 | 0.1 |
民辦非企業(yè)單位 | 萬個 | 0.1 |
基金會 | 個 | 56 |
自治組織 |
|
|
村委會 | 萬個 | 0.2 |
居委會 | 萬個 |
|
九、其他社會服務 |
|
|
婚姻登記服務 |
|
|
結婚登記 | 萬對 | 2.5 |
離婚登記 | 萬對 | 0.6 |
殯葬服務 |
|
|
火化遺體數 | 萬具 | 3.1 |