各全市性社會團體:
根據(jù)《社會團體登記管理條例》和《廣東省行業(yè)協(xié)會條例》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就全市性社會團體2024年度工作報告情況通報如下:
我市應(yīng)報送2024年度工作報告的全市性社會團體295個,按規(guī)定要求報送的242個,未按規(guī)定要求報送的53個,參報率為82.03%;連續(xù)兩年(2023年、2024年)未報送的6個。
根據(jù)《社會團體登記管理條例》和《廣東省行業(yè)協(xié)會條例》的有關(guān)規(guī)定,我局將對53個未按照規(guī)定時限和要求向登記管理機關(guān)報送2024年度工作報告的全市性社會團體,列入活動異常名錄,并對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為依法查處。
附件:1.未按照規(guī)定時限和要求向登記管理機關(guān)報送2024年度工作報告的全市性社會團體名單
2.連續(xù)兩年(2023年、2024年)未報送年度工作報告的全市性社會團體名單
梅州市民政局
2025年6月12日
附件1
未按照規(guī)定時限和要求向登記管理機關(guān)報送2024年度工作報告的全市性社會團體名單
序號 | 名稱 | 主管單位 |
1 | 梅州市石油協(xié)會 | 梅州市發(fā)展和改革局 |
2 | 梅州市人防協(xié)會 | 梅州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
3 | 梅州市藥學(xué)會 | 梅州市市場監(jiān)督管理局 |
4 | 梅州市中醫(yī)藥學(xué)會 | 梅州市衛(wèi)生健康局 |
5 | 梅州市武術(shù)協(xié)會 | 梅州市體育局 |
6 | 梅州市太極拳健身協(xié)會 | 梅州市體育局 |
7 | 梅州市華南農(nóng)業(yè)大學(xué)校友會 | 梅州市教育局 |
8 | 梅州市研學(xué)實踐協(xié)會 | 梅州市教育局 |
9 | 梅州市野生動植物保護協(xié)會 | 梅州市林業(yè)局 |
10 | 梅州市林學(xué)會 | 梅州市林業(yè)局 |
11 | 梅州市富硒產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 梅州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 (中共梅州市委農(nóng)村工作辦公室) |
12 | 梅州市愛國擁軍促進會 | 梅州市退役軍人事務(wù)局 |
13 | 梅州市氣象防災(zāi)減災(zāi)協(xié)會 | 梅州市氣象局 |
14 | 梅州市根土文化研究會 | 梅州市文化廣電旅游局 |
15 | 梅州市檔案學(xué)會 | 梅州市檔案局 |
16 | 梅州市女美術(shù)家協(xié)會 | 梅州市婦女聯(lián)合會 |
17 | 梅州市民營企業(yè)文化協(xié)會 | 梅州市社會科學(xué)界聯(lián)合會 |
18 | 梅州市青少年科技教育協(xié)會 | 梅州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 |
19 | 梅州市營養(yǎng)學(xué)會 | 梅州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 |
20 | 梅州市梅花協(xié)會 | 梅州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 |
21 | 梅州市心理學(xué)會 | 梅州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 |
22 | 梅州市電子學(xué)會 | 梅州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 |
23 | 梅州市舞蹈藝術(shù)交流學(xué)會 | 梅州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
24 | 梅州市民間工藝研究會 | 梅州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
25 | 梅州市民間文藝家協(xié)會 | 梅州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
26 | 梅州市曲藝家協(xié)會 | 梅州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
27 | 梅州市舞蹈家協(xié)會 | 梅州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
28 | 梅州市街舞協(xié)會 | 梅州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 |
29 | 梅州市低視力預(yù)防康復(fù)協(xié)會 | 梅州市殘疾人聯(lián)合會 |
30 | 梅州市金融學(xué)會 | 中國人民銀行梅州市分行 |
31 | 梅州市錢幣學(xué)會 | 中國人民銀行梅州市中心支行 |
32 | 梅州市平遠(yuǎn)中學(xué)校友會 | 平遠(yuǎn)縣教育局 |
33 | 梅州市福建武平商會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
34 | 梅州市畜禽養(yǎng)殖協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
35 | 梅州市新聲喉癌協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
36 | 梅州市網(wǎng)球協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
37 | 梅州市汽車行業(yè)協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
38 | 梅州市臺球協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
39 | 梅州市老年養(yǎng)生保健協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
40 | 梅州市蔬菜協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
41 | 梅州市客都特產(chǎn)協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
42 | 梅州市臍橙協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
43 | 梅州市漢文化發(fā)展促進會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
44 | 梅州市環(huán)境保護協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
45 | 梅州市微生物協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
46 | 梅州市中小企業(yè)協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
47 | 梅州市再生資源回收利用行業(yè)協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
48 | 梅州市湖南常德商會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
49 | 梅州市梅州柚產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
50 | 梅州市大埔商會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
51 | 梅州市玉石協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
52 | 梅州市江西省尋烏商會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
53 | 梅州市酒類行業(yè)協(xié)會 | 梅州市人民政府相關(guān)職能部門 |
附件2
連續(xù)兩年(2023年、2024年)未報送年度工作報告的全市性社會團體名單
序號 | 社會團體名稱 |
1 | 梅州市民營企業(yè)文化協(xié)會 |
2 | 梅州市檔案學(xué)會 |
3 | 梅州市再生資源回收利用行業(yè)協(xié)會 |
4 | 梅州市人防協(xié)會 |
5 | 梅州市漢文化發(fā)展促進會 |
6 | 梅州市客都特產(chǎn)協(xié)會 |