梅州市2019年第4季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 |
|
|
序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 梅州市 | 梅州市金雁銅業(yè)公司玉水硫銅礦 | 重點(diǎn)排污單位,特殊監(jiān)管單位 | 2019-10-28 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
2 | 梅州市 | 梅州市三峰環(huán)保能源有限公司 | 重點(diǎn)排污單位,特殊監(jiān)管單位 | 2019-11-20 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
3 | 梅州市 | 廣州(梅州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園水質(zhì)凈化廠 | 重點(diǎn)排污單位,特殊監(jiān)管單位 | 2019-12-23 | “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
4 | 梅州市 | 梅州市好利時實業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-12-27 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
5 | 梅州市 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-11-26 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
6 | 梅州市 | 梅州市金杯紡織有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-10-11 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
7 | 梅州市 | 梅州市梅盛偉業(yè)水泥有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-12-25 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
8 | 梅州市 | 廣東科倫藥業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-10-29 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
9 | 梅州市 | 廣東威而信實業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-21 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況[];污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[無需辦理排污許可證]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
10 | 梅州市 | 健和包裝實業(yè)(梅州)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-28 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[];環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
11 | 梅州市 | 廣東康奇力藥業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-11 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
12 | 梅州市 | 梅州市梅縣區(qū)恒發(fā)建材有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-24 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
13 | 梅州市 | 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠 | 一般排污單位 | 2019-11-18 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
14 | 梅州市 | 廣東梅州磁性材料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-27 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:不正常,描述情況[];“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
15 | 梅州市 | 嘉應(yīng)學(xué)院醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 一般排污單位 | 2019-12-26 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
16 | 梅州市 | 梅縣恒塔旋窯水泥有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-06 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況[未生產(chǎn)];污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
17 | 梅州市 | 梅州市日昇橡膠傳動帶有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-23 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
18 | 梅州市 | 廣東華盛印刷包裝有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-19 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
19 | 梅州市 | 廣東柳菱宏通實業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-23 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
20 | 梅州市 | 梅州市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 一般排污單位 | 2019-11-05 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
21 | 梅州市 | 梅州汽車材料供應(yīng)有限公司月梅加油站 | 一般排污單位 | 2019-12-05 | “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[無需發(fā)證];環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
22 | 梅州市 | 廣東冠虹金蔥科技有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-19 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
23 | 梅州市 | 廣東天諾民爆有限公司興寧分公司(原華威化工集團(tuán)) | 一般排污單位 | 2019-12-05 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況[停產(chǎn)];“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
24 | 梅州市 | 廣東梅州煙葉復(fù)烤有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-18 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:不正常,描述情況[];污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 正常 |
導(dǎo)出時間:2020/1/6 8:59:17 |