梅州市2019年第3季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 |
|
|
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
1 | 梅州粵海水務(wù)有限公司(第二污水處理廠) | 重點(diǎn)排污單位,特殊監(jiān)管單位 | 2019-08-09 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
2 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司梅州分公司 | 重點(diǎn)排污單位,特殊監(jiān)管單位 | 2019-08-08 | 1、該儲(chǔ)存場(chǎng)所是移動(dòng)公司內(nèi)部儲(chǔ)存廢舊蓄電池倉庫,并不對(duì)外承接業(yè)務(wù),檢查時(shí)未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
3 | 梅州鴻利線路板有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-08-14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
4 | 梅州金塔水泥有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-08-13 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
5 | 興寧市龍江造紙廠 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-07-29 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
6 | 梅州市吉福電子有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-09-20 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
7 | 梅州市智美實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-06 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況不正常[],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí)不正常[]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
8 | 中國石化銷售股份有限公司廣東梅州嘉華加油站 | 一般排污單位 | 2019-09-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
9 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東梅州南山橋加油站 | 一般排污單位 | 2019-08-07 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況不正常[檢查期間該站對(duì)儲(chǔ)油罐進(jìn)行雙層罐內(nèi)襯改造,處于停業(yè)狀態(tài)。],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
10 | 梅縣恒塔旋窯水泥有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
11 | 中國石化銷售股份有限公司廣東梅州長沙加油站 | 一般排污單位 | 2019-08-09 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí)不正常[未列入排污許可證核發(fā)]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
12 | 廣東分子態(tài)生物股份有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-03 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
13 | 廣東天諾民爆有限公司興寧分公司(原華威化工集團(tuán)) | 一般排污單位 | 2019-08-23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
14 | 廣東邁科特生物科技有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-14 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
15 | 梅州市裕興食品科技有限公司 | 一般排污單位 | 2019-07-30 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況不正常[因停產(chǎn)停止運(yùn)行],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
16 | 廣東裕源織造有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-06 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
17 | 梅州市綠苗食品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-16 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
18 | 梅州鑫塔科技有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況不正常[因該公司長期停產(chǎn),設(shè)施同步停運(yùn)],2、污染物排放情況不正常[長期停運(yùn)],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí)不正常[]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
19 | 梅州市城市垃圾處理中心 | 一般排污單位 | 2019-09-29 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
20 | 廣東樺粵農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-22 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況不正常[],2、污染物排放情況不正常[],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí)不正常[]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
21 | 錦信工藝(梅州)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-27 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況不正常[因停產(chǎn)設(shè)施停運(yùn)],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí)不正常[未發(fā)排污許可證]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
22 | 廣東富家酒實(shí)業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-03 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況不正常[未生產(chǎn)],2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
23 | 廣東科倫藥業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-22 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
24 | 廣東清大科技股份有限公司 | 一般排污單位 | 2019-07-09 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況不正常[項(xiàng)目未完成建設(shè)已經(jīng)關(guān)閉。],2、污染物排放情況不正常[項(xiàng)目未完成建設(shè)已經(jīng)關(guān)閉。],3、環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時(shí)”制度落實(shí)不正常[項(xiàng)目未完成建設(shè)已經(jīng)關(guān)閉。],5、排污許可證制度落實(shí)不正常[項(xiàng)目未完成建設(shè)已經(jīng)關(guān)閉。]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
導(dǎo)出時(shí)間:2019/9/29 14:57:37 |