征收機(jī)構(gòu):梅州市環(huán)境保護(hù)局 | |||||||
序號(hào) | 征收時(shí)段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
序號(hào) | 征收時(shí)段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
1 | 2017年6月 | 廣東粵電大埔發(fā)電有限公司 | 31745 | 19 | 2017第3季度 | 梅州迪森生物質(zhì)能供熱有限公司 | 1202 |
2 | 2017年7月 | 廣東粵電大埔發(fā)電有限公司 | 21997 | 20 | 2017年8月 | 廣州(梅州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園水質(zhì)凈化廠 | 4376 |
3 | 2017年8月 | 廣東粵電大埔發(fā)電有限公司 | 20467 | 21 | 2017第3季度 | 梅州富家酒實(shí)業(yè)有限公司 | 98 |
4 | 2017第3季度 | 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠 | 277 | 22 | 2017第3季度 | 梅州市五山建材實(shí)業(yè)有限公司 | 797 |
5 | 2017年7月 | 梅州伊利冷凍食品有限責(zé)任公司 | 2760 | 23 | 2017第3季度 | 安康盟科技(梅州)有限公司 | 7 |
6 | 2017年8月 | 梅州伊利冷凍食品有限責(zé)任公司 | 2284 | 24 | 2017第3季度 | 廣東省梅州市磁性材料廠 | 867 |
7 | 追繳2017年1至6月 | 梅州市好利時(shí)實(shí)業(yè)有限公司 | 184 | 25 | 2017第3季度 | 梅州市梅縣區(qū)恒發(fā)建材有限公司 | 17467 |
8 | 2017第3季度 | 梅州市好利時(shí)實(shí)業(yè)有限公司 | 159 | 26 | 2017第3季度 | 廣東省梅州市人民醫(yī)院 | 355 |
9 | 2017第3季度 | 梅州市梅縣區(qū)恒塔旋窯水泥有限公司 | 9886 | 27 | 2017第3季度 | 廣東冠虹金蔥科技有限公司 | 543 |
10 | 2017第3季度 | 廣東科倫藥業(yè)有限公司 | 2730 | 28 | 2017第3季度 | 梅州金塔水泥有限公司 | 185976 |
11 | 2017年9月 | 梅州市城市垃圾處理中心 | 44 | 29 | 2017第3季度 | 健和包裝實(shí)業(yè)(梅州)有限公司 | 645 |
12 | 2017第3季度 | 梅州珠江啤酒有限公司 | 9552 | 30 | 2017第3季度 | 蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司 | 1293 |
13 | 2017第3季度 | 廣東華盛印刷包裝有限公司 | 747 | 31 | 2017第3季度 | 梅州金川醫(yī)療廢物集中處置有限公司 | 5325 |
14 | 2017第3季度 | 梅州市金雁銅業(yè)公司玉水硫銅礦 | 1013 | 32 | 2017第3季度 | 梅州市裕興食品科技有限公司 | 87 |
15 | 2017第3季度 | 梅州市鴻利線路板有限公司 | 870 | 33 | 2017第3季度 | 廣東金森林實(shí)業(yè)有限公司 | 824 |
16 | 2017第3季度 | 梅州市日昇橡膠傳動(dòng)帶有限公司 | 1398 | 34 | 2017年7、9月 | 廣州(梅州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園水質(zhì)凈化廠 | 政策性免征 |
17 | 2017第2季度 | 廣東嘉味鮮食品有限公司 | 18 | 35 | 2017第3季度 | 梅州粵海水務(wù)有限公司 | 政策性免征 |
18 | 2017第3季度 | 廣東嘉味鮮食品有限公司 | 9 | ||||
二○一七年十一月三日 |