征收機(jī)構(gòu):梅州市環(huán)境保護(hù)局 | |||||||
序號 | 征收時(shí)段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
序號 | 征收時(shí)段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
1 | 2017年9月 | 廣東粵電大埔發(fā)電有限公司 | 10830 | 22 | 2017年第4季度 | 梅州市好利時(shí)實(shí)業(yè)有限公司 | 190 |
2 | 2017年10月 | 廣東粵電大埔發(fā)電有限公司 | 12656 | 23 | 2017年第4季度 | 梅州市梅縣區(qū)恒塔旋窯水泥有限公司 | 10756 |
3 | 2017年11月 | 廣東粵電大埔發(fā)電有限公司 | 14581 | 24 | 2017年第4季度 | 廣東科倫藥業(yè)有限公司 | 2730 |
4 | 2017年第4季度 | 梅州金川醫(yī)療廢物集中處置有限公司 | 3533 | 25 | 2017年第4季度 | 廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司梅州卷煙廠 | 212 |
5 | 2017年8至12月 | 廣東梅州煙葉復(fù)烤有限公司 | 650 | 26 | 2017年第4季度 | 梅州市五山建材實(shí)業(yè)有限公司 | 627 |
6 | 2017年第4季度 | 健和包裝實(shí)業(yè)(梅州)有限公司 | 645 | 27 | 2017年第4季度 | 廣東省梅州磁性材料有限公司 | 867 |
7 | 2017年第4季度 | 蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司 | 1460 | 28 | 2017年第4季度 | 梅州市鴻利線路板有限公司 | 286 |
8 | 2017年第4季度 | 廣東源源富家酒業(yè)有限公司 | 98 | 29 | 2017年第4季度 | 廣東冠虹金蔥科技有限公司 | 457 |
9 | 2017年第4季度 | 梅州市裕興食品科技有限公司 | 28 | 30 | 2017全年 | 廣東梅州城南加油站 | 52 |
10 | 2017年第4季度 | 梅州金塔水泥有限公司 | 186674 | 31 | 2017全年 | 廣東梅州江南加油站 | 64 |
11 | 2017年第4季度 | 廣東省梅州市人民醫(yī)院 | 418 | 32 | 2017全年 | 廣東梅州嘉華加油站有限公司 | 32 |
12 | 2017年第4季度 | 廣東嘉味鮮食品有限公司 | 19 | 33 | 2017全年 | 廣東梅州長沙加油站 | 24 |
13 | 2017年第4季度 | 廣東金森林實(shí)業(yè)有限公司 | 222 | 34 | 2017全年 | 廣東梅州城北加油站 | 28 |
14 | 2016年至 2017年10月 |
梅州市中醫(yī)醫(yī)院(田家炳醫(yī)院) | 3941 | 35 | 2017全年 | 梅州汽車材料供應(yīng)有限公司月梅加油站 | 1260 |
15 | 2017年11、12月 | 梅州市中醫(yī)醫(yī)院(田家炳醫(yī)院) | 74 | 36 | 2017全年 | 廣東梅州麻子崗加油站 | 44 |
16 | 2017年第4季度 | 梅州市梅縣區(qū)恒發(fā)建材有限公司 | 18842 | 37 | 2017全年 | 廣東梅州梅汕加油站 | 60 |
17 | 2017年第4季度 | 梅州市金雁銅業(yè)公司玉水硫銅礦 | 677 | 38 | 2017全年 | 中國石油廣東梅州南山橋加油站 | 12 |
18 | 2017年第4季度 | 梅州市日昇橡膠傳動帶有限公司 | 1071 | 39 | 2017全年 | 梅州市文強(qiáng)工貿(mào)有限公司芹洋加油站 | 28 |
19 | 2017年第4季度 | 梅州珠江啤酒有限公司 | 7985 | 40 | 2017第4季度 | 廣州(梅州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園水質(zhì)凈化廠 | 政策性免征 |
20 | 2017年第4季度 | 梅州迪森生物質(zhì)能供熱有限公司 | 1081 | 41 | 2017第4季度 | 梅州粵海水務(wù)有限公司 | 政策性免征 |
21 | 2017年第4季度 | 廣東華盛印刷包裝有限公司 | 711 | ||||
二○一八年一月二十九日 |