獲得梅州市第八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)資格的運(yùn)動(dòng)員名單 (男子足球甲組) |
|||||||||
梅江區(qū) | 梅縣區(qū) | 興寧市 | 蕉嶺縣 | 五華縣 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 |
1 | 陳國峰 | 1 | 卜源泉 | 1 | 曾育林 | 1 | 黃德煒 | 1 | 朱 濤 |
2 | 陳中順 | 2 | 劉松沐 | 2 | 陳展鴻 | 2 | 黃剛鋒 | 2 | 鄧雄濤 |
3 | 丁晟軒 | 3 | 李詔堃 | 3 | 李東龍 | 3 | 黃孝潮 | 3 | 李俊楓 |
4 | 古東昊 | 4 | 李振鵬 | 4 | 楊宇浩 | 4 | 江司斯 | 4 | 周國新 |
5 | 古敏燁 | 5 | 羅 威 | 5 | 何雅明 | 5 | 賴凱烽 | 5 | 曾培鋒 |
6 | 何俊威 | 6 | 羅智文 | 6 | 張 榮 | 6 | 賴政兵 | 6 | 周煥城 |
7 | 黃嘉華 | 7 | 楊君涵 | 7 | 張 彬 | 7 | 李廣鑫 | 7 | 李凌楓 |
8 | 李梓鴻 | 8 | 胡堃榮 | 8 | 張 濱 | 8 | 丘安琦 | 8 | 李鎮(zhèn)政 |
9 | 林佳樂 | 9 | 林嘉華 | 9 | 李思禹 | 9 | 丘鋒帆 | 9 | 王鎮(zhèn)浩 |
10 | 林頌德 | 10 | 葉森輝 | 10 | 賴佳楠 | 10 | 丘棠 | 10 | 李鎮(zhèn)業(yè) |
11 | 林永豪 | 11 | 葉鑫圣 | 11 | 羅培杰 | 11 | 丘曉棟 | 11 | 劉富文 |
12 | 林梓燊 | 12 | 黃 睿 | 12 | 范海乾 | 12 | 丘袁森 | 12 | 曾 毅 |
13 | 饒琪滔 | 13 | 古捷佳 | 13 | 胡幸庚 | 13 | 湯聰 | 13 | 刁 興 |
14 | 湯文彬 | 14 | 廖潤興 | 14 | 黎林濤 | 14 | 涂沐斌 | 14 | 張煌杰 |
15 | 肖佳洪 | 15 | 洪慶榮 | 15 | 李東峻 | 15 | 王鍇君 | 15 | 李文濤 |
16 | 肖慶潤 | 16 | 洪林林 | 16 | 吳林楓 | 16 | 王柯文 | 16 | 陳泓潤 |
17 | 徐乾鐸 | 17 | 黃煒鴻 | 17 | 李堯輝 | 17 | 王智堯 | 17 | 孔嘉濠 |
18 | 許天寶 | 18 | 呂寶新 | 18 | 張銳楠 | 18 | 王子文 | 18 | 曾威威 |
19 | 葉宇圣 | 19 | 林佳境 | 19 | 肖宇山 | 19 | 魏 浩 | 19 | 曾不凡 |
20 | 曾俊杰 | 20 | 陳世豪 | 20 | 肖宇峰 | 20 | 吳偉彬 | 20 | 李廣濤 |
21 | 曾殷明 | 21 | 劉 鵬 | 21 | 張國慶 | 21 | 徐繁華 | 21 | 鐘鵬彬 |
22 | 張錦華 | 22 | 凌輝榮 | 22 | 羅育浩 | 22 | 徐煌圣 | 22 | 李 鵬 |
23 | 張梓陽 | 23 | 陳思威 | 23 | 王嘉維 | 23 | 顏 康 | 23 | 曾鴻鵬 |
24 | 鄭 俊 | 24 | 李志浩 | 24 | 曾雯林 | 24 | 曾祥沐 | 24 | 溫浩華 |
25 | 鐘 鵬 | 25 | 邱藝彬 | 25 | 曾佳輝 | 25 | 張澤松 | 25 | 古雋宇 |
26 | 鐘子鵬 | 26 | 溫佳俊 | 26 | 潘浩文 | 26 | 鐘凱山 | ||
27 | 朱航飛 | 27 | 黃培真 | 27 | 黃文韜 | 27 | 鐘林諭 | ||
28 | 朱宣杰 | 28 | 譚臻楠 | 28 | 肖幸彬 |
獲得梅州市第八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)資格的運(yùn)動(dòng)員名單 |
|||||||||||
梅江區(qū) | 梅縣區(qū) | 興寧市 | 平遠(yuǎn)縣 | 蕉嶺縣 | 五華縣 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 |
1 | 周 熙 | 1 | 張?jiān)鲚x | 1 | 彭祖悅 | 1 | 韓偉鴻 | 1 | 陳啟陽 | 1 | 周祖林 |
2 | 梁宇燦 | 2 | 肖柏楊 | 2 | 張佳林 | 2 | 林德明 | 2 | 郭 濤 | 2 | 曾子杰 |
3 | 溫嘉銳 | 3 | 陳鵬波 | 3 | 李文峰 | 3 | 林風(fēng)帆 | 3 | 梁圣暉 | 3 | 李富城 |
4 | 李偉宏 | 4 | 黃英豪 | 4 | 劉祺森 | 4 | 林 奕 | 4 | 梁文威 | 4 | 李 斌 |
5 | 黃 燁 | 5 | 李宇平 | 5 | 羅 浩 | 5 | 凌俊杰 | 5 | 林華勛 | 5 | 李偉煌 |
6 | 熊梓鈺 | 6 | 陳紀(jì)誠 | 6 | 彭 晨 | 6 | 凌文杰 | 6 | 劉瑋鋒 | 6 | 曾 煒 |
7 | 何國棟 | 7 | 劉 導(dǎo) | 7 | 陳致遠(yuǎn) | 7 | 凌 軒 | 7 | 劉源涌 | 7 | 甘松青 |
8 | 黃中杰 | 8 | 薛悅偉 | 8 | 劉金星 | 8 | 劉冠忠 | 8 | 丘林燁 | 8 | 魏志偉 |
9 | 張 濤 | 9 | 鐘偉宏 | 9 | 唐梓瑞 | 9 | 劉 強(qiáng) | 9 | 丘偉江 | 9 | 鄧 坪 |
10 | 賴梁義 | 10 | 李仕文 | 10 | 袁 政 | 10 | 龍清景 | 10 | 丘瑋正 | 10 | 魏俊淇 |
11 | 毛春雨 | 11 | 陳俊超 | 11 | 黃子源 | 11 | 彭梓越 | 11 | 丘焰煌 | 11 | 鄧在權(quán) |
12 | 宋 濤 | 12 | 陳梓浩 | 12 | 黃 盛 | 12 | 王 昕 | 12 | 丘奕明 | 12 | 李梓泰 |
13 | 王鑫鵬 | 13 | 林 威 | 13 | 楊威祈 | 13 | 姚安榮 | 13 | 石坤森 | 13 | 魏基伊 |
14 | 房嘉杭 | 14 | 曾宇鵬 | 14 | 彭梓源 | 14 | 姚思潛 | 14 | 吳晨楠 | 14 | 周恒輝 |
15 | 羅靖恒 | 15 | 張文博 | 15 | 楊怡杰 | 15 | 余鴻銘 | 15 | 徐梁礎(chǔ) | 15 | 李 振 |
16 | 溫小明 | 16 | 胡文浩 | 16 | 刁家豪 | 16 | 余斯銘 | 16 | 徐偉平 | 16 | 李 林 |
17 | 楊炤坤 | 17 | 肖子峰 | 17 | 鄭家豪 | 17 | 余志偉 | 17 | 徐梓睿 | 17 | 李國耀 |
18 | 藍(lán)璞明 | 18 | 陳嘉耀 | 18 | 葉銘彬 | 18 | 張 渝 | 18 | 徐梓垚 | 18 | 李瑾玨 |
19 | 楊斌發(fā) | 19 | 羅 智 | 19 | 羅 濤 | 19 | 朱俊雄 | 19 | 鐘 棟 | 19 | 楊祖文 |
20 | 肖文濤 | 20 | 郝 邦 | 20 | 陳億東 | 20 | 劉開陽 | 20 | 鐘至煒 | 20 | 羅 梁 |
21 | 柴 想 | 21 | 黃志鑫 | 21 | 黃 灝 | 21 | 鐘梓煜 | 21 | 李定洋 | ||
22 | 胡 樂 | 22 | 黃子軒 | 22 | 何 宇 | 22 | 李文恒 | ||||
23 | 陳 嘉 | 23 | 黃培釗 | 23 | 李 楓 | 23 | 曾億龍 | ||||
24 | 陳志汶 | 24 | 李嘉俊 | 24 | 李新旺 | 24 | 曾環(huán)洪 | ||||
25 | 梁奕斌 | 25 | 凌傳濱 | 25 | 胡宏韜 | 25 | 李錦浩 | ||||
26 | 林俊熙 | 26 | 劉廷興 | 26 | 黃政浩 | 26 | 陳文濤 | ||||
27 | 張錦佳 | 27 | 米爾扎提 艾力 | 27 | 黃煒陽 | 27 | 陳蔚鵬 | ||||
28 | 黃凱駿 | 28 | 黃琨麟 | 28 | 張智雄 | 28 | 周錦浩 |
獲得梅州市第八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)資格的運(yùn)動(dòng)員名單 (男子足球丙組) |
|||||||||||||
梅江區(qū) | 梅縣區(qū) | 興寧市 | 蕉嶺縣 | 大埔縣 | 豐順縣 | 五華縣 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 姓名 |
1 | 陳沐光 | 1 | 吳慶生 | 1 | 張廣明 | 1 | 鄧 佶 | 1 | 陳 鼎 | 1 | 劉 泓 | 1 | 魏文杰 |
2 | 陳 镕 | 2 | 吳劍琪 | 2 | 鐘昌茂 | 2 | 郭漢淋 | 2 | 陳天賜 | 2 | 劉 坤 | 2 | 魏立諭 |
3 | 古閏丞 | 3 | 劉佳星 | 3 | 鐘新宇 | 3 | 黃可伊 | 3 | 戴榮耀 | 3 | 邱梓帆 | 3 | 陳 亮 |
4 | 黃釗權(quán) | 4 | 鐘躍豪 | 4 | 鐘智強(qiáng) | 4 | 賴柯宏 | 4 | 藍(lán)國旺 | 4 | 朱子寅 | 4 | 魏 杰 |
5 | 李佳輝 | 5 | 楊國梁 | 5 | 王鑫林 | 5 | 賴政林 | 5 | 梁 晨 | 5 | 徐浩然 | 5 | 黃佳賢 |
6 | 李嘉杭 | 6 | 馮駿騰 | 6 | 郭裕彬 | 6 | 丘斌正 | 6 | 梁超然 | 6 | 黃 埏 | 6 | 魏志濠 |
7 | 李嘉林 | 7 | 馮駿達(dá) | 7 | 丘致彬 | 7 | 丘海軍 | 7 | 劉 燾 | 7 | 朱健鈞 | 7 | 吳琦豪 |
8 | 李濤圣 | 8 | 李偉興 | 8 | 石健鴻 | 8 | 丘嘉豪 | 8 | 劉 睿 | 8 | 楊錦德 | 8 | 李漢濤 |
9 | 梁鋒杰 | 9 | 李偉發(fā) | 9 | 王子樂 | 9 | 丘文淦 | 9 | 劉偉君 | 9 | 曾德松 | 9 | 江東錦 |
10 | 林小濱 | 10 | 潘圣李 | 10 | 鐘怡霖 | 10 | 丘子銘 | 10 | 羅深譽(yù) | 10 | 馮家洛 | 10 | 賴練濤 |
11 | 劉冠玨 | 11 | 朱梓洋 | 11 | 王佳睿 | 11 | 丘梓涵 | 11 | 羅章銳 | 11 | 鄭梓濤 | 11 | 魏遠(yuǎn)豪 |
12 | 劉權(quán)鋒 | 12 | 林興旺 | 12 | 游 楊 | 12 | 吳翰霖 | 12 | 丘驛為 | 12 | 朱佳培 | 12 | 張翔瑜 |
13 | 溫榮昊 | 13 | 楊 軍 | 13 | 伍幸楷 | 13 | 肖錦濤 | 13 | 鄔亦鵬 | 13 | 徐俊焜 | 13 | 張勇輝 |
14 | 吳志乾 | 14 | 林博文 | 14 | 楊柯溢 | 14 | 徐藏銳 | 14 | 吳禮富 | 14 | 賴佳銳 | 14 | 古 行 |
15 | 肖育金 | 15 | 曾梓君 | 15 | 劉煜滔 | 15 | 楊含樂 | 15 | 吳欽仿 | 15 | 張榮灝 | 15 | 張 凱 |
16 | 余瑋宸 | 16 | 賴林海 | 16 | 羅梓淳 | 16 | 楊文濤 | 16 | 楊文豪 | 16 | 吳立洋 | ||
17 | 鄒鈺杰 | 17 | 梁佳銳 | 17 | 張旭林 | 17 | 袁旭函 | 17 | 張煒瀚 | 17 | 吳國力 | ||
18 | 李龍寶 | 18 | 黃 昆 | 18 | 陳家樂 | 18 | 張梓濼 | 18 | 曾家文 | ||||
19 | 黃俊瑜 | 19 | 王春煜 | 19 | 曾景琪 | 19 | 鄭杰文 | ||||||
20 | 陳冠宇 | 20 | 鐘華寶 | ||||||||||
21 | 鐘烜南 |