2021年梅州市文化廣電旅游局下屬事業(yè)單位 公開招聘考試總成績
來源:本網(wǎng)
時(shí)間:2021-11-15 15:12:56
瀏覽:-
字號(hào):
大
中
小
根據(jù)《2021年梅州市文化廣電旅游局下屬事業(yè)單位公開招聘人員公告》規(guī)定,經(jīng)過現(xiàn)場報(bào)名、資格審核、筆試、面試等程序,現(xiàn)將總成績公布如下:
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 考試總成績 (筆試60%+面試40%) | 名次 |
1 | 1100101 | 11001010205 | 82.54 | 86.95 | 84.30 | 1 |
2 | 1100101 | 11001010102 | 82.88 | 77.40 | 80.69 | 2 |
3 | 1100101 | 11001010113 | 84.33 | 74.50 | 80.40 | 3 |
4 | 1100102 | 11001020321 | 80.16 | 80.20 | 80.18 | 1 |
5 | 1100102 | 11001020304 | 81.23 | 74.90 | 78.70 | 2 |
6 | 1100102 | 11001020315 | 78.04 | 74.90 | 76.78 | 3 |
7 | 1100103 | 11001030408 | 87.69 | 83.15 | 85.87 | 1 |
8 | 1100103 | 11001030401 | 84.80 | 78.05 | 82.10 | 2 |
9 | 1100103 | 11001030329 | 82.84 | 78.05 | 80.92 | 3 |
10 | 1100202 | 11002020615 | 81.62 | 80.90 | 81.33 | 1 |
11 | 1100202 | 11002020715 | 80.90 | 77.85 | 79.68 | 2 |
12 | 1100202 | 11002020611 | 83.04 | 74.45 | 79.60 | 3 |
13 | 1100301 | 11003010807 | 86.91 | 85.05 | 86.17 | 1 |
14 | 1100301 | 11003010802 | 83.52 | 74.90 | 80.07 | 2 |
15 | 1100301 | 11003010804 | 78.53 | 76.00 | 77.52 | 3 |
16 | 1100302 | 11003020925 | 86.91 | 80.20 | 84.23 | 1 |
17 | 1100302 | 11003021109 | 84.35 | 79.70 | 82.49 | 2 |
18 | 1100302 | 11003021004 | 83.54 | 75.30 | 80.24 | 3 |
19 | 1100401 | 11004011315 | 87.69 | 77.80 | 83.73 | 1 |
20 | 1100401 | 11004011318 | 75.56 | 77.45 | 76.32 | 2 |
21 | 1100401 | 11004011313 | 67.39 | 79.85 | 72.37 | 3 |
注:考試成績四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)。
梅州市文化廣電旅游局
2021年11月15日