梅州市本級(jí)(梅江區(qū)、高新區(qū))存量住宅用地項(xiàng)目清單
(2021年10月更新,統(tǒng)計(jì)截止2021年9月30日)
單位:公頃
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 住宅用地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
1 | 梅州市威力橡膠輪胎制品有限公司“三舊”改造項(xiàng)目用地 | 梅州市三角鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村彬芳大道 | 普通商品房 | 0.51232 | 已動(dòng)工未竣工 | 可銷售房屋建筑已全部辦理銷售 |
2 | 梅州市三角鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村彬芳大道 | 普通商品房 | 1.211 | 已動(dòng)工未竣工 | 可銷售房屋建筑已全部辦理銷售 |
3 | 梅州市飛翔云計(jì)算有限公司用地 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)東升村 | 普通商品房 | 1.3445 | 已動(dòng)工未竣工 | 可銷售房屋建筑已全部辦理銷售 |
4 | 廣東融地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用地 | 梅江區(qū)金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 6.90488 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.1066 |
5 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)壢明村 | 普通商品房 | 1.06352 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.0635 |
6 | 梅江區(qū)金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 1.8393 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.8393 |
7 | 梅州錦繡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司置換用地 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)上坪村、大壢村、三鄉(xiāng)村 | 普通商品房 | 2.74776 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.5428 |
8 | 梅州市客天下碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用地 | 梅江區(qū)S333線以南(江南新城東升片區(qū)) | 普通商品房 | 5.72216 | 已動(dòng)工未竣工 | 可銷售房屋建筑已全部辦理銷售 |
9 | 梅江區(qū)S333線以南(江南新城東升片區(qū)) | 普通商品房 | 8.3708 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.2691 |
10 | 梅州市梅江工藝家私有限公司“三舊”改造項(xiàng)目用地 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)上坪村 | 普通商品房 | 0.5648 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.4786 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 住宅用地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
11 | 廣東海絲投資有限公司用地 | 梅江區(qū)金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 3.20622 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.4718 |
12 | 梅州市奧泰置業(yè)有限公司用地 | 梅江區(qū)金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 3.30396 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.5271 |
13 | 梅州市奧創(chuàng)置業(yè)有限公司用地 | 梅江區(qū)金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 2.07252 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.4883 |
14 | 保利(梅州)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用地 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)中環(huán)路以北 | 普通商品房 | 7.1559 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.4836 |
15 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)上坪村 | 普通商品房 | 2.80602 | 已動(dòng)工未竣工 | 可銷售房屋建筑已全部辦理銷售 |
16 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)上坪村 | 普通商品房 | 5.52168 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.5913 |
17 | 客都大橋連接線安置區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)上坪村 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品房 | 1.60984 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.60984 (全部政府限價(jià)回購(gòu)) |
18 | 廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)梅州空港開發(fā)有限公司“三舊”改造項(xiàng)目用地 | 梅州市梅江區(qū)江南辦梅江三路61號(hào)(原江南二橫街) | 普通商品房 | 0.4364 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.4364 |
19 | 梅州市梅江芹洋碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用地 | 梅江區(qū)金山芹洋半島 | 普通商品房 | 12.5536 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.1828 |
20 | 梅州市嘉禾糧業(yè)有限公司“三舊”改造項(xiàng)目用地 | 梅江區(qū)城北鎮(zhèn)古洲八一大道 | 普通商品房 | 3.0123 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.2780 |
21 | 梅州泰華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“三舊”改造項(xiàng)目用地 | 梅江區(qū)金山辦東郊村張家圍(人民小學(xué)側(cè)) | 普通商品房 | 0.43398 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.1896 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 住宅用地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
22 | 梅州市蓮潤(rùn)農(nóng)產(chǎn)品有限公司用地 | 梅江區(qū)西陽鎮(zhèn)龍坑村 | 普通商品房 | 0.52302 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.52302 |
23 | 梅州皇家名典房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用地 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)寮背嶺 | 普通商品房 | 0.00944 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.00944 |
24 | 梅州市韻盛企業(yè)管理有限公司用地 | 梅江區(qū)江南秀蘭大橋以北 | 普通商品房 | 1.01403 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.0239 |
25 | 原梅州市糧油飼料廠“三舊”改造項(xiàng)目用地 | 梅江區(qū)八一大道東南側(cè) | 普通商品房 | 0.38727 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.4303 |
26 | 梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)劍英公園大道中駿項(xiàng)目 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)僑鄉(xiāng)路以西 | 普通商品房 | 2.38712 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.0335 |
27 | 梅州市中裕發(fā)展有限公司用地 | 梅江區(qū)城北鎮(zhèn)中村村 | 普通商品房 | 1.67864 | 未動(dòng)工 | / |
28 | 梅州市鵬海貿(mào)易有限公司用地 | 梅江區(qū)彬芳大道以西、中環(huán)路以北 | 普通商品房 | 0.9102 | 未動(dòng)工 | / |
29 | 梅州客家文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司用地 | 梅江區(qū)金山辦龍豐村 | 普通商品房 | 9.67424 | 未動(dòng)工 | / |
30 | 梅州市嘉應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司置換用地 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)東升村、壢明村、泮坑村、上坪村 | 普通商品房 | 5.35128 | 未動(dòng)工 | / |
31 | 梅州傳承實(shí)業(yè)投資有限公司用地 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)三角村 | 普通商品房 | 1.9791 | 未動(dòng)工 | / |
32 | 梅州市城投實(shí)業(yè)有限公司置換用地 | 梅江區(qū)金山辦芹洋村、福長(zhǎng)村 | 普通商品房 | 9.10611 | 未動(dòng)工 | / |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 住宅用地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
33 | 廣東省鹽業(yè)集團(tuán)梅州有限公司“三舊”改造項(xiàng)目用地 | 梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)壢明村 | 普通商品房 | 2.76756 | 未動(dòng)工 | / |
34 | 梅州市雄文特種水產(chǎn)有限公司置換用地 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)三角村 | 普通商品房 | 0.2009 | 未動(dòng)工 | / |
35 | 梅州市梅江區(qū)民興建材有限公司置換用地 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)三角村 | 普通商品房 | 0.28288 | 未動(dòng)工 | / |
36 | 福長(zhǎng)村上曾經(jīng)濟(jì)合作社返撥留用地 | 梅江區(qū)金山芹洋半島福長(zhǎng)村 | 普通商品房 | 0.12584 | 未動(dòng)工 | / |
37 | 芹洋村第七經(jīng)濟(jì)合作社返撥留用地 | 梅江區(qū)金山芹洋半島福長(zhǎng)村 | 普通商品房 | 0.35568 | 未動(dòng)工 | / |
38 | 梅州市江南新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司用地置換地塊 | 梅江區(qū)金山辦芹洋半島 | 普通商品房 | 1.46298 | 未動(dòng)工 | / |
39 | 江南新城用地置換(馬維任馬楊圳張春光蔡惠峰) | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)壢明村 | 普通商品房 | 0.44952 | 未動(dòng)工 | / |
40 | 梅州市梅江芹洋碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用地 | 梅江區(qū)金山辦芹洋半島福長(zhǎng)村 | 普通商品房 | 3.86226 | 未動(dòng)工 | / |
41 | 廣東梅州市顯華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“三舊”改造項(xiàng)目 | 梅州市梅江區(qū)江南路南側(cè) | 普通商品房 | 0.35127 | 未動(dòng)工 | / |
42 | 梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)劍英公園大道中駿項(xiàng)目 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)安康路以北 | 普通商品房 | 2.62656 | 未動(dòng)工 | / |
43 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)上坪西路以北 | 普通商品房 | 4.48608 | 未動(dòng)工 | / |
44 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)劍英公園大道以東 | 普通商品房 | 3.2648 | 未動(dòng)工 | / |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 住宅用地面積 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
45 | 移民區(qū)個(gè)人建房 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)東升移民區(qū) | 普通商品房 | 0.0128 | 未動(dòng)工 | / |
46 | 移民區(qū)個(gè)人建房 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)東升移民區(qū) | 普通商品房 | 0.011 | 未動(dòng)工 | / |
47 | 移民區(qū)個(gè)人建房 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)東升移民區(qū) | 普通商品房 | 0.0288 | 未動(dòng)工 | / |
48 | 梅州市嘉應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司用地置換 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)東升村 | 普通商品房 | 8.02665 | 未動(dòng)工 | / |
49 | 梅江區(qū)三角鎮(zhèn)龍上村、金山辦龍豐村 | 普通商品房 | 3.80808 | 未動(dòng)工 | / |
50 | 原西陽鎮(zhèn)中心小學(xué)“三舊”改造項(xiàng)目 | 梅江區(qū)西陽鎮(zhèn)莆蔚村 | 普通商品房 | 0.2545 | 未動(dòng)工 | / |
51 | 金寧灣如意花園 | 高新園區(qū)內(nèi),西臨中心大道、北臨公和路 | 普通商品房 | 0.6657 | 未動(dòng)工 | |
52 | 廣州(梅州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園安置區(qū) | 高新園區(qū)內(nèi),廣梅園79戶安置區(qū)側(cè) | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房 | 9.4383 | 已動(dòng)工未竣工 | 9.4383 (全部政府限價(jià)回購(gòu)) |
53 | 梅州綜合保稅區(qū)(擬設(shè))安置房基礎(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 高新園區(qū)廣汽二路以西 | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房 | 1.899 | 未動(dòng)工 | |
54 | 廣梅園二期安置區(qū) | 高新園區(qū)南天一路以南 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 8.8354 | 未動(dòng)工 | |
55 | 新塘安置區(qū)項(xiàng)目 | 高新園區(qū)內(nèi),北至高新四路 | 城鎮(zhèn)住宅-經(jīng)濟(jì)適用住房 | 3.8781 | 未動(dòng)工 | |
56 | 廣梅.珠江花城 | 高新園區(qū)內(nèi)南臨綠創(chuàng)大道、東臨南北走向村道 | 普通商品房 | 2.6556 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.9770 |
梅州市本級(jí)(梅江區(qū)、高新園區(qū)、梅西水庫管理區(qū))存量住宅用地信息匯總表
(2021年10月更新,統(tǒng)計(jì)截止2021年9月30日)
單位:公頃
區(qū)域 | 項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | |
未動(dòng)工 土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 土地面積 | |
未銷售房屋的 土地面積 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
梅江區(qū) | 50 | 137.79207 | 61.07773 | 76.71434 | 29.5788 |
高新園區(qū) | 6 | 27.3721 | 15.2782 | 12.0939 | 11.4153 |
梅西水庫 管理區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 56 | 165.16417 | 76.35593 | 88.80824 | 40.9941 |


圖表下載:
1、梅州市本級(jí)(梅江區(qū)、高新區(qū))存量住宅用地項(xiàng)目清單及匯總表(2021年10月更新).doc
2、梅州市高新區(qū)存量住宅用地位置圖.jpg
3、梅江區(qū)存量住宅用地位置圖.jpg